TOP RACE V6 en San Juan - Series y Final
M. Ponte 12º, N. Riva 14º, O. Martínez y F. Lifschitz abandonaron

TOP RACE V6 - 1* SERIE
AUTODROMO "EL ZONDA" EDUARDO COPELLO - SAN JUAN
1 9 COCHITO LOPEZ FORD MONDEO 6 7;41,025
2 20 MORIATIS EMANUEL CITROEN C5 6 7;41,366 0,341
3 3 ORTELLI GUILLERMO CHEV. VECTRA 6 7;41,481 0,456
4 5 SPATARO EMILIANO CHEV. VECTRA 6 7;42,823 1,798
5 26 DI PALMA LUIS JOSE VW PASSAT 6 7;43,408 2,383
6 40 LARRAURI OSCAR ALFA ROMEO 156 6 7;43,705 2,680
7 6 BELLI DANIEL CHEV. VECTRA 6 7;48,194 7,169
8 24 RIVA NESTOR PEUGEOT 406 6 7;54,643 13,618
9 4 FILIBERTI NICOLAS PEUGEOT 406 6 7;55,792 14,767
10 7 LAVARI EDGARDO PEUGEOT 406 6 7;56,947 15,922
11 18 GURINI NESTOR CITROEN C5 6 7;59,642 18,617
12 27 SMITH BRIAN RENAULT LAGUNA 6 7;59,868 18,843
13 15 ALFARO JULIAN CITROEN C5 6 8;41,658 1;00,633
SIN VUELTAS
14 21 LORENZATTI FRANCO ALFA ROMEO 156 0 21,000 21,000
15 34 AZAR JAVIER ALFA ROMEO 156 0 21,000 21,000
Promedio del ganador: 151,801 km/h.
Récord de vuelta: Ortelli, en la 6°, en 1m12s591/1000 a 160,681 km/h.

TOP RACE V6 - 2* SERIE
AUTODROMO "EL ZONDA" EDUARDO COPELLO - SAN JUAN
1 35 CINGOLANI DANIEL CITROEN C5 6 7;36,419
2 12 MARTINEZ OMAR FORD MONDEO 6 7;37,270 0,851
3 2 BESSONE ERNESTO FORD MONDEO 6 7;37,602 1,183
4 13 PACHO ARIEL ALFA ROMEO 156 6 7;38,584 2,165
5 33 TADEI GUSTAVO CHEV. VECTRA 6 7;39,818 3,399
6 41 DI PALMA MARCOS CHEV. VECTRA 6 7;41,372 4,953
7 29 LIFSCHITZ FEDERICO VW PASSAT 6 7;42,628 6,209
8 8 CIANTINI JOSE VW PASSAT 6 7;43,230 6,811
9 30 MARTIN HENRY FORD MONDEO 6 7;43,448 7,029
10 32 PONTE MARTIN PEUGEOT 406 6 7;47,653 11,234
11 28 CATALAN MAGNI JULIO VW PASSAT 6 7;49,899 13,480
12 11 FONTANA GUSTAVO VW PASSAT 6 7;55,621 19,202
SIN VUELTAS
13 31 ETURA GABRIEL FORD MONDEO 0 20,000 20,000
14 22 MAZZACANE GASTON FORD MONDEO 0 20,000 20,000
Promedio del ganador: 153,333 km/h.
Récord de vuelta: Bessone, en la 4°, en 1m12s331/1000 a 161,259 km/h.

TOP RACE V6 - F I N A L
AUTODROMO "EL ZONDA" EDUARDO COPELLO - SAN JUAN
1 35 CINGOLANI DANIEL CITROEN C5 28 36;23,447
2 9 COCHITO LOPEZ FORD MONDEO 28 36;23,871 0,424
3 3 ORTELLI GUILLERMO CHEV. VECTRA 28 36;24,684 1,237
4 20 MORIATIS EMANUEL CITROEN C5 28 36;25,359 1,912
5 2 BESSONE ERNESTO FORD MONDEO 28 36;25,652 2,205
6 26 DI PALMA LUIS JOSE VW PASSAT 28 36;26,917 3,470
7 5 SPATARO EMILIANO CHEV. VECTRA 28 36;27,514 4,067
8 41 DI PALMA MARCOS CHEV. VECTRA 28 36;28,229 4,782
9 40 LARRAURI OSCAR ALFA ROMEO 156 28 36;31,532 8,085
10 30 MARTIN HENRY FORD MONDEO 28 36;35,295 11,848
11 8 CIANTINI JOSE VW PASSAT 28 36;35,521 12,074
12 32 PONTE MARTIN PEUGEOT 406 28 36;42,098 18,651
13 6 BELLI DANIEL CHEV. VECTRA 28 36;43,933 20,486
14 24 RIVA NESTOR PEUGEOT 406 28 36;47,954 24,507
15 27 SMITH BRIAN RENAULT LAGUNA 28 36;51,791 28,344
16 13 PACHO ARIEL ALFA ROMEO 156 28 36;54,169 30,722
17 7 LAVARI EDGARDO PEUGEOT 406 28 37;04,774 41,327
18 15 ALFARO JULIAN CITROEN C5 28 37;13,073 49,626
19 18 GURINI NESTOR CITROEN C5 28 37;13,808 50,361
20 11 FONTANA GUSTAVO VW PASSAT 28 37;18,013 54,566
21 33 TADEI GUSTAVO CHEV. VECTRA 25 32;53,265 32;53,265
NO CLASIFICADOS
22 12 MARTINEZ OMAR FORD MONDEO 17 23;02,158 23;02,158
23 29 LIFSCHITZ FEDERICO VW PASSAT 16 22;01,992 22;01,992
24 28 CATALAN MAGNI JULIO VW PASSAT 14 19;27,925 19;27,925
25 4 FILIBERTI NICOLAS PEUGEOT 406 13 18;29,235 18;29,235
Promedio: 149,576 km/h.
Récord de vuelta: Bessone, en la 15°, en 1m12s701/1000 a 160,438 km/h.

18-09-05 Ricardo Moreno (Fuente: Top Race)
 

Volver a la pagina Principal