|
TOP
RACE V6
Martínez
2°, Ponte 5°, Lifschitz 6° Russo 25°
El
pinguino Julio Catalan Magni, con Vectra TRV6, logró una
espectacular victoria en la carrera final disputada esta tarde en
Salta. El piloto del River Plate Motorsports se impuso en el final
ante el Gurí Martinez, que sin dudas fue uno de los grandes
protagonistas del fin de semana.
La historia empezó con Bessone partiendo desde el primer
lugar y manejando casi sin problemas la primera parte de la carrera.
Es mas, la lucha se daba a partir del segundo lugar, con Catalan
Magni, Cochito Lopez y el Gurí Martinez luchando metro a
metro.
Sin embargo, el BMW TRV6 de Tito comenzó a fallar, lo que
permitió que primero lo pase Catalan, y luego el resto del
pelotón. Bessone fue, sin dudas, el que hizo el gasto durante
la carrera, y su 12º lugar tuvo gusto a poco.
Ya en la punta, Catalan Magni se dedicó a regular y a aguantar
los infinitos intentos del Gurí Martinez por quedarse con
su lugar. Finalmente, la carrera terminó por tiempo antes
que se cumpliesen las 28 vueltas pactadas, con la victoria de Catalan
Magni, la segunda en la categoria (la primera fue en Balcarce, por
la tercera fecha del campeonato 2005, el 31 de julio)
El final fue a pura emoción con el pinguino defendiendo la
punta, con Martinez intentando, y con varias peleas por los puestos
de privilegio.
FINAL CARRERA TRV6
AUTODROMO MARTIN M. DE GUEMES - SALTA
1 13 CATALAN MAGNI JULIO VECTRA TRV6 29 45;13,589
2 3 MARTINEZ OMAR MONDEO TRV6 29 45;14,062 0,473
3 11 COCHITO LOPEZ MONDEO TRV6 29 45;15,927 2,338
4 5 CINGOLANI DANIEL MONDEO TRV6 29 45;16,898 3,309
5 21 PONTE MARTIN MONDEO TRV6 29 45;17,860 4,271
6 15 LIFCHITZ FEDERICO PASSAT TRV6 29 45;18,870 5,281
7 7 PONCE de LEON GABRIEL MONDEO TRV6 29 45;19,915 6,326
8 20 TADEI GUSTAVO VECTRA TRV6 29 45;20,550 6,961
9 26 DOSE CHRISTIAN VECTRA TRV6 29 45;20,850 7,261
10 77 BENEDETTI FABRIZIO P. 406 TRV6 29 45;22,563 8,974
11 57 DE BENEDICTIS JUAN BAUTI MONDEO TRV6 29 45;22,650 9,061
12 8 BESSONE ERNESTO BMW TRV6 29 45;25,122 11,533
13 73 LA MANNA MARCELO C5 TRV6 29 45;39,943 26,354
14 2 PACHO ARIEL ALFA 156 TRV6 29 45;43,188 29,599
15 49 GONZALEZ CONO MARIANO BMW TRV6 29 45;44,334 30,745
16 41 GURINI NESTOR CITROEN TRV6 29 45;46,174 32,585
17 51 LUACES CARLOS ALFA 156 TRV6 29 45;59,343 45,754
18 36 R E X PASSAT TRV6 29 46;00,837 47,248
19 10 MARTIN HENRY MONDEO TRV6 29 46;21,506 1;07,917
20 69 EL BACHA OMAR MONDEO TRV6 29 46;32,837 1;19,248
21 14 LARRAURI OSCAR PASSAT TRV6 26 41;04,633 41;04,633
22 1 ORTELLI GUILLERMO VECTRA TRV6 25 39;54,510 39;54,510
23 44 PISANDELLI JUAN CRUZ MERCEDES TRV6 24 38;52,565 38;52,565
24 48 CANDELA ENRIQUE MONDEO TRV6 22 36;59,547 36;59,547
25 45 RUSSO MATIAS CITROEN TRV6 21 34;08,050 34;08,050
26 47 GUARNACCIA SERGIO MONDEO TRV6 19 31;28,182 31;28,182
27 25 FILIBERTI NICOLAS VECTRA TRV6 17 28;41,436 28;41,436
28 23 SMITH BRIAN LAGUNA TRV6 16 27;48,669 27;48,669
29 34 PERABO IVO VECTRA TRV6 16 27;51,661 27;51,661
30 55 VUYOVICH PABLO PASSAT TRV6 10 14;13,564 14;13,564
31 27 LAVARI EDGARDO MERCEDES TRV6 10 14;13,865 14;13,865
32 9 DI PALMA MARCOS VECTRA TRV6 9 13;32,592 13;32,592
33 56 LANCASTER DANIEL MERCEDES TRV6 9 25;52,170 25;52,170
34 58 VELATA RUBEN LAGUNA TRV6 8 11;39,166 11;39,166
35 18 CIANTINI JOSE PASSAT TRV6 0 0,000 0,000
36 22 AZAR JAVIER 156 TRV6 0 0,000 0,000
37 4 SPATARO EMILIANO PASSAT TRV6 0 0,000 0,000
RECORD Auto: 57 Tiempo: 1:22,284 Vuelta:17 Prom:149.147 km/h
Promedio del ganador: 131.155 km/h
Apercibimiento al auto nro. 25 (Filiberti) por toque al auto nro.
36 (Rex)
CAMPEONATO
(3 fechas)
1º MARTINEZ, Omar 87
2º CATALAN MAGNI, Julio 56
3º ORTELLI, Guillermo 55
4º MARTIN, Henry 48
5º CINGOLANI, Daniel 44
6º SPATARO, Emiliano 43
7º PACHO 41
8º LOPEZ, Juan Manuel 37
9º PONCE DE LEON, Gabriel 29
10º DI PALMA, Jóse Luis 20
11º CANDELA, Enrique 20
14-05-06
Ricardo Moreno (Fuente: TRV6)
|