El piloto
de Lanús, Emiliano Spataro, representante del Racing Club,
se impuso en la prueba final de la 7º fecha de Top Race V6
disputada hoy en el autódromo de Concordia.
Spataro se hizo de la punta de la competencia apenas iniciada
la misma y hasta la bandera a cuadros, consiguiendo su primera
victoria en la categoría.
Fue escoltado por Ariel Pacho (Independiente) y Gabriel Ponce
de León, mejorando así su excelente debut una semana
antes logrando el 4º puesto en Mar de Ajó.
Cabe destacar que no fue de la partida el equipo River Plate Motorsport
dirigido por Osvaldo Cocho López que decidió retirar
los autos conducidos por Juan Manuel López y Oscar "Poppy"
Larrauri, tras la decisión de los comisarios deportivos
de excluir a éste último de la serie por considerar
que los frenos de su auto no eran reglamentarios.
1* SERIE
1 13 PACHO ARIEL ALFA ROMEO 156 6 8;00,324
2 20 MORIATIS EMANUEL CITROEN C5 6 8;00,848 0,524
3 16 PONCE de LEON GABRIEL FORD MONDEO 6 8;01,115 0,791
4 3 ORTELLI GUILLERMO CHEV. VECTRA 6 8;01,426 1,102
5 12 MARTINEZ OMAR FORD MONDEO 6 8;01,815 1,491
6 32 PONTE MARTIN PEUGEOT 406 6 8;02,552 2,228
7 4 FILIBERTI NICOLAS PEUGEOT 406 6 8;04,504 4,180
8 41 DI PALMA MARCOS CHEV. VECTRA 6 8;05,002 4,678
9 29 LIFSCHITZ FEDERICO VW PASSAT 6 8;07,702 7,378
10 35 CINGOLANI DANIEL CITROEN C5 6 8;08,124 7,800
11 42 PERABO IVO FORD MONDEO 6 8;09,047 8,723
12 99 R E X ALFA ROMEO 156 6 8;16,320 15,996
13 21 LORENZATTI FRANCO ALFA ROMEO 156 6 8;16,580 16,256
14 9 COCHITO LOPEZ FORD MONDEO 6 8;16,903 16,579
15 11 FONTANA GUSTAVO VW PASSAT 6 8;44,472 44,148
SIN VUELTAS
16 8 CIANTINI JOSE VW PASSAT 0 16,000 16,000
Promedio: 146,151 km/h.
Récord de vuelta: Ponce de León, en la 2, en 1m19s060/1000
a 147,989 km/h.
2* SERIE
1 5 SPATARO EMILIANO CHEV. VECTRA 6 7;57,763
2 2 BESSONE ERNESTO FORD MONDEO 6 8;01,580 3,817
3 26 DI PALMA LUIS JOSE VW PASSAT 6 8;11,899 14,136
4 27 SMITH BRIAN RENAULT LAGUNA 6 8;12,325 14,562
5 6 BELLI DANIEL CHEV. VECTRA 6 8;12,888 15,125
6 28 CATALAN MAGNI JULIO VW PASSAT 6 8;13,970 16,207
7 34 AZAR JAVIER ALFA ROMEO 156 6 8;14,381 16,618
8 30 MARTIN HENRY FORD MONDEO 6 8;14,552 16,789
9 22 MAZZACANE GASTON FORD MONDEO 6 8;15,033 17,270
10 36 ACUNA FABIAN ALFA ROMEO 156 6 8;15,920 18,157
11 24 RIVA NESTOR PEUGEOT 406 6 8;16,310 18,547
12 18 GURINI NESTOR CITROEN C5 6 8;17,689 19,926
13 7 LAVARI EDGARDO PEUGEOT 406 6 8;17,935 20,172
14 17 DOSE CHRISTIAN CHEV. VECTRA 6 8;52,098 54,335
EXCLUIDO POR TECNICA
15 10 LARRAURI OSCAR RUBEN CHEV. VECTRA 0 1,000 1,000
Promedio: 146,935 km/h.
Récord de vuelta: Spataro, en la 3, en 1m18s938/1000 148,218
km/h.
FINAL -
Top Race V6 - Concordia Sábado 22-10-05
1 5 SPATARO EMILIANO CHEV. VECTRA 29 40;59,786
2 13 PACHO ARIEL ALFA ROMEO 156 29 41;02,675 2,889
3 16 PONCE de LEON GABRIEL FORD MONDEO 29 41;02,893 3,107
4 2 BESSONE ERNESTO FORD MONDEO 29 41;03,385 3,599
5 20 MORIATIS EMANUEL CITROEN C5 29 41;04,378 4,592
6 26 DI PALMA LUIS JOSE VW PASSAT 29 41;04,849 5,063
7 3 ORTELLI GUILLERMO CHEV. VECTRA 29 41;05,489 5,703
8 12 MARTINEZ OMAR FORD MONDEO 29 41;05,869 6,083
9 6 BELLI DANIEL CHEV. VECTRA 29 41;12,890 13,104
10 28 CATALAN MAGNI JULIO VW PASSAT 29 41;13,189 13,403
11 41 DI PALMA MARCOS CHEV. VECTRA 29 41;13,961 14,175
12 35 CINGOLANI DANIEL CITROEN C5 29 41;14,278 14,492
13 32 PONTE MARTIN PEUGEOT 406 29 41;14,722 14,936
14 42 PERABO IVO FORD MONDEO 29 41;15,842 16,056
15 36 ACUNA FABIAN ALFA ROMEO 156 29 41;20,528 20,742
16 21 LORENZATTI FRANCO ALFA ROMEO 156 29 41;41,860 42,074
17 8 CIANTINI JOSE VW PASSAT 29 41;53,851 54,065
18 11 FONTANA GUSTAVO VW PASSAT 29 41;54,190 54,404
19 17 DOSE CHRISTIAN CHEV. VECTRA 26 37;24,425 37;24,425
NO CLASIFICARON
20 24 RIVA NESTOR PEUGEOT 406 20 29;03,168 29;03,168
21 4 FILIBERTI NICOLAS PEUGEOT 406 16 26;27,065 26;27,065
22 99 R E X ALFA ROMEO 156 15 21;27,517 21;27,517
23 29 LIFSCHITZ FEDERICO VW PASSAT 14 20;01,933 20;01,933
24 27 SMITH BRIAN RENAULT LAGUNA 13 18;46,906 18;46,906
25 18 GURINI NESTOR CITROEN C5 10 14;43,586 14;43,586
26 7 LAVARI EDGARDO PEUGEOT 406 10 14;45,695 14;45,695
27 22 MAZZACANE GASTON FORD MONDEO 5 7;00,458 7;00,458
28 34 AZAR JAVIER ALFA ROMEO 156 5 8;07,696 8;07,696
SIN VUELTAS
29 9 COCHITO LOPEZ FORD MONDEO 0 1,000 1,000
30 10 LARRAURI OSCAR RUBEN CHEV. VECTRA 0 1,000 1,000
Promedio: 137,939 km/h.
Récord de vuelta: Spataro, en la 5, en 1m19s286/1000 a
147,467 km/h.
Excluido: Martin por toque a Mazzacane.
Pase y siga: Filiberti.
CAMPEONATO
(7 fechas)
G. Ortelli 106,5 puntos;
E. Spataro 98,5;
A. Pacho,
94;
E. Moriatis, 91;
O. Martínez, 89,5.
PROXIMA
FECHA
27 de noviembre en Paraná
22-10-05
Ricardo Moreno (Fuente: Top Race)