|
TOP
RACE V6 en San Rafael
O.
Martínez 3°, Ponte, Lifschitz y Russo abandonaron
TRV6
- F I N A L
AUTODROMO CIUDAD DE SAN RAFAEL - MENDOZA
1 2 PACHO ARIEL ALFA 156 TRV6 30 45;49,139
2 1 ORTELLI GUILLERMO VECTRA TRV6 30 45;49,429 0,290
3 3 MARTINEZ OMAR MONDEO TRV6 30 45;51,823 2,684
4 4 SPATARO EMILIANO PASSAT TRV6 30 45;53,382 4,243
5 5 CINGOLANI DANIEL MONDEO TRV6 30 45;53,680 4,541
6 20 TADEI GUSTAVO VECTRA TRV6 30 45;53,855 4,716
7 10 MARTIN HENRY MONDEO TRV6 30 45;57,529 8,390
8 25 FILIBERTI NICOLAS VECTRA TRV6 30 45;59,479 10,340
9 11 COCHITO LOPEZ MONDEO TRV6 30 46;02,988 13,849
10 44 PISANDELLI JUAN CRUZ MERCEDES TRV6 30 46;04,763 15,624
11 73 LA MANNA MARCELO C5 TRV6 30 46;07,750 18,611
12 23 SMITH BRIAN LAGUNA TRV6 30 46;09,379 20,240
13 48 CANDELA ENRIQUE MONDEO TRV6 30 46;13,725 24,586
14 8 BESSONE ERNESTO BMW TRV6 30 46;14,179 25,040
15 77 BENEDETTI FABRIZIO P. 406 TRV6 30 46;14,779 25,640
16 26 DOSE CHRISTIAN VECTRA TRV6 30 46;15,699 26,560
17 50 TANONI OMAR P. 406 TRV6 30 46;27,258 38,119
18 29 LORENZATTI FRANCO LAGUNA TRV6 30 46;39,791 50,652
19 51 LUACES CARLOS ALFA 156 TRV6 30 46;40,181 51,042
20 41 GURINI NESTOR CITROEN TRV6 30 46;40,691 51,552
21 49 GONZALEZ CONO MARIANO BMW TRV6 30 47;13,629 1;24,490
22 13 CATALAN MAGNI JULIO VECTRA TRV6 29 46;33,109 46;33,109
NO CLASIFICARON
23 9 DI PALMA MARCOS VECTRA TRV6 22 34;21,396 34;21,396
24 34 PERABO IVO VECTRA TRV6 22 34;36,358 34;36,358
25 45 RUSSO MATIAS CITROEN TRV6 17 26;31,148 26;31,148
26 82 KOHLER CLAUDIO MONDEO TRV6 17 26;58,220 26;58,220
27 36 R E X PASSAT TRV6 16 25;19,983 25;19,983
28 27 LAVARI EDGARDO MERCEDES TRV6 16 26;11,935 26;11,935
29 43 IGLESIAS LEANDRO MERCEDES TRV6 12 19;15,206 19;15,206
30 47 GUARNACCIA SERGIO MONDEO TRV6 9 14;41,323 14;41,323
31 21 PONTE MARTIN MONDEO TRV6 7 11;09,334 11;09,334
32 6 MORIATIS EMANUEL MONDEO TRV6 4 6;46,283 6;46,283
33 15 LIFCHITZ FEDERICO PASSAT TRV6 2 3;03,233 3;03,233
34 7 PONCE de LEON GABRIEL MONDEO TRV6 2 4;30,745 4;30,745
35 54 YAZBIK SERGIO MONDEO TRV6 1 1;40,890 1;40,890
NO LARGARON
36 16 DI PALMA LUIS JOSE PASSAT TRV6 0 0,000 0,000
37 18 CIANTINI JOSE PASSAT TRV6 0 0,000 0,000
38 14 LARRAURI OSCAR PASSAT TRV6 0 0,000 0,000
39 22 AZAR JAVIER 156 TRV6 0 0,000 0,000
TRV6 - CARRERA CLASIFICATORIA
1 5 CINGOLANI DANIEL MONDEO TRV6 26 41;05,890
2 3 MARTINEZ OMAR MONDEO TRV6 26 41;06,268 0,378
3 1 ORTELLI GUILLERMO VECTRA TRV6 26 41;06,938 1,048
4 4 SPATARO EMILIANO PASSAT TRV6 26 41;07,531 1,641
5 2 PACHO ARIEL ALFA 156 TRV6 26 41;07,825 1,935
6 13 CATALAN MAGNI JULIO VECTRA TRV6 26 41;09,029 3,139
7 9 DI PALMA MARCOS VECTRA TRV6 26 41;09,595 3,705
8 10 MARTIN HENRY MONDEO TRV6 26 41;11,065 5,175
9 7 PONCE de LEON GABRIEL MONDEO TRV6 26 41;11,544 5,654
10 23 SMITH BRIAN LAGUNA TRV6 26 41;12,340 6,450
11 11 COCHITO LOPEZ MONDEO TRV6 26 41;14,148 8,258
12 20 TADEI GUSTAVO VECTRA TRV6 26 41;15,007 9,117
13 48 CANDELA ENRIQUE MONDEO TRV6 26 41;15,841 9,951
14 34 PERABO IVO VECTRA TRV6 26 41;16,648 10,758
15 45 RUSSO MATIAS CITROEN TRV6 26 41;17,541 11,651
16 50 TANONI OMAR P. 406 TRV6 26 41;19,327 13,437
17 29 LORENZATTI FRANCO LAGUNA TRV6 26 41;21,015 15,125
18 41 GURINI NESTOR CITROEN TRV6 26 41;21,870 15,980
19 47 GUARNACCIA SERGIO MONDEO TRV6 26 41;23,290 17,400
20 49 GONZALEZ CONO MARIANO BMW TRV6 26 41;25,215 19,325
21 25 FILIBERTI NICOLAS VECTRA TRV6 26 41;29,129 23,239
22 77 BENEDETTI FABRIZIO P. 406 TRV6 26 41;44,497 38,607
23 15 LIFCHITZ FEDERICO PASSAT TRV6 26 41;59,528 53,638
24 14 LARRAURI OSCAR PASSAT TRV6 25 40;52,421 40;52,421
25 22 AZAR JAVIER 156 TRV6 24 37;46,427 37;46,427
26 8 BESSONE ERNESTO BMW TRV6 24 37;47,566 37;47,566
27 16 DI PALMA LUIS JOSE PASSAT TRV6 24 37;48,351 37;48,351
28 18 CIANTINI JOSE PASSAT TRV6 24 37;50,665 37;50,665
29 26 DOSE CHRISTIAN VECTRA TRV6 24 38;23,584 38;23,584
30 54 YAZBIK SERGIO MONDEO TRV6 24 41;18,962 41;18,962
31 51 LUACES CARLOS ALFA 156 TRV6 24 41;26,968 41;26,968
32 73 LA MANNA MARCELO C5 TRV6 20 30;00,830 30;00,830
33 27 LAVARI EDGARDO MERCEDES TRV6 20 30;01,479 30;01,479
34 36 R E X PASSAT TRV6 20 31;42,756 31;42,756
35 21 PONTE MARTIN MONDEO TRV6 18 27;33,866 27;33,866
36 82 KOHLER CLAUDIO MONDEO TRV6 17 41;24,252 41;24,252
37 43 IGLESIAS LEANDRO MERCEDES TRV6 13 19;31,257 19;31,257
38 44 PISANDELLI JUAN CRUZ MERCEDES TRV6 7 10;22,814 10;22,814
39 6 MORIATIS EMANUEL MONDEO TRV6 7 10;25,705 10;25,705
16-04-06
Ricardo Moreno (Fuente: TRV6)
|