TOP RACE V6 en Balcarce
O. Martínez 6°, F. Lifschitz 22, M. Ponte no clasif. y M. Russo no largó

CARRERA CLASIFICATORIA TRV6
PRIMERA FECHA- BALCARCE – 19 DE MARZO DE 2006

1 1 ORTELLI GUILLERMO VECTRA TRV6 12 26:47,713
2 3 MORIATIS EMANUEL MONDEO TRV6 12 26:48,230 0.507
3 13 CATALAN MAGNI J VECTRA TRV6 12 26:49, 065 1.352
4 4 SPATARO EMILIANO PASSAT TRV6 12 26;51, 370 3.657
5 7 PONCE DE LEON, G MONDEO TRV6 12 26;52, 136 4.423
6 2 PACHO ARIEL ALFA 156 TRV6 12 26;52, 405 4.692
7 23 SMITH BRIAN LAGUNA TRV6 12 26;53, 095 5.382
8 18 CIANTINI JOSE PASSAT TRV6 12 26;53, 906 6.193
9 21 PONTE MARTIN MONDEO TRV6 12 26;55, 945 8.232
10 20 TADEI GUSTAVO VECTRA TRV6 12 26;56, 209 8.496
11 10 MARTIN HENRY MONDEO TRV6 12 26;57, 042 9.329
12 6 MORIATIS EMANUEL MONDEO TRV6 12 26;57, 190 9.477
13 16 DI PALMA JOSE LUIS PASSAT TRV6 12 26;57, 758 10.045
14 48 CANDELA ENRIQUE MONDEO TRV6 12 26;57, 999 10.286
15 8 BESSONE ERNESTO BMW TRV6 12 26;58, 482 10.769
16 12 BELLI DANIEL VECTRA TRV6 12 26;58, 948 11.235
17 47 GUARNACCIA SERGIO MONDEO TRV6 12 26;59, 657 11.944
18 19 MAZZACANE GASTON BMW TRV6 12 27;00, 126 12.413
19 27 LAVARI EDGARDO MERCEDES TRV6 12 27;00, 761 13.048
20 77 BENEDETTI FABRIZIO 406 TRV6 12 27;01, 706 13.993
21 26 DOSE CHRISTIAN VECTRA TRV6 12 27;02, 980 15.267
22 31 DIRUSCIO SEBASTIAN CITROEN TRV6 12 27;03, 291 15.578
23 15 LIFCHITZ FEDERICO PASSAT TRV6 12 27;04, 023 16.310
24 82 KOHLER CLAUDIO MONDEO TRV6 12 27;04, 797 17.084
25 29 LORENZATTI FRANCO LAGUNA TRV6 12 27;06, 212 18.499
26 11 LOPEZ COCHITO MONDEO TRV6 12 27;06, 730 19.017
27 51 LUACES CARLOS ALFA 156 TRV6 12 27;10, 940 23.227
28 36 REX PASSAT TRV6 12 27;11, 256 23.543
29 49 GONZALEZ CONO, M. BMW TRV6 12 27;13, 925 26.212
30 43 IGLESIAS LEANDRO MERCEDES TRV6 12 27;14, 014 26.301
31 5 CINGOLANI DANIEL MONDEO TRV6 11 27;14, 334 1 VUEL
32 41 GURINI NESTOR CITROEN TRV6 8 18;03, 790 4 VUEL
33 45 RUSSO MATIAS CITROEN TRV6 8 18;06, 414 4 VUEL
NO CLASIFICADOS
34 9 DI PALMA MARCOS VECTRA TRV6 4 13;25, 774 8 VUEL
35 14 PACHO ARIEL ALFA 156 TRV6 10 3;25, 645 11VUE
SIN VUELTAS
36 25 FILIBERTI NICOLAS VECTRA TRV6
37 22 AZAR JAVIER 156 TRV6
RECARGO: Nº 43 (IGLESIAS) POR TOQUE AL Nº 49 (GONZALEZ CONO)

CARRERA FINAL TRV6
PRIMERA FECHA- BALCARCE – 19 DE MARZO DE 2006

1 16 DI PALMA JOSE L. PASSAT TRV6 17 39:39,615
2 6 MORIATIS EMANUEL MONDEO TRV6 17 39;40, 918 1.303
3 48 CANDELA ENRIQUE MONDEO TRV6 17 39:42, 772 3.157
4 10 MARTIN HENRY MONDEO TRV6 17 39;43,322 3.707
5 4 SPATARO EMILIANO PASSAT TRV6 17 39;43, 677 4.062
6 3 MARTINEZ OMAR MONDEO TRV6 17 39;44, 729 5.114

7 1 ORTELLI GUILLERMO VECTRA TRV6 17 39;44, 956 5.341
8 7 PONCE DE LEON, G. MONDEO TRV6 17 39;46, 956 7.341
9 13 CATALAN MAGNI, J. VECTRA TRV6 17 39;48, 616 9.001
10 12 BELLI DANIEL VECTRA TRV6 17 39 ;50, 230 10.615
11 9 DI PALMA MARCOS VECTRA TRV6 17 39;50, 389 10.774
12 47 GUARNACCIA SERGIO MONDEO TRV6 17 39;51, 030 11.415
13 11 LOPEZ, COCHITO MONDEO TRV6 17 39;53, 355 13.740
14 22 AZAR JAVIER 156 TRV6 17 39;53, 635 14.020
15 25 FILIBERTI NICOLAS VECTRA TRV6 17 39;56, 972 17.357
16 5 CINGOLANI DANIEL MONDEO TRV6 17 39;57, 945 18.330
17 14 LARRAURI OSCAR PASSAT TRV6 17 39;59, 206 19.951
18 29 LORENZATTI FRANCO LAGUNA TRV6 17 40;00, 115 20.500
19 26 DOSE CHRISTIAN VECTRA TRV6 17 40;04, 040 24.425
20 51 LUACES CARLOS ALFA 156 TRV6 17 40;06, 903 27.288
21 49 GONZALEZ CONO, M. BMW TRV6 17 40;10, 323 30.708
22 15 LIFCHITZ FEDERICO PASSAT TRV6 17 40;26, 246 46.631
23 31 DIRUSCIO SEBASTIAN CITROEN TRV6 17 40;27, 242 47.627
24 77 BENEDETTI FABRIZIO 406 TRV6 17 40;28, 000 48.385
25 19 MAZZACANE GASTON BMW TRV6 16 37;57, 513 1 VUEL
26 82 KOHLER CLAUDIO MONDEO TRV6 16 39;28. 942 1 VUEL
27 8 BESSONE ERNESTO BMW TRV6 12 29;07, 443 5 VUEL
NO CLASIFICADOS
28 18 CIANTINI JOSE PASSAT TRV6 10 23;10, 337 7 VUEL
29 2 PACHO ARIEL ALFA 156 TRV6 10 23 ;39, 760 7 VUEL
30 23 SMITH BRIAN LAGUNA TRV6 10 24;53, 717 7 VUEL
31 21 PONTE MARTIN MONDEO TRV6 9 21;12, 629 8 VUEL
32 27 LAVARI EDGARDO MERCEDES TRV6 9 21;55, 924 8 VUEL
33 36 REX PASSAT TRV6 6 17;17, 587 11 VUE
SIN VUELTAS
34 43 IGLESIAS LEANDRO MERCEDES TRV6
35 45 RUSSO MATIAS CITROEN TRV6
36 41 GURINI NESTOR CITROEN TRV6
EXCLUIDO: Nº 20 (TADEI) POR TOQUE AL Nº 2 (PACHO)
RECARGO: Nº 77 (BENEDETTI) POR TOQUE AL Nº 31 (DIRUSCIO)

19-03-06 Ricardo Moreno (Fuente: APEMA)
 

Volver a la pagina Principal