|
T.N.
en PIGÜE - Final Clases 2 y 3
Giovenale 13º. Rourich abandonó y Romani no largó.
Final - Clase 2
1 31 SATURNI IVAN VW GOL 20 28;40,042
2 4 GONZALEZ MARCELO VW GOL 20 28;40,487 0,445
3 1 HEGUY JUAN FORD ESCORT 20 28;40,720 0,678
4 15 MOHAMED LUCAS VW GOL 20 28;44,607 4,565
5 99 ALCAINE GONZALO VW GOL 20 28;51,846 11,804
6 29 VOLPI JOAQUIN VW GOL 20 28;52,135 12,093
7 34 RODRIGUEZ MARCOS VW GOL 20 28;52,587 12,545
8 47 GUERRERO GONZALO CH.CORSA 20 28;56,112 16,070
9 33 ILGNER DIEGO FORD ESCORT 20 29;01,275 21,233
10 23 COLOMBI NELSON VW GOL 20 29;01,374 21,332
11 5 CHIRIANO ADRIAN VW GOL 20 29;04,304 24,262
12 49 CHIARLE BERNARDO VW GOL 20 29;07,197 27,155
13 46 GIOVENALE CHRISTIAN VW GOL 20 29;10,275 30,233
14 51 SOLER FLAVIO FORD ESCORT 20 29;12,260 32,218
15 44 BANON DIEGO VW GOL 20 29;12,975 32,933
16 18 IRAOLA JUAN M. VW GOL 20 29;13,695 33,653
17 10 PEREZ CHRISTIAN VW GOL 20 29;16,489 36,447
18 93 OTERO PABLO CH.CORSA 20 29;21,442 41,400
19 83 RIMOLA IGNACIO VW GOL 20 29;40,525 1;00,483
20 106 YANNANTUONI JOSE VW GOL 20 29;44,684 1;04,642
21 107 MAZZUCCHINI NICOLAS VW GOL 20 29;48,894 1;08,852
22 82 TRAUT NICOLAS VW GOL 20 29;53,686 1;13,644
23 77 ANRIQUEZ DANIEL VW GOL 19 27;51,778 1 vuelta
24 110 TORRES JUAN IGNACIO F.ESCORT 19 28;12,827 1 vuelta
25 88 COSTAMAGNA JOSE FORD ESCORT 19 28;48,387 1 vuelta
26 68 LONGHI FRANCO FORD FIESTA 19 29;00,110 1 vuelta
27 28 LITO IMAZ FORD ESCORT 18 29;53,088 2 vueltas
28 14 ARBUSTI IVAN VW GOL 16 23;25,294 4 vueltas
29 21 LYNN FEDERICO VW GOL 16 23;39,492 4 vueltas
30 3 GOMEZ FREDES FERNANDO VW GOL 15 22;28,954 5 vueltas
No Clasificados
31 64 GUNZINGER EDUARDO VW GOL 14 20;56,909 6 vueltas
32 39 FAIJA LUIS VW GOL 13 19;35,790 7 vueltas
33 8 BUCCI ALEJANDRO CH.CORSA 9 13;47,507 11 vueltas
34 7 BOERO IGNACIO FORD FIESTA 8 12;25,961 12 vueltas
35 35 BERARDI FRANCO FORD FIESTA 8 12;30,021 12 vueltas
36 105 ROURICH ESTEBAN VW GOL 7 12;00,323 13 vueltas
37 94 GARAT DIEGO FORD ESCORT 6 10;11,295 14 vueltas
38 12 COLOMBO SEBASTIAN VW GOL 3 6;15,089 17 vueltas
Sin Vueltas
39 17 PIUMETTO PABLO VW GOL
40 19 GALLEGO FABIO CH.CORSA
41 22 D'AMICO ANDRES VW GOL
42 16 VALLASCIANI LEANDRO VW GOL
Record Auto: 31 Tiempo: 1:21,274 Vuelta:5 Prom.:132.928 Km/h
Promedio del Ganador: 125.620 Km/h
Recargado con 30 seg. Auto Nro.10 Por M.Peligrosa al Auto 14
CLASE
3
1ra. SERIE
1 1 REDOLFI PABLO H.CIVIC 6 8;47,532
2 17 DI PALMA PATRICIO F.ESCORT 4P 6 8;47,764 0,232
3 27 ROSSOTTI JUAN PABLO CH.ASTRA 6 8;47,995 0,463
4 7 OKULOVICH CARLOS H.CIVIC 6 8;48,188 0,656
5 11 MENZI CLAUDIO CH.ASTRA 6 8;50,050 2,518
6 3 LARRAURI LEONEL F.FOCUS 6 8;50,731 3,199
7 9 YANANNTUONI FABIAN H.CIVIC 6 8;52,289 4,757
8 4 GUNTIN LUCAS F.ESCORT XR3 6 8;52,537 5,005
9 39 BERTOZZI JUAN CH.ASTRA 6 8;53,333 5,801
10 63 LIZZUL JORGE F.ESCORT XR3 6 8;54,565 7,033
11 40 DELLA SANTINA NORBERTO F.FOCUS 6 8;55,390 7,858
12 5 LEPPHAILLE HUGO H.CIVIC 6 8;56,813 9,281
13 59 SAVA CARLOS F.ESCORT XR3 6 8;57,282 9,750
14 62 BACOLLA LISANDRO F.ESCORT XR3 6 8;58,057 10,525
15 56 PERCAZ NESTOR F.FOCUS 6 9;06,517 18,985
16 14 PISANDELLI PEDRO F.FOCUS 5P 6 9;09,786 22,254
No Clasificados
17 65 KRUJOSKI HUMBERTO F.ESCORT XR3 4 5;35,326 2 vueltas
18 13 PISANDELLI FABIAN F.ESCORT 4P 3 3;57,607 3 vueltas
Sin Vueltas
19 6 CANELA OSCAR VW POLO
Record Auto:17 Tiempo: 1:18,345 Vuelta:3 Prom.: 137.898 Km/h
Promedio del Ganador: 122.877 Km/h
Auto Nro. 56 Recargado con 15 seg. por Falsa Largada
Auto Nro. 14 Recargado con 15 seg. por Maniobra Peligrosa al Auto
Nro. 59
SEGUNDA
SERIE
1 21 UNREIN ROBERTO SEAT IBIZA 6 9;49,857
2 12 HANG ADRIAN VW GOLF 6 9;50,256 0,399
3 2 SURIANI OMAR CH.ASTRA 6 9;50,596 0,739
4 10 MASSEI GABRIEL F.ESCORT XR3 6 9;51,439 1,582
5 64 SUAREZ GERMAN H.CIVIC 6 9;52,676 2,819
6 8 ALONSO CLAUDIO F.FOCUS 6 9;53,825 3,968
7 68 RICCIARDI JOSE LUIS F.ESCORT XR3 6 9;56,526 6,669
8 30 BERNARDI DANIEL F.ESCORT XR3 6 9;56,870 7,013
9 25 DIVITO ARIEL F.ESCORT XR3 6 9;57,449 7,592
10 28 NOVILLO FRANCO VW GOLF 6 9;57,712 7,855
11 44 TREBBIANI JORGE F.FOCUS 5P 6 9;58,027 8,170
12 31 ALZUETA RICARDO CH.ASTRA 6 9;59,104 9,247
13 60 GALARZA RAMIRO H.CIVIC 6 10;03,491 13,634
14 19 KONJUH MARCOS F.ESCORT 4P 6 10;04,570 14,713
15 61 TRAVE PABLO F.ESCORT XR3 6 10;06,222 16,365
16 52 COSTILLA CARLOS F.FOCUS 5P 6 10;17,868 28,011
17 16 FLAMARIQUE JULIAN F.ESCORT XR3 6 10;21,222 31,365
Sin Vueltas
18 18 ROMERA JAVIER F.FOCUS 5P
19 20 LARRAURI ARIEL F.ESCORT XR3
Record Auto:12 Tiempo: 1:18,594 Vuelta:4 Prom.: 137.461 Km/h
Promedio del Ganador: 109.894 Km/h
FINAL
1 17 DI PALMA PATRICIO F.ESCORT 4P 20 29;24,098
2 21 UNREIN ROBERTO SEAT IBIZA 20 29;24,475 0,377
3 27 ROSSOTTI JUAN PABLO CH.ASTRA 20 29;26,260 2,162
4 10 MASSEI GABRIEL F.ESCORT XR3 20 29;28,931 4,833
5 12 HANG ADRIAN VW GOLF 20 29;29,229 5,131
6 3 LARRAURI LEONEL F.FOCUS 20 29;29,725 5,627
7 4 GUNTIN LUCAS F.ESCORT XR3 20 29;30,168 6,070
8 64 SUAREZ GERMAN H.CIVIC 20 29;31,776 7,678
9 25 DIVITO ARIEL F.ESCORT XR3 20 29;32,124 8,026
10 2 SURIANI OMAR CH.ASTRA 20 29;32,742 8,644
11 60 GALARZA RAMIRO H.CIVIC 20 29;34,367 10,269
12 7 OKULOVICH CARLOS H.CIVIC 20 29;35,309 11,211
13 9 YANANNTUONI FABIAN H.CIVIC 20 29;35,855 11,757
14 39 BERTOZZI JUAN CH.ASTRA 20 29;36,493 12,395
15 13 PISANDELLI FABIAN F.ESCORT 4P 20 29;36,929 12,831
16 28 NOVILLO FRANCO VW GOLF 20 29;37,772 13,674
17 19 KONJUH MARCOS F.ESCORT 4P 20 29;37,936 13,838
18 40 DELLA SANTINA NORBERTO F.FOCUS 20 29;38,206 14,108
19 56 PERCAZ NESTOR F.FOCUS 20 29;38,643 14,545
20 16 FLAMARIQUE JULIAN F.ESCORT XR3 20 29;38,929 14,831
21 5 LEPPHAILLE HUGO H.CIVIC 20 29;39,332 15,234
22 8 ALONSO CLAUDIO F.FOCUS 20 29;40,002 15,904
23 65 KRUJOSKI HUMBERTO F.ESCORT XR3 20 29;40,548 16,450
24 14 PISANDELLI PEDRO F.FOCUS 5P 20 29;42,234 18,136
25 31 ALZUETA RICARDO CH.ASTRA 20 29;42,603 18,505
26 20 LARRAURI ARIEL F.ESCORT XR3 20 29;45,142 21,044
27 62 BACOLLA LISANDRO F.ESCORT XR3 20 29;58,458 34,360
28 11 MENZI CLAUDIO CH.ASTRA 16 24;03,900 4 vueltas
29 1 REDOLFI PABLO H.CIVIC 16 24;28,517 4 vueltas
No Clasificados
30 59 SAVA CARLOS F.ESCORT XR3 12 17;47,862 8 vueltas
31 68 RICCIARDI JOSE LUIS F.ESCORT XR3 11 16;16,937 9 vueltas
32 52 COSTILLA CARLOS F.FOCUS 5P 11 17;08,599 9 vueltas
33 30 BERNARDI DANIEL F.ESCORT XR3 10 14;55,474 10 vueltas
34 61 TRAVE PABLO F.ESCORT XR3 10 15;34,181 10 vueltas
Sin Vueltas
35 63 LIZZUL JORGE F.ESCORT XR3
36 44 TREBBIANI JORGE F.FOCUS 5P
Record Auto:2 Tiempo: 1:19,609 Vuelta:4 Prom.: 135.708 Km/h
Promedio del Ganador: 122.483 Km/h
Apercibimientos Autos 2 y 7 por M.Peligrosas
13-03-05
Ricardo Moreno (Fuente: APAT)
|