T.N. EN PIGÜÉ - Clasif. y Series Clase 2
Giovenale 8º, Raurich 10º y Romani 17º


CLASIFICACION CLASE 2
1 4 GONZALEZ MARCELO VW GOL 1:20.168 134,762 Km/h.
2 10 PEREZ CHRISTIAN VW GOL 1:20.214 0.046
3 23 COLOMBI NELSON VW GOL 1:20.240 0.072
4 14 ARBUSTI IVAN VW GOL 1:20.282 0.114
5 7 BOERO IGNACIO FORD FIESTA 1:20.443 0.275
6 31 SATURNI IVAN VW GOL 1:20.497 0.329
7 15 MOHAMED LUCAS VW GOL 1:20.547 0.379
8 12 COLOMBO SEBASTIAN VW GOL 1:20.562 0.394
9 22 D'AMICO ANDRES VW GOL 1:20.696 0.528
10 29 VOLPI JOAQUIN VW GOL 1:20.753 0.585
11 47 GUERRERO GONZALO CH.CORSA 1:20.780 0.612
12 37 LOPEZ JUAN J. VW GOL 1:20.832 0.664
13 16 VALLASCIANI LEANDRO VW GOL 1:20.873 0.705
14 44 BANON DIEGO VW GOL 1:20.894 0.726
15 1 HEGUY JUAN FORD ESCORT 1:20.908 0.740
16 5 CHIRIANO ADRIAN VW GOL 1:20.927 0.759
17 34 RODRIGUEZ MARCOS VW GOL 1:20.934 0.766
18 49 CHIARLE BERNARDO VW GOL 1:20.984 0.816
19 27 GACE RENZO VW GOL 1:20.998 0.830
20 21 LYNN FEDERICO VW GOL 1:21.016 0.848
21 18 IRAOLA JUAN M. VW GOL 1:21.022 0.854
22 17 PIUMETTO PABLO VW GOL 1:21.070 0.902
23 19 GALLEGO FABIO CH.CORSA 1:21.096 0.928
24 9 PERCAZ ADRIAN FORD ESCORT 1:21.198 1.030
25 8 BUCCI ALEJANDRO CH.CORSA 1:21.230 1.062
26 33 ILGNER DIEGO FORD ESCORT 1:21.300 1.132
27 99 ALCAINE GONZALO VW GOL 1:21.312 1.144
28 68 LONGHI FRANCO FORD FIESTA 1:21.457 1.289
29 60 ESTIVILL LUIS CH.CORSA 1:21.462 1.294
30 28 LITO IMAZ FORD ESCORT 1:21.501 1.333
31 85 CICARELLI IVAN FORD FIESTA 1:21.536 1.368
32 67 GAROFALO MIGUEL VW GOL 1:21.598 1.430
33 39 FAIJA LUIS VW GOL 1:21.599 1.431
34 98 LOPEZ RAMIRO VW GOL 1:21.634 1.466
35 101 VUOLO MARTIN VW GOL 1:21.728 1.560
36 35 BERARDI FRANCO FORD FIESTA 1:21.813 1.645
37 51 SOLER FLAVIO FORD ESCORT 1:21.818 1.650
38 3 GOMEZ FREDES FERNANDO VW GOL 1:21.833 1.665
39 73 VIDAL DANIEL VW GOL 1:21.844 1.676
40 86 ANDREANI LEANDRO VW GOL 1:21.848 1.680
41 46 GIOVENALE CHRISTIAN VW GOL 1:21.922 1.754
42 94 GARAT DIEGO FORD ESCORT 1:21.969 1.801
43 11 FRARESSO FERNANDO VW GOL 1:21.972 1.804
44 93 OTERO PABLO CH.CORSA 1:21.979 1.811
45 103 MAYO CARLOS VW GOL 1:22.013 1.845
46 84 REDOLFI IGNACIO FORD FIESTA 1:22.017 1.849
47 77 ANRIQUEZ DANIEL VW GOL 1:22.066 1.898
48 107 MAZZUCCHINI NICOLAS VW GOL 1:22.178 2.010
49 110 TORRES JUAN IGNACIO F.ESCORT 1:22.294 2.126
50 83 RIMOLA IGNACIO VW GOL 1:22.374 2.206
51 106 YANNANTUONI JOSE VW GOL 1:22.494 2.326
52 55 LUQUE MARTIN CH.CORSA 1:22.514 2.346
53 105 ROURICH ESTEBAN VW GOL 1:22.516 2.348
54 82 TRAUT NICOLAS VW GOL 1:23.736 3.568
55 92 ROMANI MARCELO VW GOL 1:24.175 4.007
56 81 LUQUE SEBASTIAN VW GOL 1:24.214 4.046
57 91 SIGNANINI MARCELO CH.CORSA 1:24.921 4.753
58 88 COSTAMAGNA JOSE FORD ESCORT 1:25.025 4.857
- 6 TREBBIANI JORGE VW GOL Sin Tiempos
- 48 COEGO GERARDO CH.CORSA Sin Tiempos
- 64 GUZINGER EDUARDO VW GOL Sin Tiempos


1º SERIE DE CLASE 2
1 4 GONZALEZ MARCELO VW GOL 6 9;25,581 114,611 Km/h.
2 14 ARBUSTI IVAN VW GOL 6 9;26,287 0,706
3 15 MOHAMED LUCAS VW GOL 6 9;27,320 1,739
4 29 VOLPI JOAQUIN VW GOL 6 9;28,078 2,497
5 16 VALLASCIANI LEANDRO VW GOL 6 9;29,820 4,239
6 5 CHIRIANO ADRIAN VW GOL 6 9;32,409 6,828
7 17 PIUMETTO PABLO VW GOL 6 9;32,588 7,007
8 68 LONGHI FRANCO FORD FIESTA 6 9;33,239 7,658
9 110 TORRES JUAN IGNACIO F. ESCORT 6 9;35,509 9,928
10 8 BUCCI ALEJANDRO CH. CORSA 6 9;35,668 10,087
11 64 GUNZINGER EDUARDO VW GOL 6 9;40,559 14,978
12 51 SOLER FLAVIO FORD ESCORT 6 9;42,859 17,278
13 88 COSTAMAGNA JOSE FORD ESCORT 6 9;44,378 18,797
14 27 GACE RENZO VW GOL 6 9;45,766 20,185
15 55 LUQUE MARTIN CH. CORSA 6 9;45,852 20,271
16 11 FRARESSO FERNANDO VW GOL 6 9;50,311 24,73
17 92 ROMANI MARCELO VW GOL 6 10;04,181 38,6
18 98 LOPEZ RAMIRO VW GOL 6 10;14,026 48,445
19 86 ANDREANI LEANDRO VW GOL 5 8;12,812 1 vuelta
NO CLASIFICO
- 85 CICARELLI IVAN FORD FIESTA N R P
Récord de vuelta: M. González, 1m20s109/1000 a 134.861 Km/h.
Recargos: con 15 seg. a Fraresso, por Falsa Largada, y a Gace y R. López, por Maniobra Peligrosa.

2º SERIE DE CLASE 2
1 10 PEREZ CHRISTIAN VW GOL 6 8;07,174 133,056 Km/h.
2 12 COLOMBO SEBASTIAN VW GOL 6 8;09,350 2,176
3 47 GUERRERO GONZALO CH. CORSA 6 8;15,313 8,139
4 44 BANON DIEGO VW GOL 6 8;15,575 8,401
5 34 RODRIGUEZ MARCOS VW GOL 6 8;15,933 8,759
6 33 ILGNER DIEGO FORD ESCORT 6 8;16,371 9,197
7 19 GALLEGO FABIO CH. CORSA 6 8;21,498 14,324
8 46 GIOVENALE CHRISTIAN VW GOL 6 8;21,969 14,795
9 3 GOMEZ FREDES FERNANDO VW GOL 6 8;23,349 16,175
10 105 ROURICH ESTEBAN VW GOL 6 8;23,626 16,452
11 83 RIMOLA IGNACIO VW GOL 6 8;24,353 17,179
12 7 BOERO IGNACIO FORD FIESTA 6 8;24,521 17,347
13 77 ANRIQUEZ DANIEL VW GOL 6 8;24,594 17,42
14 93 OTERO PABLO CH. CORSA 6 8;25,823 18,649
15 21 LYNN FEDERICO VW GOL 6 8;29,958 22,784
16 81 LUQUE SEBASTIAN VW GOL 6 8;35,795 28,621
NO CLASIFICARON
- 60 ESTIVILL LUIS CH. CORSA 3 4;11,345 3 vueltas
- 101 VUOLO MARTIN VW GOL 2 2;50,560 4 vueltas
- 67 GAROFALO MIGUEL VW GOL 0
- 6 TREBBIANI JORGE VW GOL 0
Récord de vuelta: Boero, en 1m20s941/1000 a 133.475 Km/h.
Recargos: con 15 seg. a Boero y Lynn, por Falsa Largada.

3º SERIE DE CLASE 2
1 23 COLOMBI NELSON VW GOL 6 8;59,813 120,082 Km/h.
2 1 HEGUY JUAN FORD ESCORT 6 9;00,089 0,276
3 31 SATURNI IVAN VW GOL 6 9;00,408 0,595
4 49 CHIARLE BERNARDO VW GOL 6 9;03,399 3,586
5 99 ALCAINE GONZALO VW GOL 6 9;03,704 3,891
6 28 LITO IMAZ FORD ESCORT 6 9;04,414 4,601
7 35 BERARDI FRANCO FORD FIESTA 6 9;10,416 10,603
8 39 FAIJA LUIS VW GOL 6 9;13,019 13,206
9 107 MAZZUCCHINI NICOLAS VW GOL 6 9;14,747 14,934
10 82 TRAUT NICOLAS VW GOL 6 9;16,582 16,769
11 106 YANNANTUONI JOSE VW GOL 6 9;17,753 17,94
12 18 IRAOLA JUAN M. VW GOL 6 9;20,056 20,243
13 22 D'AMICO ANDRES VW GOL 6 9;23,045 23,232
14 94 GARAT DIEGO FORD ESCORT 6 9;26,064 26,251
NO CLASIFICARON
- 103 MAYO CARLOS VW GOL
- 37 LOPEZ JUAN J. VW GOL
- 73 VIDAL DANIEL VW GOL
Récord de Vuelta: Colombi, en 1m21s424/1000 a 132,686 Km/h.
Apercibimiento: Saturni, por Maniobra Peligrosa a Heguy
Recargos: 15 seg. a Iraola, por Falsa Largada, y a Garat, por Adelantarse en el Relanzamiento.
Excluido Parcialmente: Percaz, por Maniobra Peligrosa en perjuicio de J. J. López
No Largaron: (48) Gerardo Coego y (91) Marcelo Signanini.


CLASIFICACION CLASE 3
1 1 REDOLFI PABLO H. CIVIC 1:17.818 138,832 Km/h
2 12 HANG ADRIAN VW GOLF 1:18.118 0.300
3 7 OKULOVICH CARLOS H. CIVIC 1:18.120 0.302
4 21 UNREIN ROBERTO SEAT IBIZA 1:18.160 0.342
5 17 DI PALMA PATRICIO F.ESCORT 4P 1:18.301 0.483
6 8 ALONSO CLAUDIO F. FOCUS 1:18.448 0.630
7 11 MENZI CLAUDIO CH. ASTRA 1:18.463 0.645
8 2 SURIANI OMAR CH. ASTRA 1:18.464 0.646
9 27 ROSSOTTI JUAN PABLO CH. ASTRA 1:18.465 0.647
10 64 SUAREZ GERMAN H. CIVIC 1:18.472 0.654
11 13 PISANDELLI FABIAN F. ESCORT 4P 1:18.486 0.668
12 10 MASSEI GABRIEL F. ESCORT XR3 1:18.488 0.670
13 3 LARRAURI LEONEL F. FOCUS 1:18.600 0.782
14 18 ROMERA JAVIER F. FOCUS 5P 1:18.663 0.845
15 5 LEPPHAILLE HUGO H. CIVIC 1:18.677 0.859
16 19 KONJUH MARCOS F. ESCORT 4P 1:18.724 0.906
17 6 CANELA OSCAR VW POLO 1:18.750 0.932
18 68 RICCIARDI JOSE LUIS F. ESCORT XR3 1:18.786 0.968
19 39 BERTOZZI JUAN CH. ASTRA 1:18.793 0.975
20 20 LARRAURI ARIEL F. ESCORT XR3 1:18.843 1.025
21 56 PERCAZ NESTOR F. FOCUS 1:18.924 1.106
22 60 GALARZA RAMIRO H. CIVIC 1:18.925 1.107
23 4 GUNTIN LUCAS F. ESCORT XR3 1:18.937 1.119
24 25 DIVITO ARIEL F. ESCORT XR3 1:18.969 1.151
25 9 YANANNTUONI FABIAN H. CIVIC 1:18.971 1.153
26 30 BERNARDI DANIEL F. ESCORT XR3 1:19.063 1.245
27 59 SAVA CARLOS F. ESCORT XR3 1:19.075 1.257
28 28 NOVILLO FRANCO VW GOLF 1:19.119 1.301
29 65 KRUJOSKI HUMBERTO F. ESCORT XR3 1:19.180 1.362
30 16 FLAMARIQUE JULIAN F. ESCORT XR3 1:19.270 1.452
31 40 DELLA SANTINA NORBERTO F. FOCUS 1:19.306 1.488
32 44 TREBBIANI JORGE F. FOCUS 5P 1:19.422 1.604
33 14 PISANDELLI PEDRO F. FOCUS 5P 1:19.566 1.748
34 31 ALZUETA RICARDO CH. ASTRA 1:19.609 1.791
35 63 LIZZUL JORGE F. ESCORT XR3 1:20.230 2.412
36 61 TRAVE PABLO F. ESCORT XR3 1:21.177 3.359
37 62 BACOLLA LISANDRO F. ESCORT XR3 1:21.551 3.733
38 52 COSTILLA CARLOS F. FOCUS 5P 1:24.034 6.216

12-03-05 Ricardo Moreno (Fuente: APAT)
 

Volver a la pagina Principal