T.C. PISTA en Salta
La primera para Diego De Carlo. Bonelli 15º

Diego De Carlo logró su primera victoria en el TC Pista con su Chevrolet. Lo escoltó Josito Di Palma, que vuelve a soñar con el título.
Mientras en el Turismo Carretera los Chevrolet no encuentran la solución a sus problemas, en el TC Pista brillan. Es que Diego De Carlo y Josito Di Palma eclipsaron la final en Salta. "Me respetó en todo momento.

Es un pibe pero corre con la experiencia de un grande", destacó emocionado De Carlo sobre el pequeño arrecifeño, que volvió a soñar con el campeonato al ver como abandonaba en la segunda vuelta Juan De Benedictis, sumado a las penurias de Ezequiel Bosio en todo el fin de semana.

El tercero resultó Juan Marcos Angelini y detrás llegaron Darío Laccette, Leonel Pernía, Luis Maggini, Gabriel Satorra y Omar La Cortiglia, en el octavo lugar. Desde el fondo atropellaron del pelotón Oscar Sánchez (9º), Julián López (10º) y Ezequiel Bosio (12º) se las rebuscaron para superar autos a pesar de las salidas del pace car.

El uruguayense Próspero Bonelli, ocupó la cuarta posición durante las primeras vueltas hasta que luego quedó relegado al 15º lugar que mantuvo hasta la bandera a cuardros

El campeonato sumó otra vez al Chevrolet de Josito Di Palma, más ahora el del sorprendente De Carlo, que trepó hasta la cuarta posición. El diferencial no permitió que Pamperito se escapara cuando había largado desde el primer lugar. Ahora llega Paraná y ninguno querrá perder terreno en la pelea por el título. Un Ford, un Chevrolet y un Dodge con iguales chances.

TC PISTA - Clasificación General
Salta - Sábado, 05/08/06 - 10/16

1 157 DE BENEDICTIS J.BAUTISTA FORD 1:36.656
2 80 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 1:36.888 0.232
3 7 BONELLI PROSPERO FORD 1:36.939 0.283
4 9 LOPEZ JULIAN FORD 1:37.140 0.484
5 15 SOLIS GUSTAVO FORD 1:37.189 0.533
6 13 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 1:37.324 0.668
7 10 PICCININ ESTEBAN FORD 1:37.339 0.683
8 8 ZUGHELLA GABRIEL FORD 1:37.407 0.751
9 6 DI PALMA LUIS JOSE (H) CHEVROLET 1:37.645 0.989
10 76 SANCHEZ OSCAR CHEVROLET 1:37.692 1.036
11 2 BOSIO EZEQUIEL DODGE 1:37.737 1.081
12 12 LACCETTE DARIO FORD 1:37.816 1.160
13 14 PICHINI MAURO FORD 1:37.912 1.256
14 21 DANDLEN PEDRO DODGE 1:37.934 1.278
15 16 LA CORTIGLIA OMAR FORD 1:37.938 1.282
16 86 PERNIA LEONEL CHEVROLET 1:37.973 1.317
17 24 OLIVELLI MARIO FORD 1:38.219 1.563
18 97 VIDELE MARCELO FORD 1:38.309 1.653
19 78 SATORRA GABRIEL CHEVROLET 1:38.526 1.870
20 144 MAGGINI LUIS FORD 1:38.679 2.023
21 84 LARRAURI LEONEL DODGE 1:38.800 2.144
22 85 KRUJOSKY HUMBERTO (H) CHEVROLET 1:38.937 2.281
23 23 RUIZ CARLOS FORD 1:38.961 2.305
24 31 FALCON ROBERTO CHEVROLET 1:38.964 2.308
25 22 BERALDI ABEL FORD 1:39.302 2.646
26 25 IMPIOMBATO RICARDO CHEVROLET 1:39.582 2.926
27 19 FANCIO ALBERTO CHEVROLET 1:39.632 2.976
28 79 GONZALEZ ALEJANDRO DODGE 1:39.748 3.092
29 55 PAPARELLA JUAN MANUEL DODGE 1:40.005 3.349
Promedio: 152,930 km/h.Recargos: 21 (Dandlen) 2/10 seg.por neumatico y 24 (Olivelli) 3/10 seg. por tapa.

TC PISTA - SERIES CLASIFICATORIAS
Salta - Sábado, 05/08/06 - 10/16
PRIMERA SERIE

1 157 DE BENEDICTIS J.BAUTISTA FORD 6 9;46,529
2 7 BONELLI PROSPERO FORD 6 9;47,692 1,163
3 15 SOLIS GUSTAVO FORD 6 9;57,101 10,572
4 10 PICCININ ESTEBAN FORD 6 9;57,328 10,799
5 6 DI PALMA LUIS JOSE (H) CHEVROLET 6 9;58,092 11,563
6 16 LA CORTIGLIA OMAR FORD 6 10;01,310 14,781
7 14 PICHINI MAURO FORD 6 10;01,942 15,413
8 78 SATORRA GABRIEL CHEVROLET 6 10;02,395 15,866
9 23 RUIZ CARLOS FORD 6 10;04,149 17,620
10 22 BERALDI ABEL FORD 6 10;14,262 27,733
11 55 PAPARELLA JUAN MANUEL DODGE 6 10;14,750 28,221
12 19 FANCIO ALBERTO CHEVROLET 6 10;15,303 28,774
13 2 BOSIO EZEQUIEL DODGE 5 8;16,192 1 V.
14 24 OLIVELLI MARIO FORD 1 1;41,948 5 V.
Promedio: 151,211 Km/h. R.de vuelta: 157 (Debenedictis) en la 3ra.Vuelta en 1m37s573/1000
a 151,493 Km/h.

SEGUNDA SERIE

1 13 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 6 10;00,073
2 80 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 6 10;00,377 0,304
3 8 ZUGHELLA GABRIEL FORD 6 10;03,243 3,170
4 12 LACCETTE DARIO FORD 6 10;03,499 3,426
5 86 PERNIA LEONEL CHEVROLET 6 10;04,596 4,523
6 97 VIDELE MARCELO FORD 6 10;04,715 4,642
7 144 MAGGINI LUIS FORD 6 10;04,889 4,816
8 85 KRUJOSKY HUMBERTO (H) CHEVROLET 6 10;05,059 4,986
9 25 IMPIOMBATO RICARDO CHEVROLET 6 10;05,642 5,569
10 31 FALCON ROBERTO CHEVROLET 6 10;06,246 6,173
11 79 GONZALEZ ALEJANDRO DODGE 6 10;09,833 9,760
12 84 LARRAURI LEONEL DODGE 6 10;13,273 13,200
13 21 DANDLEN PEDRO DODGE 6 10;13,411 13,338
14 76 SANCHEZ OSCAR CHEVROLET 6 10;18,926 18,853
15 9 LOPEZ JULIAN FORD 3 5;32,413 3 V.
Promedio: 147,798 Km/h.
R. de vuelta: 80 (Angelini) en la 4ta.Vuelta en 1m39s195/1000 a 149,016 Km/h.
Recargo: 76 (Sanchez) 15 seg. por maniobra peligrosa.

TC PISTA - FINAL
Salta - Domingo, 06/08/06 - 10/16

1 13 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 15 27;20,349
2 6 DI PALMA LUIS JOSE (H) CHEVROLET 15 27;20,819 0,470
3 80 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 15 27;21,101 0,752
4 12 LACCETTE DARIO FORD 15 27;21,462 1,113
5 86 PERNIA LEONEL CHEVROLET 15 27;21,876 1,527
6 144 MAGGINI LUIS FORD 15 27;22,083 1,734
7 78 SATORRA GABRIEL CHEVROLET 15 27;22,665 2,316
8 16 LA CORTIGLIA OMAR FORD 15 27;24,861 4,512
9 76 SANCHEZ OSCAR CHEVROLET 15 27;25,323 4,974
10 9 LOPEZ JULIAN FORD 15 27;25,625 5,276
11 22 BERALDI ABEL FORD 15 27;30,219 9,870
12 2 BOSIO EZEQUIEL DODGE 15 27;30,498 10,149
13 31 FALCON ROBERTO CHEVROLET 15 27;30,884 10,535
14 19 FANCIO ALBERTO CHEVROLET 15 27;32,765 12,416
15 7 BONELLI PROSPERO FORD 15 27;33,593 13,244
16 55 PAPARELLA JUAN MANUEL DODGE 15 27;34,872 14,523
17 85 KRUJOSKY HUMBERTO (H) CHEVROLET 15 27;43,080 22,731
18 24 OLIVELLI MARIO FORD 15 27;52,504 32,155
19 23 RUIZ CARLOS FORD 14 25;43,985 1 V.
20 21 DANDLEN PEDRO DODGE 14 25;45,727 1 V.
21 97 VIDELE MARCELO FORD 14 27;35,236 1 V.
22 10 PICCININ ESTEBAN FORD 13 25;51,246 2 V.
23 15 SOLIS GUSTAVO FORD 12 21;13,252 3 V.
24 14 PICHINI MAURO FORD 11 19;18,715 4 V.
25 25 IMPIOMBATO RICARDO CHEVROLET 10 17;04,707 5 V.
26 84 LARRAURI LEONEL DODGE 10 17;38,060 5 V.
27 79 GONZALEZ ALEJANDRO DODGE 10 17;40,292 5 V.
28 157 DE BENEDICTIS J.BAUTISTA FORD 2 3;31,831 NC 13 V.
Promedio:135,169 Km/h.Record de Vta.:80 (Angelini) en vta.:4 en 1m38s433/1000 a 150,169 km/h
Apercibidos: 15 (Solis) y 22 (Beraldi) por barrido de pista. N.R.P.: 8 (Zughella).

06-08-06 Ricardo Moreno (Fuente: ACTC)
 

Volver a la pagina Principal