|
TC
PISTA en Río Gallegos - Series
Próspero Bonelli 5º y Federico Lifschitz 7º
PRIMERA
SERIE
1 5 PICCINI MARTIN FORD 6 10;33,249
2 10 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 6 10;33,655 0,406
3 9 CASTELLANO GUILLERMO CHEVROLET 6 10;34,196 0,947
4 7 LOGARZO PEDRO FORD 6 10;35,218 1.969
5 30 BONELLI PROSPERO FORD 6 10;36,671 3.422
6 21 OLIVELLI MARIO FORD 6 10;42,391 9.142
7 8 LIFSCHITZ FEDERICO FORD 6 10;42,400 9.151
8 60 ALVAREZ GASTON FORD 6 10;49,931 16.682
9 14 MARCILESE ROBERTO CHEVROLET 6 10;50,362 17.113
10 17 PICHINI MAURO FORD 6 10;51,086 17.837
11 15 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 6 11;09,562 36.313
12 46 LOPEZ JULIAN FORD 6 11;10,000 36.751
13 48 FANCIO ALBERTO CHEVROLET 6 11;38,122 1;04,873
14 22 PICCININ ESTEBAN FORD 3 5;32,590 5;32,590
Promedio: 143,488 Km/h. - R. de vuelta: 9 (G. Castellano) Vta. 6
en 1m44s531/1000 a 144,875
Km/h. - Recargos: 8 (Lifschitz) por sobrepaso con bandera amarrilla,
46 (López) por toque al 15
(De Carlo)
SEGUNDA SERIE
1 3 JUAN MAXIMILIANO FORD 6 10;26,278
2 62 ZUGHELLA GABRIEL FORD 6 10;29,937 3.659
3 101 CASTELLANO JONATAN DODGE 6 10;31,669 5.391
4 35 LACCETTE DARIO FORD 6 10;34,834 8.556
5 91 LA CORTIGLIA OMAR FORD 6 10;35,416 9.138
6 11 DIRUSCIO SEBASTIAN CHEVROLET 6 10;36,014 9.736
7 94 BILLERES GASTON FORD 6 10;42,530 16.252
8 37 BERALDI ABEL FORD 6 10;44,304 18.026
9 76 NOYA ALBERTO DODGE 6 10;47,254 20.976
10 63 GONZALEZ SANTIAGO DODGE 6 10;49,260 22.982
11 13 SOTRO WALTER FORD 6 10;57,161 30.883
12 144 VERDE ENRIQUE FORD 6 10;58,000 31.722
13 86 CALCULEF FRANCISCO FORD 6 11;37,951 1;11,673
14 132 DI PALMA LUIS JOSE FORD 6 11;38,000 1;11,722
15 27 FAYANAS HUGO FORD 6 11;51,488 1;25,210
Promedio: 145,086 Km/h. - R. de vuelta: 3 (M.Juan) Vta. 2 en 1m43s203/1000
a 146,740 Km/h.
Recargos: 132 (LJ. Di Palma) por toque al 86 (Calculeff), 144 (Verde)
por toque al 13 (Sotro)
27-11-04
Ricardo Moreno (Fuente: ACTC)
|