T.C. PISTA en Río Cuarto - Clasif. y Series
M. Palavecino 15° y P. Bonelli ab.

TC PISTA - Clasificación General
Rio Cuarto - Sábado, 20/05/06 - 6/16

1 157 DE BENEDICTIS J.BAUTISTA FORD 1:30.518
2 80 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 1:31.108 0.590
3 21 DANDLEN PEDRO DODGE 1:31.116 0.598
4 78 SATORRA GABRIEL CHEVROLET 1:31.202 0.684
5 7 BONELLI PROSPERO FORD 1:31.343 0.825
6 30 FERNANDEZ LEONEL FORD 1:31.435 0.917
7 14 PICHINI MAURO FORD 1:31.462 0.944
8 86 PERNIA LEONEL CHEVROLET 1:31.471 0.953
9 8 ZUGHELLA GABRIEL FORD 1:31.553 1.035
10 12 LACCETTE DARIO FORD 1:31.628 1.110
11 24 OLIVELLI MARIO FORD 1:31.863 1.345
12 10 PICCININ ESTEBAN FORD 1:31.875 1.357
13 9 LOPEZ JULIAN FORD 1:32.043 1.525
14 18 COTIGNOLA MARCELO FORD 1:32.047 1.529
15 76 SANCHEZ OSCAR CHEVROLET 1:32.080 1.562
16 6 DI PALMA LUIS JOSE (H) CHEVROLET 1:32.243 1.725
17 23 RUIZ CARLOS FORD 1:32.308 1.790
18 22 BERALDI ARIEL FORD 1:32.444 1.926
19 15 SOLIS GUSTAVO FORD 1:32.651 2.133
20 97 VIDELE MARCELO FORD 1:32.694 2.176
21 39 NOYA ALBERTO DODGE 1:32.761 2.243
22 144 MAGGINI LUIS FORD 1:32.822 2.304
23 33 FAYANAS HUGO FORD 1:32.831 2.313
24 13 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 1:32.943 2.425
25 73 BUDUBA PABLO FORD 1:32.972 2.454
26 34 MARTINEZ GABRIEL CHEVROLET 1:32.994 2.476
27 25 IMPIOMBATO RICARDO CHEVROLET 1:33.019 2.501
28 71 GONZALEZ DIEGO DODGE 1:33.150 2.632
29 55 PAPARELLA JUAN MANUEL DODGE 1:33.266 2.748
30 85 KRUJOSKY HUMBERTO (H) CHEVROLET 1:33.759 3.241
31 47 COSTILLA CARLOS DODGE 1:33.765 3.247
32 19 FANCIO ALBERTO CHEVROLET 1:33.808 3.290
33 75 MICHELI DANIEL TORINO 1:33.900 3.382
34 31 FALCON ROBERTO CHEVROLET 1:34.009 3.491
35 63 PALAVECINO MARTIN DODGE 1:34.042 3.524
36 56 CUIROLO MARCOS TORINO 1:34.497 3.979
37 57 TROTTA ESTEBAN CHEVROLET 1:35.312 4.794
38 29 PERONI ALEJANDRO DODGE 1:36.065 5.547
39 41 ARIN GUSTAVO DODGE 1:36.334 5.816
40 81 POGGI SERGIO DODGE 1:37.972 7.454
41 2 BOSIO EZEQUIEL DODGE 1:57.461 26.943
Promedio: 160,954 Km/h. S/Tiempo: 16 (La Cortiglia). Recargos: 21 (Dandlen) 3/10 seg.
por tapa; 13 (De Carlo) 57 (Trotta) y 29 (Peroni) 6/10 seg. todos por motor.

PRIMERA SERIE

1 157 DE BENEDICTIS J.BAUTISTA FORD 6 9;03,487
2 14 PICHINI MAURO FORD 6 9;15,839 12,352
3 8 ZUGHELLA GABRIEL FORD 6 9;16,117 12,630
4 9 LOPEZ JULIAN FORD 6 9;17,798 14,311
5 15 SOLIS GUSTAVO FORD 6 9;27,071 23,584
6 23 RUIZ CARLOS FORD 6 9;27,185 23,698
7 39 NOYA ALBERTO DODGE 6 9;29,638 26,151
8 76 SANCHEZ OSCAR CHEVROLET 6 9;29,859 26,372
9 33 FAYANAS HUGO FORD 6 9;30,097 26,610
10 75 MICHELI DANIEL TORINO 6 9;33,798 30,311
11 47 COSTILLA CARLOS DODGE 6 9;35,005 31,518
12 57 TROTTA ESTEBAN CHEVROLET 6 9;36,682 33,195
13 24 OLIVELLI MARIO FORD 6 9;36,891 33,404
14 25 IMPIOMBATO RICARDO CHEVROLET 6 9;37,498 34,011
15 63 PALAVECINO MARTIN DODGE 6 9;42,499 39,012
16 41 ARIN GUSTAVO DODGE 6 9;42,879 39,392
17 73 BUDUBA PABLO FORD 6 9;44,482 40,995
18 55 PAPARELLA JUAN MANUEL DODGE 4 6;20,320 2 V.
19 7 BONELLI PROSPERO FORD 0 N.R.P.
21 2 BOSIO EZEQUIEL DODGE 0 N.R.P.
Promedio: 160,841 Km/h.
R.de vuelta: 157 (Debenedictis) en la 4ta.Vuelta en 1m30s956/1000 a 160,179 Km/h.
Excluido parcial: 21 (Dandlen) por largada.

SEGUNDA SERIE
1 78 SATORRA GABRIEL CHEVROLET 6 13;09,090
2 30 FERNANDEZ LEONEL FORD 6 13;10,839 1,749
3 10 PICCININ ESTEBAN FORD 6 13;13,887 4,797
4 144 MAGGINI LUIS FORD 6 13;14,600 5,510
5 22 BERALDI ABEL FORD 6 13;15,434 6,344
6 97 VIDELE MARCELO FORD 6 13;17,329 8,239
7 13 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 6 13;18,907 9,817
8 34 MARTINEZ GABRIEL CHEVROLET 6 13;20,636 11,546
9 85 KRUJOSKY HUMBERTO CHEVROLET 6 13;21,908 12,818
10 71 GONZALEZ DIEGO DODGE 6 13;22,937 13,847
11 31 FALCON ROBERTO CHEVROLET 6 13;24,961 15,871
12 56 CUIROLO MARCOS TORINO 6 13;26,756 17,666
13 6 DI PALMA LUIS JOSE (h) CHEVROLET 6 13;29,078 19,988
14 19 FANCIO ALBERTO CHEVROLET 6 13;30,234 21,144
15 29 PERONI ALEJANDRO DODGE 6 13;31,938 22,848
16 81 POGGI SERGIO DODGE 6 13;33,461 24,371
17 86 PERNIA LEONEL CHEVROLET 4 7;03,633 2 V.
18 18 COTIGNOLA MARCELO FORD 0 N.R.P.
19 80 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 0 N.R.P.
Promedio: 110,780 Km/h.
R. de vuelta: 78 (Satorra) en la 4ta.Vuelta en 1m31s624/1000 a 159,011 Km/h.
Excluido total: 12 (Laccette) por maniobra anti deportiva.

20-05-06 Ricardo Moreno
 

Volver a la pagina Principal