|
T.C.
PISTA en Paraná
Bossio
se llevó todo. Bonelli abandonó
Ezequiel
Bosio ganó luego del recargo a Juan Marcos Angelini, que
fue penalizado por un toque a Pedro Dandlen, finalmente segundo.
De Benedictis abandonó y perdió la punta del Campeonato.
Fue una carrera vibrante. Primero siguió de largo Próspero
Bonelli, al sufrir un inconveniente en el pedal de frenos en el
momento de ingresar a la segunda curva en el preciso instante en
que durante la maniobra de girar hacia la izquierda es habitual
"tocar" el freno y acelerar al mismo tiempo.
Luego abandonó Juan De Benedictis y más tarde quedó
al margen Gabriel Zughella. Tres Ford menos en carrera y los que
mejor lo aprovecharon fueron los Dodge.
Un trencito entretenido que armaron Pedro Dandlen, Ezequiel Bosio
y Juan Marcos Angelini, quien llegó primero en la pista pero
fue recargado por un toque a Dandlen, cuando buscaba su tercera
victoria en el año. "No tuve intención de tocarlo
-dijo Angelini-, se cruzó y los autos se rozaron. Por suerte
lo pudo dominar y llegar tercero".
Claro que esto fue antes de conocer el veredicto de los Comisarios
Deportivos, quienes dictaminaron que él sería el tercero
y el de Carlos Casares, segundo.
"Me llevo un triunfo y la punta del campeonato que no es poca
cosa. Pero a mí me gusta ganar siempre en la pista y voy
a Buenos Aires a conseguirlo", deslizó Bosio, que ahora
manda por el abandono de Pamperito. Más atrás de estos
tres pilotos que eclipsaron la final se ubicaron Luis Maggini, Marcelo
Videle, Esteban Piccinin, Mauro Pichini, Omar La Cortiglia, Leonel
Larrauri y Gustavo Solís.
El 17 de septiembre llega otra fecha en el Gálvez y Dandlen
lo conoce bien ya que allí ganó sus únicas
dos finales de la categoría. Aunque el resto no querrá
perderse la chance de ganar donde todos quieren hacerlo.
TC PISTA - FINAL
Parana - Domingo, 27/08/06 - 11/16
1 2 BOSIO EZEQUIEL DODGE 15 26;08,789
2 21 DANDLEN PEDRO DODGE 15 26;09,880 1,091
3 80 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 15 26;10,000 1,211
4 144 MAGGINI LUIS FORD 15 26;10,557 1,768
5 97 VIDELE MARCELO FORD 15 26;13,291 4,502
6 10 PICCININ ESTEBAN FORD 15 26;14,729 5,940
7 14 PICHINI MAURO FORD 15 26;15,617 6,828
8 16 LA CORTIGLIA OMAR FORD 15 26;16,189 7,400
9 84 LARRAURI LEONEL DODGE 15 26;17,277 8,488
10 15 SOLIS GUSTAVO FORD 15 26;18,226 9,437
11 86 PERNIA LEONEL CHEVROLET 15 26;18,793 10,004
12 22 BERALDI ABEL FORD 15 26;19,319 10,530
13 30 FERNANDEZ LEONEL FORD 15 26;20,837 12,048
14 31 FALCON ROBERTO CHEVROLET 15 26;21,010 12,221
15 75 MICHELI DANIEL TORINO 15 26;21,834 13,045
16 52 RICCI JOSE MARIA FORD 15 26;22,851 14,062
17 78 SATORRA GABRIEL CHEVROLET 15 26;22,991 14,202
18 9 LOPEZ JULIAN FORD 14 26;12,047 1 V.
19 90 BILLERES GASTON CHEVROLET 14 26;24,706 1 V.
20 6 DI PALMA LUIS JOSE (H) CHEVROLET 12 19;48,834 3 V.
21 79 GONZALEZ ALEJANDRO DODGE 12 20;59,181 3 V.
22 85 KRUJOSKY HUMBERTO (H) CHEVROLET 11 18;48,831 4 V.
23 157 DE BENEDICTIS J.BAUTISTA FORD 9 15;33,503 NC 6 V.
24 8 ZUGHELLA GABRIEL FORD 8 12;55,091 7 V.
25 24 OLIVELLI MARIO FORD 8 12;57,346 7 V.
26 55 PAPARELLA JUAN MANUEL DODGE 5 8;23,259 10 V.
27 19 FANCIO ALBERTO CHEVROLET 3 5;43,998 12 V.
28 13 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 2 3;22,388 13 V.
29 89 MANTA JAVIER DODGE 2 3;25,798 13 V.
30 57 TROTTA ESTEBAN CHEVROLET 2 4;01,639 13 V.
31 23 RUIZ CARLOS FORD 1 1;47,960 14 V.
Promedio:145,224 km/h.
Record de Vta.:80 (Angelini) en vta.3 en 1m36s165/1000 a 157,941
km/h
Recargo: 80 (Angelini) por toque al 21 (Dandlen).
Apercibido: 85 (Krujosky) por toque al 78
(Satorra).
N.R.P.: 7 (Bonelli).
27-08-06
Ricardo Moreno (Fuente: A.C.T.C.)
|