T.C. PISTA en Paraná - Series
Próspero Bonelli ganó la 2º Serie

El piloto de C. del Uruguay, Próspero Martín Bonelli ganó la serie más rápida y partirá adelante en la final del TC Pista en Paraná. La otra fue para el puntero del campeonato, Juan De Benedictis.

Entre Bonelli y De Benedictis se prestaron la punta de los entrenamientos y las clasificaciones del TC Pista. Y como no podía ser de otra manera, en dos series que dominaron de punta a punta, largarán en la primera fila de la 11ª final del año. Claro que la serie más veloz fue la segunda, que la ganó el piloto uruguayense

El segundo en el torneo, Ezequiel Bosio, apenas pudo llegar sexto en la primera serie, que tuvo un golpe de escena en la largada cuando Josito Di Palma tuvo inconvenientes con el motor del Chevrolet -dos bujías en corto-, y mañana buscará remontar desde el fondo. Los que siguieron a Pamperito en ese parcial fueron Mario Olivelli, Pedro Dandlen, Luis Maggini y Diego De Carlo, en la quinta ubicación.

En tanto a Bonelli lo escoltaron Gabriel Zughella, Julián López, Juan Marcos Angelini y Marcelo Videle, en el quinto lugar. La emoción de la 11ª del año del TC Pista arrancará mañana a las 11.05.

A De Benedictis el segundo lugar le sirve para sumar. Y Bonelli entonces intentará llevarse todo de Paraná con el camino despejado.

TC PISTA - Clasificación General
Parana - Sábado, 26/08/06 - 11/16

1 157 DE BENEDICTIS J.BAUTISTA FORD 1:35.095
2 7 BONELLI PROSPERO FORD 1:35.429 0.334
3 24 OLIVELLI MARIO FORD 1:35.759 0.664
4 8 ZUGHELLA GABRIEL FORD 1:35.763 0.668
5 14 PICHINI MAURO FORD 1:35.913 0.818
6 9 LOPEZ JULIAN FORD 1:35.984 0.889
7 6 DI PALMA LUIS JOSE (H) CHEVROLET 1:36.048 0.953
8 80 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 1:36.049 0.954
9 21 DANDLEN PEDRO DODGE 1:36.076 0.981
10 97 VIDELE MARCELO FORD 1:36.114 1.019
11 2 BOSIO EZEQUIEL DODGE 1:36.209 1.114
12 78 SATORRA GABRIEL CHEVROLET 1:36.359 1.264
13 13 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 1:36.501 1.406
14 10 PICCININ ESTEBAN FORD 1:36.535 1.440
15 144 MAGGINI LUIS FORD 1:36.573 1.478
16 79 GONZALEZ ALEJANDRO DODGE 1:36.687 1.592
17 85 KRUJOSKY HUMBERTO (H) CHEVROLET 1:36.848 1.753
18 31 FALCON ROBERTO CHEVROLET 1:37.158 2.063
19 75 MICHELI DANIEL TORINO 1:37.283 2.188
20 23 RUIZ CARLOS FORD 1:37.290 2.195
21 16 LA CORTIGLIA OMAR FORD 1:37.424 2.329
22 89 MANTA JAVIER DODGE 1:37.445 2.350
23 15 SOLIS GUSTAVO FORD 1:37.679 2.584
24 84 LARRAURI LEONEL DODGE 1:37.866 2.771
25 19 FANCIO ALBERTO CHEVROLET 1:37.900 2.805
26 22 BERALDI ABEL FORD 1:38.011 2.916
27 55 PAPARELLA JUAN MANUEL DODGE 1:38.273 3.178
28 57 TROTTA ESTEBAN CHEVROLET 1:38.505 3.410
29 30 FERNANDEZ LEONEL FORD 1:38.522 3.427
30 86 PERNIA LEONEL CHEVROLET 1:38.689 3.594
31 90 BILLERES GASTON CHEVROLET 1:39.124 4.029
32 52 RICCI JOSE MARIA FORD 1:39.640 4.545
Promedio: 159,718 km/h.
Recargo: 86 (Pernia) 6/10 seg.por motor.

TC PISTA - SERIES CLASIFICATORIAS
Parana - Sábado, 26/08/06 - 11/16


PRIMERA SERIE
1 157 DE BENEDICTIS J.BAUTISTA FORD 6 9;38,142
2 24 OLIVELLI MARIO FORD 6 9;40,768 2,626
3 21 DANDLEN PEDRO DODGE 6 9;41,030 2,888
4 144 MAGGINI LUIS FORD 6 9;43,997 5,855
5 13 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 6 9;47,585 9,443
6 2 BOSIO EZEQUIEL DODGE 6 9;48,328 10,186
7 16 LA CORTIGLIA OMAR FORD 6 9;50,196 12,054
8 15 SOLIS GUSTAVO FORD 6 9;51,600 13,458
9 30 FERNANDEZ LEONEL FORD 6 9;52,248 14,106
10 14 PICHINI MAURO FORD 6 9;52,419 14,277
11 19 FANCIO ALBERTO CHEVROLET 6 9;52,744 14,602
12 75 MICHELI DANIEL TORINO 6 10;08,644 30,502
13 85 KRUJOSKY HUMBERTO (H) CHEVROLET 6 10;10,474 32,332
14 90 BILLERES GASTON CHEVROLET 6 10;26,334 48,192
15 55 PAPARELLA JUAN MANUEL DODGE 6 10;42,492 1;04,350
16 6 DI PALMA LUIS JOSE (H) CHEVROLET 5 11;01,968 1 V.
Promedio: 157,626 Km/h.
R.de vuelta: 157 (Debenedictis) en la 2da.Vuelta en 1m36s090/1000 a 158,064 Km/h.


SEGUNDA SERIE
1 7 BONELLI PROSPERO FORD 6 9;37,003
2 8 ZUGHELLA GABRIEL FORD 6 9;38,815 1,812
3 9 LOPEZ JULIAN FORD 6 9;42,134 5,131
4 80 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 6 9;42,351 5,348
5 97 VIDELE MARCELO FORD 6 9;44,414 7,411
6 10 PICCININ ESTEBAN FORD 6 9;48,874 11,871
7 78 SATORRA GABRIEL CHEVROLET 6 9;49,447 12,444
8 84 LARRAURI LEONEL DODGE 6 9;55,509 18,506
9 22 BERALDI ABEL FORD 6 9;57,432 20,429
10 86 PERNIA LEONEL CHEVROLET 6 9;57,691 20,688
11 89 MANTA JAVIER DODGE 6 10;09,295 32,292
12 23 RUIZ CARLOS FORD 6 10;10,000 32,997
13 31 FALCON ROBERTO CHEVROLET 6 10;17,362 40,359
14 57 TROTTA ESTEBAN CHEVROLET 6 10;17,829 40,826
15 52 RICCI JOSE MARIA FORD 6 10;24,164 47,161
16 79 GONZALEZ ALEJANDRO DODGE 3 4;52,029 3 V.
Promedio: 157,937 Km/h.
R. de vuelta: 7 (Bonelli) en la 2da.Vuelta en 1m36s187/1000 a 157,905 Km/h.
Recargo: 23 (Ruiz) por toque al 89 (Manta).

26-08-06 Ricardo Moreno (Fuente: A.C.T.C.)
 

Volver a la pagina Principal