|
T.C.
PISTA en Paraná - Clasif. y Series
Próspero
Bonelli 12° y Martín Palavecino 15°
TC PISTA - Clasificación
General
Parana - Sábado, 08/04/06 - 4/16
1 21 DANDLEN PEDRO DODGE 1:35.371
2 14 PICHINI MAURO FORD 1:35.629 0.258
3 157 DE BENEDICTIS J.BAUTISTA FORD 1:35.636 0.265
4 78 SATORRA GABRIEL CHEVROLET 1:36.084 0.713
5 6 DI PALMA LUIS JOSE (H) CHEVROLET 1:36.154 0.783
6 13 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 1:36.180 0.809
7 2 BOSIO EZEQUIEL DODGE 1:36.219 0.848
8 8 ZUGHELLA GABRIEL FORD 1:36.246 0.875
9 86 PERNIA LEONEL CHEVROLET 1:36.297 0.926
10 10 PICCININ ESTEBAN FORD 1:36.313 0.942
11 71 GONZALEZ DIEGO DODGE 1:36.451 1.080
12 80 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 1:36.461 1.090
13 39 NOYA ALBERTO DODGE 1:36.473 1.102
14 15 SOLIS GUSTAVO FORD 1:36.497 1.126
15 9 LOPEZ JULIAN FORD 1:36.545 1.174
16 12 LACCETTE DARIO FORD 1:36.768 1.397
17 37 CONTI ALEJANDRO TORINO 1:36.815 1.444
18 76 SANCHEZ OSCAR CHEVROLET 1:36.835 1.464
19 16 LA CORTIGLIA OMAR FORD 1:36.941 1.570
20 7 BONELLI PROSPERO FORD 1:37.042 1.671
21 24 OLIVELLI MARIO FORD 1:37.053 1.682
22 23 RUIZ CARLOS FORD 1:37.266 1.895
23 144 MAGGINI LUIS FORD 1:37.472 2.101
24 18 COTIGNOLA MARCELO FORD 1:37.489 2.118
25 84 LARRAURI LEONEL DODGE 1:37.714 2.343
26 19 FANCIO ALBERTO CHEVROLET 1:37.923 2.552
27 34 MARTINEZ GABRIEL CHEVROLET 1:37.975 2.604
28 75 MICHELI DANIEL TORINO 1:38.214 2.843
29 56 CUIROLO MARCOS TORINO 1:38.277 2.906
30 25 IMPIOMBATO RICARDO CHEVROLET 1:38.281 2.910
31 97 VIDELE MARCELO DODGE 1:38.328 2.957
32 26 VALENCIA CRISTIAN FORD 1:38.395 3.024
33 63 PALAVECINO MARTIN CHEVROLET 1:38.737 3.366
34 55 PAPARELLA JUAN MANUEL DODGE 1:38.797 3.426
35 31 FALCON ROBERTO CHEVROLET 1:38.862 3.491
36 22 BERALDI ABEL FORD 1:38.999 3.628
37 57 TROTTA ESTEBAN CHEVROLET 1:40.356 4.985
38 47 COSTILLA CARLOS DODGE 1:40.492 5.121
39 29 PERONI ALEJANDRO DODGE 1:40.609 5.238
Promedio: 159,256 Km/h.
Recargos: 19 (Fancio) 55 (Paparella) y 57 (Trotta) todos 6/10 por
motor.
PRIMERA SERIE
1 157 DE BENEDICTIS JUAN B. FORD 6 9;37,342
2 21 DANDLEN PEDRO DODGE 6 9;37,602 0,260
3 6 DI PALMA LUIS JOSE (H) CHEVROLET 6 9;38,036 0,694
4 9 LOPEZ JULIAN FORD 6 9;48,240 10,898
5 2 BOSIO EZEQUIEL DODGE 6 9;51,295 13,953
6 71 GONZALEZ DIEGO DODGE 6 9;52,342 15,000
7 37 CONTI ALEJANDRO TORINO 6 9;52,530 15,188
8 24 OLIVELLI MARIO FORD 6 9;53,490 16,148
9 39 NOYA ALBERTO DODGE 6 9;54,017 16,675
10 84 LARRAURI LEONEL DODGE 6 9;56,379 19,037
11 144 MAGGINI LUIS FORD 6 9;56,461 19,119
12 97 VIDELE MARCELO DODGE 6 9;56,667 19,325
13 31 FALCON ROBERTO CHEVROLET 6 10;01,836 24,494
14 34 MARTINEZ GABRIEL CHEVROLET 6 10;02,228 24,886
15 63 PALAVECINO MARTIN CHEVROLET 6 10;02,444 25,102
16 29 PERONI ALEJANDRO DODGE 6 10;04,497 27,155
17 16 LA CORTIGLIA OMAR FORD 6 10;04,738 27,396
18 56 CUIROLO MARCOS TORINO 6 10;20,565 43,223
Promedio: 157,845 Km/h.
R.de vuelta: 6 (Di Palma, LJ) en la 3ra.Vuelta en 1m36s030/1000
a 158,163 Km/h.
N.R.P.: 86 (Pernia).
Apercibimiento: 71 (Gonzalez) por barrido de pista.
SEGUNDA SERIE
1 14 PICHINI MAURO FORD 6 9;40,275
2 13 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 6 9;48,033 7,758
3 10 PICCININ ESTEBAN FORD 6 9;54,760 14,485
4 15 SOLIS GUSTAVO FORD 6 9;55,511 15,236
5 12 LACCETTE DARIO FORD 6 9;55,672 15,397
6 8 ZUGHELLA GABRIEL FORD 6 9;55,772 15,497
7 76 SANCHEZ OSCAR CHEVROLET 6 9;58,065 17,790
8 78 SATORRA GABRIEL CHEVROLET 6 10;03,938 23,663
9 80 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 6 10;04,517 24,242
10 18 COTIGNOLA MARCELO FORD 6 10;06,503 26,228
11 22 BERALDI ABEL FORD 6 10;08,136 27,861
12 7 BONELLI PROSPERO FORD 6 10;08,571 28,296
13 55 PAPARELLA JUAN MANUEL DODGE 6 10;10,060 29,785
14 19 FANCIO ALBERTO CHEVROLET 6 10;10,371 30,096
15 25 IMPIOMBATO RICARDO CHEVROLET 6 10;13,638 33,363
16 57 TROTTA ESTEBAN CHEVROLET 6 10;13,956 33,681
17 47 COSTILLA CARLOS DODGE 6 10;14,894 34,619
18 26 VALENCIA CRISTIAN FORD 6 10;18,713 38,438
19 75 MICHELI DANIEL TORINO 6 10;59,570 1;19,295
Promedio: 157,047 Km/h.
R. de vuelta: 14 (Pichini) en la 2da.Vuelta en 1m37s037/1000 a 156,577
Km/h.
Apercibimiento: 75 (Micheli) por toque al 26 (Valencia). Excluido
parcial: 23 (Ruiz,C) por toque al 80 (Angelini).
08-04-06
Ricardo Moreno (Fuente: ACTC)
|