T.C. PISTA en Mar de Ajó
Bonelli 5° y Palavecino 14°

PRIMERA SERIE
1 6 DI PALMA LUIS JOSE (h) CHEVROLET 6 10;41,318
2 157 DE BENEDICTIS J. B FORD 6 10;42,289 0,971
3 12 LACCETTE DARIO FORD 6 10;42,579 1,261
4 20 MARCILESE ROBERTO CHEVROLET 6 10;45,662 4,344
5 7 BONELLI PROSPERO FORD 6 10;46,729 5,411
6 76 SANCHEZ OSCAR CHEVROLET 6 10;46,966 5,648
7 10 PICCININ ESTEBAN FORD 6 10;59,474 18,156
8 19 FANCIO ALBERTO CHEVROLET 6 11;03,797 22,479
9 37 CONTI ALEJANDRO TORINO 6 11;04,052 22,734
10 84 LARRAURI LEONEL DODGE 6 11;12,720 31,402
11 24 OLIVELLI MARIO FORD 6 11;13,000 31,682
12 97 VIDELE MARCELO DODGE 6 11;18,659 37,341
13 18 COTIGNOLA MARCELO FORD 6 11;29,377 48,059
14 63 PALAVECINO MARTIN CHEVROLET 6 11;36,268 54,950
15 22 BERALDI ABEL FORD 6 11;38,446 57,128
16 75 MICHELI DANIEL TORINO 6 11;45,361 1;04,043
17 15 SOLIS GUSTAVO FORD 6 11;46,360 1;05,042
18 48 del BARRIO CARLOS DODGE 5 8;57,785 1 V.
19 27 TABORDA CHRISTIAN CHEVROLET 5 9;43,442 1 V.
20 29 PERONI ALEJANDRO DODGE 2 NC 4 V.
21 55 PAPARELLA JUAN M. DODGE 1 NC 5 V.
Promedio: 158,153 Km/h. R.de vuelta: 157 (Debenedictis) en la 2da.Vuelta en 1m45s192/1000
a 160,700 Km/h. S/Vueltas: 78 (Satorra). Recargos: 15 (Solis) por toque al 75 (Micheli) y 24
(Olivelli) por toque al 84 (Larrauri).

SEGUNDA SERIE

1 14 PICHINI MAURO FORD 6 10;44,721
2 2 BOSIO EZEQUIEL DODGE 6 10;45,086 0,365
3 80 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 6 10;45,321 0,600
4 21 DANDLEN PEDRO DODGE 6 10;45,602 0,881
5 71 GONZALEZ DIEGO DODGE 6 10;56,279 11,558
6 86 PERNIA LEONEL CHEVROLET 6 10;56,792 12,071
7 16 LA CORTIGLIA OMAR FORD 6 10;57,225 12,504
8 72 LORENZATTI FRANCO DODGE 6 11;03,258 18,537
9 30 FERNANDEZ LEONEL FORD 6 11;06,309 21,588
10 9 LOPEZ JULIAN FORD 6 11;06,468 21,747
11 23 RUIZ CARLOS FORD 6 11;07,114 22,393
12 39 NOYA ALBERTO DODGE 6 11;08,831 24,110
13 73 BUDUBA PABLO FORD 6 11;13,489 28,768
14 25 IMPIOMBATO RICARDO DODGE 6 11;15,489 30,768
15 57 TROTTA ESTEBAN CHEVROLET 6 11;18,281 33,560
16 8 ZUGHELLA GABRIEL FORD 6 11;18,723 34,002
17 42 RUIZ RICARDO DODGE 6 11;20,057 35,336
18 34 MARTINEZ GABRIEL CHEVROLET 6 11;22,466 37,745
19 33 FAYANAS HUGO FORD 6 11;31,754 47,033
20 144 MAGGINI LUIS FORD 6 11;32,000 47,279
21 13 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 6 11;48,983 1;04,262
Promedio: 157,318 Km/h. R. de vuelta: 2 (Bosio) en la 3ra.Vuelta en 1m46s171/1000 a
159,218 Km/h. Recargo: 144 (Maggini) por toque al 33 (Fayanas).

04-03-06 Ricardo Moreno (Fuente: ACTC)
 

Volver a la pagina Principal