T.C. PISTA en La Plata - Clasif. y Series
Lifchitz 5º, Fernández 21º, Bonelli 23º

Clasificación General
1 5 PICCINI MARTIN FORD 1:33.464
2 101 CASTELLANO JONATAN DODGE 1:34.042 0.578
3 62 ZUGHELLA GABRIEL FORD 1:34.090 0.626
4 3 JUAN MAXIMILIANO FORD 1:34.172 0.708
5 41 ARAQUISTAIN MARTIN FORD 1:34.284 0.820
6 10 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 1:34.338 0.874
7 15 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 1:34.374 0.910
8 22 PICCININ ESTEBAN FORD 1:34.418 0.954
9 8 LIFSCHITZ FEDERICO FORD 1:34.560 1.096
10 6 POGGI SERGIO DODGE 1:34.574 1.110
11 54 DANDLEN PEDRO DODGE 1:34.636 1.172
12 17 PICHINI MAURO FORD 1:34.700 1.236
13 70 RUIZ CARLOS FORD 1:34.752 1.288
14 11 DIRUSCIO SEBASTIAN CHEVROLET 1:34.798 1.334
15 91 LA CORTIGLIA OMAR FORD 1:34.850 1.386
16 24 IMPIOMBATO RICARDO CHEVROLET 1:34.852 1.388
17 84 BERTOZZI JUAN CARLOS CHEVROLET 1:34.938 1.474
18 7 LOGARZO PEDRO FORD 1:34.992 1.528
19 99 BORIO DIEGO CHEVROLET 1:35.042 1.578
20 63 GONZALEZ SANTIAGO DODGE 1:35.060 1.596
21 30 BONELLI PROSPERO FORD 1:35.096 1.632
22 44 COTIGNOLA MARCELO FORD 1:35.122 1.658
23 9 CASTELLANO GUILLERMO CHEVROLET 1:35.158 1.694
24 13 SOTRO WALTER FORD 1:35.170 1.706
25 94 BILLERES GASTON FORD 1:35.224 1.760
26 32 D`AMBROSIO ANDRES FORD 1:35.334 1.870
27 28 AGLIANI HUGO FORD 1:35.488 2.024
28 46 LOPEZ JULIAN FORD 1:35.534 2.070
29 21 OLIVELLI MARIO FORD 1:35.552 2.088
30 37 BERALDI ABEL FORD 1:35.610 2.146
31 64 RUIZ RICARDO FORD 1:35.662 2.198
32 23 MORELLO ALDO FORD 1:35.777 2.313
33 88 PAPARELLA JUAN MANUEL DODGE 1:35.778 2.314
34 76 NOYA ALBERTO DODGE 1:35.878 2.414
35 12 ACEBAL MARIANO CHEVROLET 1:35.884 2.420
36 48 FANCIO ALBERTO CHEVROLET 1:35.894 2.430
37 35 LACCETTE DARIO FORD 1:35.980 2.516
38 14 MARCILESE ROBERTO CHEVROLET 1:36.056 2.592
39 53 DUFAU JORGE CHEVROLET 1:36.255 2.791
40 58 TABORDA CHRISTIAN CHEVROLET 1:36.386 2.922
41 51 GARCIA HECTOR FORD 1:36.538 3.074
42 19 HEIM SIMON ADAM DODGE 1:36.736 3.272
43 79 DELIA ANDRES CHEVROLET 1:36.816 3.352
44 74 CUIROLO MARCOS CHEVROLET 1:37.010 3.546
45 65 VALENCIA CRISTIAN FORD 1:37.102 3.638
46 29 PERONI ALEJANDRO DODGE 1:37.277 3.813
47 77 RICCI JOSE MARIA FORD 1:38.032 4.568
48 61 TROTTA ESTEBAN CHEVROLET 1:38.307 4.843
49 78 FERNANDEZ JORGE FORD 1:38.358 4.894
50 75 DESIMONE SEBASTIAN FORD 1:39.303 5.839
51 43 ESPOSITO NESTOR FORD 1:39.601 6.137
Promedio: 160,425 Km/h.
Sin tiempo: 93 (Manta)

PRIMERA SERIE
1 5 PICCINI MARTIN 6 09:33.874 01:35.103 FORD
2 62 ZUGHELLA GABRIEL 6 00:02.315 01:35.408 FORD
3 15 DE CARLO DIEGO 6 00:07.764 01:36.585 CHEVROLET
4 41 ARAQUISTAIN MARTIN 6 00:08.482 01:36.030 FORD
5 8 LIFSCHITZ FEDERICO 6 00:08.819 01:36.121 FORD
6 54 DANDLEN PEDRO TOMAS 6 00:09.771 01:36.125 DODGE
7 91 LA CORTIGLIA OMAR 6 00:15.502 01:36.256 FORD
8 9 CASTELLANO GUILLERMO 6 00:15.671 01:36.983 CHEVROLET
9 99 BORIO DIEGO 6 00:16.564 01:36.793 CHEVROLET
10 94 BILLERES GASTON 6 00:18.731 01:37.175 FORD
11 84 BERTOZZI JUAN CARLOS 6 00:20.411 01:36.414 CHEVROLET
12 64 RUIZ RICARDO 6 00:20.703 01:37.218 FORD
13 28 AGLIANI HUGO 6 00:20.819 01:37.418 FORD
14 53 DUFAU JORGE 6 00:21.502 01:37.177 CHEVROLET
15 35 LACCETTE DARIO 6 00:24.242 01:38.188 FORD
16 65 VALENCIA CHRISTIAN 6 00:28.428 01:38.874 FORD
17 21 OLIVELLI MARIO 6 00:28.748 01:36.949 FORD
18 88 PAPARELLA JUAN MANUEL 6 00:29.673 01:38.709 DODGE
19 77 RICCI JOSE 6 00:35.345 01:39.043 FORD
20 43 ESPOSITO NESTOR 6 00:39.684 01:40.660 FORD
21 78 FERNANDEZ JORGE 6 01:21.545 01:41.972 FORD
22 12 ACEBAL MARIANO 5 01:37.543 CHEVROLET
23 30 BONELLI PROSPERO 5 01:34.029 01:36.143 FORD
24 51 GARCIA HECTOR 4 01:38.427 FORD
25 70 RUIZ CARLOS 1 FORD
26 79 DELIA ANDRES 1 00:05.302 CHEVROLET
Récord de vuelta: 5 (Piccini) Vta. 2 en 1m35s103/1000 a 157,660 Km/h.
Prom: 156,766 Km/h.
Apercibimiento: 9 (G. Castellano) 91 (La Cortiglia)

SEGUNDA SERIE
1 3 JUAN MAXIMILIANO 6 09:32.081 01:34.968 FORD
2 22 PICCININ ESTEBAN 6 00:05.005 01:35.310 FORD
3 101 CASTELLANO JONATAN 6 00:05.394 01:34.983 DODGE
4 17 PICHINI MAURO 6 00:05.785 01:35.546 FORD
5 6 POGGI SERGIO 6 00:07.710 01:35.528 DODGE
6 11 DIRUSCIO SEBASTIAN 6 00:10.502 01:36.515 CHEVROLET
7 63 GONZALEZ SANTIAGO 6 00:15.983 01:36.905 DODGE
8 32 D`AMBROSIO ANDRES 6 00:17.244 01:36.999 FORD
9 13 SOTRO WALTER 6 00:18.699 01:36.677 FORD
10 37 BERALDI ABEL 6 00:22.152 01:37.331 FORD
11 10 CAMPANERA LAUREANO 6 00:22.629 01:36.765 CHEVROLET
12 46 LOPEZ JULIAN 6 00:24.778 01:38.350 FORD
13 19 HEIM SIMON ADAN 6 00:28.617 01:38.806 DODGE
14 23 MORELLO ALDO 6 00:30.035 01:37.199 FORD
15 76 NOYA ALBERTO 6 00:30.064 01:38.400 FORD
16 29 PERONI ALEJANDRO 6 00:30.386 01:38.791 DODGE
17 14 MARCILESE ROBERTO 6 00:36.790 01:37.019 CHEVROLET
18 61 TROTTA ESTEBAN 6 00:51.552 01:38.665 CHEVROLET
19 48 FANCIO ALBERTO 6 00:55.752 01:38.183 CHEVROLET
20 24 IMPIOMBATO RICARDO 5 01:36.738 CHEVROLET
21 74 CUIROLO MARCOS 5 00:14.119 01:38.253 CHEVROLET
22 44 COTIGNOLA MARCELO 1 FORD
23 7 LOGARZO PEDRO 1 00:10.385 FORD
Récord de vuelta: 3 (M. Juan) Vta. 2 en 1m34s968/1000 a 157,884 Km/h.
Prom: 157,257 Km/h.
NL: 58 (Taborda) 75 (Desimone) 93 (Manta)
Pase y siga: 48 (Fancio)

La final se largará mañana a las 11,05. Lifschitz larga desde la 5º fila, Fernández desde la 20º y Bonelli desde la 22º fila.

06-11-04 R. Moreno (Fuente: Prensa ACTC)
 

Volver a la pagina Principal