T.C. PISTA en La Plata - Series
P. Bonelli 2º y M. Palavecino 16º

PRIMERA SERIE
1 5 DIRUSCIO SEBASTIAN CHEVROLET 6 10;49,483
2 11 ZUGHELLA GABRIEL FORD 6 10;52,122 2,639
3 101 BESSONE ERNESTO (H) DODGE 6 11;00,826 11,343
4 12 BONELLI PROSPERO FORD 6 11;02,683 13,200
5 14 LACCETTE DARIO FORD 6 11;02,838 13,355
6 73 MARTINEZ GABRIEL CHEVROLET 6 11;04,431 14,948
7 75 CASSOU ESTEBAN CHEVROLET 6 11;06,030 16,547
8 6 CASTELLANOS GUILLERMO CHEVROLET 6 11;08,113 18,630
9 42 BORIO DIEGO CHEVROLET 6 11;08,655 19,172
10 40 PERONI ALEJANDRO DODGE 6 11;09,280 19,797
11 80 CONTI ALEJANDRO TORINO 6 11;09,712 20,229
12 99 FALCON ROBERTO CHEVROLET 6 11;10,989 21,506
13 88 PAPARELLA JUAN MANUEL DODGE 6 11;11,155 21,672
14 41 RUIZ CARLOS FORD 6 11;11,726 22,243
15 15 MARCILESE ROBERTO CHEVROLET 6 11;16,077 26,594
16 90 PALAVECINO MARTIN CHEVROLET 6 11;18,829 29,346
17 30 RUIZ RICARDO FORD 6 11;26,009 36,526
18 28 BERALDI ABEL FORD 6 11;45,540 56,057
19 3 PICCININ ESTEBAN FORD 6 12;18,583 1;29,100
20 74 FERNANDEZ LEONEL FORD 1 NC 5 V.
21 48 NOYA ALBERTO DODGE 1 NC 5 V.
Promedio: 138,516 Km/h.
R.de vuelta: 5 (Diruscio) en la 4ta.Vuelta en 1m34s278/1000 a
159,040 Km/h.
N.R.P.: 76 (Bosio).

SEGUNDA SERIE
1 9 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 6 10;09,392
2 16 CASTELLANO JONATAN DODGE 6 10;09,779 0,387
3 84 GARAVANO JOSE MARIA DODGE 6 10;11,691 2,299
4 38 SOLIS GUSTAVO FORD 6 10;12,232 2,840
5 47 TABORDA CHRISTIAN CHEVROLET 6 10;12,646 3,254
6 23 OLIVELLI MARIO FORD 6 10;13,098 3,706
7 7 LOGARZO PEDRO FORD 6 10;13,701 4,309
8 33 VALENCIA CRISTIAN FORD 6 10;14,256 4,864
9 53 DUFAU JORGE CHEVROLET 6 10;15,193 5,801
10 51 TROTTA ESTEBAN CHEVROLET 6 10;18,001 8,609
11 26 COTIGNOLA MARCELO FORD 6 10;19,211 9,819
12 4 PICHINI MAURO FORD 6 10;19,698 10,306
13 91 PACIONI GASTON FORD 6 10;20,572 11,180
14 71 ONATIBIA NELSON DODGE 6 10;23,028 13,636
15 92 FIRMANI JOSE LUIS DODGE 6 10;26,141 16,749
16 25 FANCIO ALBERTO CHEVROLET 6 10;28,141 18,749
17 82 PALAGI FERNANDO CHEVROLET 6 10;51,341 41,949
Promedio: 147,629 Km/h.
R. de vuelta: 84 (Garavano) en la 2da.Vuelta en 1m34s927/1000 a
157,953 Km/h.
Excluidos parciales: 39 (Lopez) por maniobra peligrosa en perjuicio del 29 (La Cortiglia); 17 (De Carlo) por toque al 4 (Pichini); 32 (Impiombato) por toque al 71 (Oñatibia)
y al 26 (Cotignola).
Recargo: 25 (Fancio) por toque al 92 (Firmani).
N.L.: 62 (Esposito).
N.R.P.: 29 (La Cortiglia) 50 (Liparoti) 59 (Arin)
.

05-11-05 Ricardo Moreno (Fuente: ACTC)
 

Volver a la pagina Principal