T.C. PISTA en Río IV - Clasif. y Series
Próspero Bonelli 5º en la Serie

TC PISTA - Clasificación General
Córdoba - Sábado, 21/05/2005 - 6/16


1 76 BOSIO EZEQUIEL DODGE 1:32.896
2 60 DI PALMA LUIS JOSE CHEVROLET 1:33.087 0.191
3 16 CASTELLANO JONATAN DODGE 1:33.198 0.302
4 9 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 1:33.242 0.346
5 13 DANDLEN PEDRO DODGE 1:33.459 0.563
6 5 DIRUSCIO SEBASTIAN CHEVROLET 1:33.670 0.774
7 11 ZUGHELLA GABRIEL FORD 1:33.742 0.846
8 14 LACCETTE DARIO FORD 1:34.099 1.203
9 7 LOGARZO PEDRO FORD 1:34.251 1.355
10 98 PISANDELLI FABIAN DODGE 1:34.596 1.700
11 39 LOPEZ JULIAN FORD 1:34.722 1.826
12 3 PICCININ ESTEBAN FORD 1:34.847 1.951
13 12 BONELLI PROSPERO FORD 1:34.933 2.037
14 26 COTIGNOLA MARCELO FORD 1:34.934 2.038
15 15 MARCILESE ROBERTO CHEVROLET 1:35.014 2.118
16 4 PICHINI MAURO FORD 1:35.119 2.223
17 6 CASTELLANOS GUILLERMO CHEVROLET 1:35.297 2.401
18 91 PACIONI GASTON FORD 1:35.352 2.456
19 87 VIANO CLAUDIO DODGE 1:35.371 2.475
20 38 SOLIS GUSTAVO FORD 1:35.391 2.495
21 99 FALCON ROBERTO CHEVROLET 1:35.489 2.593
22 32 IMPIOMBATO RICARDO CHEVROLET 1:35.543 2.647
23 75 CASSOU ESTEBAN CHEVROLET 1:35.586 2.690
24 17 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 1:35.612 2.716
25 47 TABORDA CHRISTIAN CHEVROLET 1:35.664 2.768
26 23 OLIVELLI MARIO FORD 1:35.772 2.876
27 25 FANCIO ALBERTO CHEVROLET 1:35.795 2.899
28 88 PAPARELLA JUAN MANUEL DODGE 1:35.861 2.965
29 73 MARTINEZ GABRIEL CHEVROLET 1:36.092 3.196
30 93 PAIRETTI CARLOS (H) DODGE 1:36.129 3.233
31 30 RUIZ RICARDO FORD 1:36.411 3.515
32 74 FERNANDEZ LEONEL FORD 1:36.793 3.897
33 24 ALVAREZ GASTON FORD 1:36.848 3.952
34 40 PERONI ALEJANDRO DODGE 1:37.191 4.295
35 37 FAYANAS HUGO FORD 1:37.283 4.387
36 29 LA CORTIGLIA OMAR FORD 1:37.332 4.436
37 33 VALENCIA CRISTIAN FORD 1:37.641 4.745
38 59 ARIN GUSTAVO DODGE 1:37.657 4.761
39 28 BERALDI ABEL FORD 1:38.582 5.686
40 62 ESPOSITO NESTOR FORD 1:39.511 6.615
41 41 RUIZ CARLOS FORD 1:55.050 22.154
Promedio: 156,833 Km/h. - Retiro de tiempos: 41 (Ruiz, C) por técnica.

PRIMERA SERIE
1 76 BOSIO EZEQUIEL DODGE 6 10;47,517
2 16 CASTELLANO JONATAN DODGE 6 10;50,561 3,044
3 11 ZUGHELLA GABRIEL FORD 6 10;50,793 3,276
4 7 LOGARZO PEDRO FORD 6 10;51,833 4,316
5 12 BONELLI PROSPERO FORD 6 10;53,373 5,856
6 15 MARCILESE ROBERTO CHEVROLET 6 10;54,320 6,803
7 47 TABORDA CHRISTIAN CHEVROLET 6 10;56,786 9,269
8 39 LOPEZ JULIAN FORD 6 10;59,095 11,578
9 28 BERALDI ABEL FORD 6 10;59,666 12,149
10 24 ALVAREZ GASTON FORD 6 11;00,093 12,576
11 41 RUIZ CARLOS FORD 6 11;01,158 13,641
12 33 VALENCIA CRISTIAN FORD 6 11;01,838 14,321
13 37 FAYANAS HUGO FORD 6 11;02,398 14,881
14 75 CASSOU ESTEBAN CHEVROLET 6 11;02,837 15,320
15 73 MARTINEZ GABRIEL CHEVROLET 6 11;03,026 15,509
16 25 FANCIO ALBERTO CHEVROLET 6 11;03,479 15,962
17 13 DANDLEN PEDRO DODGE 5 9;12,247 1 V.
18 99 FALCON ROBERTO CHEVROLET 3 6;11,592 3 V.
Promedio: 135,001 Km/h. - R.de vuelta: 13 (Dandlen) en la 4ta.Vuelta en 1m34s279/1000 a
154,533 Km/h. N.R.P.: 87 (Viano), 30 (Ruiz, R).

SEGUNDA SERIE
1 5 DIRUSCIO SEBASTIAN CHEVROLET 6 11;10,351
2 14 LACCETTE DARIO HERNAN FORD 6 11;10,741 0,390
3 3 PICCININ ESTEBAN FORD 6 11;16,336 5,985
4 4 PICHINI MAURO FORD 6 11;16,636 6,285
5 26 COTIGNOLA MARCELO FORD 6 11;16,859 6,508
6 38 SOLIS GUSTAVO FORD 6 11;20,670 10,319
7 32 IMPIOMBATO RICARDO CHEVROLET 6 11;21,477 11,126
8 59 ARIN GUSTAVO DODGE 6 11;31,323 20,972
9 93 PAIRETTI CARLOS (H) DODGE 6 11;33,786 23,435
10 6 CASTELLANOS GUILLERMO CHEVROLET 6 11;34,569 24,218
11 40 PERONI ALEJANDRO DODGE 6 11;34,680 24,329
12 91 PACIONI GASTON FORD 6 11;39,278 28,927
13 88 PAPARELLA JUAN MANUEL DODGE 6 11;41,412 31,061
14 23 OLIVELLI MARIO FORD 6 12;14,472 1;04,121
15 17 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 5 9;43,879 1V.
16 29 LA CORTIGLIA OMAR FORD 5 10;25,697 1 V.
17 74 FERNANDEZ LEONEL FORD 5 12;34,436 1 V.
18 62 ESPOSITO NESTOR FORD 3 6;43,564 3 V.
Promedio: 130,402 Km/h. - R. de vuelta: 5 (Diruscio) en la 3ra. Vuelta en 1m34s612/1000 a
153,989 Km/h. Excluido parcial: 9 (Campanera). N.R.P.: 60 (Di Palma, LJ) 98 (Pisandelli, F)

21-05-05 Ricardo Moreno (Fuente: ACTC)
 

Volver a la pagina Principal