T.C. PISTA en Paraná - Final
Bonelli 19º, Lifschitz y Fernández abandonaron

FINAL T.C. PISTA - 15 vtas.
1 101 CASTELLANO JONATAN 15 22:08.336 DODGE
2 62 ZUGHELLA GABRIEL 15 00:01.693 FORD
3 10 CAMPANERA LAUREANO 15 00:03.110 CHEVROLET
4 13 SOTRO WALTER 15 00:04.328 FORD
5 3 JUAN MAXIMILIANO 15 00:11.069 FORD
6 5 PICCINI MARTIN 15 00:20.367 FORD
7 17 PICHINI MAURO 15 00:23.815 FORD
8 54 DANDLEN PEDRO TOMAS 15 00:24.138 DODGE
9 60 ALVAREZ GASTON 15 00:25.367 FORD
10 27 FAYANAS HUGO 15 00:35.990 FORD
11 7 LOGARZO PEDRO 15 00:39.844 FORD
12 41 ARAQUISTAIN MARTIN 15 00:41.962 FORD
13 22 PICCININ ESTEBAN 15 00:42.000 FORD
14 61 TROTTA ESTEBAN 15 00:43.820 CHEVROLET
15 24 IMPIOMBATO RICARDO 15 00:55.409 CHEVROLET
16 63 GONZALEZ SANTIAGO 15 00:56.371 DODGE
17 35 LACCETTE DARIO 15 00:56.669 FORD
18 29 PERONI ALEJANDRO 15 00:58.911 DODGE
19 30 BONELLI PROSPERO 15 00:58.913 FORD
20 15 DE CARLO DIEGO 15 01:06.171 CHEVROLET
21 44 COTIGNOLA MARCELO 15 01:07.610 FORD
22 48 FANCIO ALBERTO 15 01:10.097 CHEVROLET
23 64 RUIZ RICARDO 15 01:10.561 FORD
24 26 SAVA CARLOS 15 01:19.511 CHEVROLET
25 46 LOPEZ JULIAN 15 01:27.276 FORD
26 89 MARTIN MARTIN 15 01:29.381 FORD
27 37 BERALDI ABEL 15 01:34.106 FORD
28 91 LA CORTIGLIA OMAR 14 FORD
29 59 SOLIS GUSTAVO 13 FORD
30 43 ESPOSITO NESTOR 12 FORD
31 70 RUIZ CARLOS 12 00:54.518 FORD
32 16 DEL BARRIO CARLOS 11 DODGE
33 21 OLIVELLI MARIO 11 02:08.831 FORD
34 19 HEIM SIMON ADAN 10 DODGE
35 65 VALENCIA CHRISTIAN 10 01:07.776 FORD
36 8 LIFSCHITZ FEDERICO 10 02:12.776 FORD
37 11 DIRUSCIO SEBASTIAN 9 NC CHEVROLET
38 32 DAMBROSIO ANDRES 8 NC FORD
39 51 GARCIA HECTOR 3 NC FORD
40 12 ACEBAL MARIANO 3 NC CHEVROLET
41 14 MARCILESE ROBERTO 3 NC CHEVROLET
42 77 RICCI JOSE 2 NC FORD
43 78 FERNANDEZ JORGE 1 NC
44 9 CASTELLANO GUILLERMO 0 NC CHEVROLET

Récord de vuelta: 10 (Campanera) Vta. 2 en 1m36s878/1000 a 156,778 Km/h.
Promedio: 156, 313 Km/h.
Recargo: 48 (Fancio) 15" por chicana
Pase y siga: 70 (C.Ruiz)
NL: 84 (Bertozzi)

01-08-04 R. Moreno (Fuente: Prensa ACTC)
 

Volver a la pagina Principal