|
T.C.
PISTA en Balcarce
Triunfo
de Darío Laccette. P. Bonelli 4°
TC
PISTA - Clasificación General
Balcarce - Sábado, 29/04/06 - 5/16
1 157 DE BENEDICTIS JUAN B. FORD 1:48.385
2 80 ANGELINI JUAN MAR DODGE 1:49.568 1.183
3 7 BONELLI PROSPERO FORD 1:49.591 1.206
4 10 PICCININ ESTEBAN FORD 1:49.680 1.295
5 9 LOPEZ JULIAN FORD 1:49.806 1.421
6 71 GONZALEZ DIEGO DODGE 1:49.854 1.469
7 86 PERNIA LEONEL CHEVROLET 1:49.931 1.546
8 12 LACCETTE DARIO FORD 1:50.010 1.625
9 8 ZUGHELLA GABRIEL FORD 1:50.049 1.664
10 2 BOSIO EZEQUIEL DODGE 1:50.050 1.665
11 21 DANDLEN PEDRO DODGE 1:50.077 1.692
12 30 FERNANDEZ LEONEL FORD 1:50.118 1.733
13 24 OLIVELLI MARIO FORD 1:50.175 1.790
14 14 PICHINI MAURO FORD 1:50.197 1.812
15 144 MAGGINI LUIS FORD 1:50.432 2.047
16 73 BUDUBA PABLO FORD 1:50.492 2.107
17 13 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 1:50.626 2.241
18 78 SATORRA GABRIEL CHEVROLET 1:50.671 2.286
19 27 TABORDA CHRISTIAN CHEVROLET 1:50.705 2.320
20 37 CONTI ALEJANDRO TORINO 1:50.794 2.409
21 33 FAYANAS HUGO FORD 1:50.802 2.417
22 76 SANCHEZ OSCAR CHEVROLET 1:50.806 2.421
23 23 RUIZ CARLOS FORD 1:50.926 2.541
24 16 LA CORTIGLIA OMAR FORD 1:50.987 2.602
25 15 SOLIS GUSTAVO FORD 1:51.280 2.895
26 97 VIDELE MARCELO FORD 1:51.504 3.119
27 34 MARTINEZ GABRIEL CHEVROLET 1:51.640 3.255
28 19 FANCIO ALBERTO CHEVROLET 1:51.907 3.522
29 81 POGGI SERGIO DODGE 1:52.059 3.674
30 26 VALENCIA CRISTIAN FORD 1:52.313 3.928
31 39 NOYA ALBERTO DODGE 1:52.323 3.938
32 22 BERALDI ABEL FORD 1:52.604 4.219
33 31 FALCON ROBERTO CHEVROLET 1:52.674 4.289
34 55 PAPARELLA JUAN MA DODGE 1:52.833 4.448
35 47 COSTILLA CARLOS DODGE 1:52.939 4.554
36 29 PERONI ALEJANDRO DODGE 1:54.322 5.937
37 66 GARCIA HECTOR DODGE 1:54.813 6.428
38 41 ARIN GUSTAVO DODGE 1:56.664 8.279
Promedio: 152,536 Km/h.
TC PISTA
- SERIES CLASIFICATORIAS
Balcarce - Sábado, 29/04/06 - 5/16
PRIMERA SERIE
1 157 DE BENEDICTIS J.BAUTISTA FORD 6 11;02,883
2 7 BONELLI PROSPERO FORD 6 11;03,700 0,817
3 9 LOPEZ JULIAN FORD 6 11;07,886 5,003
4 86 PERNIA LEONEL CHEVROLET 6 11;08,626 5,743
5 24 OLIVELLI MARIO FORD 6 11;08,719 5,836
6 144 MAGGINI LUIS FORD 6 11;11,522 8,639
7 8 ZUGHELLA GABRIEL FORD 6 11;18,086 15,203
8 23 RUIZ CARLOS FORD 6 11;21,967 19,084
9 33 FAYANAS HUGO FORD 6 11;22,175 19,292
10 81 POGGI SERGIO DODGE 6 11;26,934 24,051
11 31 FALCON ROBERTO CHEVROLET 6 11;27,426 24,543
12 47 COSTILLA CARLOS DODGE 6 11;27,847 24,964
13 39 NOYA ALBERTO DODGE 6 11;28,207 25,324
14 27 TABORDA CHRISTIAN CHEVROLET 6 11;28,712 25,829
15 13 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 6 11;32,378 29,495
16 66 GARCIA HECTOR DODGE 6 11;48,593 45,710
17 34 MARTINEZ GABRIEL CHEVROLET 4 7;36,501 2 V.
18 15 SOLIS GUSTAVO FORD 2 3;48,592 4 V.
19 21 DANDLEN PEDRO DODGE 1 7;47,343 5 V.
Promedio: 149,643 Km/h. R.de vuelta: 157 (Debenedictis) en la 2da.Vuelta
en 1m49s810/1000
a 150,557 Km/h.
SEGUNDA SERIE
1 12 LACCETTE DARIO FORD 6 12;07,122
2 78 SATORRA GABRIEL CHEVROLET 6 12;08,784 1,662
3 2 BOSIO EZEQUIEL DODGE 6 12;09,764 2,642
4 30 FERNANDEZ LEONEL FORD 6 12;10,630 3,508
5 76 SANCHEZ OSCAR CHEVROLET 6 12;11,596 4,474
6 97 VIDELE MARCELO FORD 6 12;12,304 5,182
7 19 FANCIO ALBERTO CHEVROLET 6 12;14,436 7,314
8 26 VALENCIA CRISTIAN FORD 6 12;15,080 7,958
9 55 PAPARELLA JUAN MANUEL DODGE 6 12;16,808 9,686
10 22 BERALDI ABEL FORD 6 12;17,232 10,110
11 10 PICCININ ESTEBAN FORD 6 12;19,865 12,743
12 73 BUDUBA PABLO FORD 6 12;20,865 13,743
13 80 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 6 12;21,301 14,179
14 29 PERONI ALEJANDRO DODGE 6 12;22,697 15,575
15 37 CONTI ALEJANDRO TORINO 6 12;26,087 18,965
16 41 ARIN GUSTAVO DODGE 6 12;47,037 39,915
17 14 PICHINI MAURO FORD 6 12;48,085 40,963
18 16 LA CORTIGLIA OMAR FORD 4 7;39,955 2 V.
Promedio: 136,423 Km/h. R. de vuelta: 12 (Laccette) en la 2da.Vuelta
en 1m51s127/1000 a
148,772 Km/h. Recargo: 73 (Buduba) por toque al 10 (Piccinin). N.R.P.:
71 (Gonzalez).
TC PISTA
- FINAL
1 12 LACCETTE DARIO FORD 15 36;18,301
2 157 DE BENEDICTIS J.BAUTISTA FORD 15 36;18,586 0,285
3 2 BOSIO EZEQUIEL DODGE 15 36;19,871 1,570
4 7 BONELLI PROSPERO FORD 15 36;21,292 2,991
5 86 PERNIA LEONEL CHEVROLET 15 36;22,045 3,744
6 8 ZUGHELLA GABRIEL FORD 15 36;22,306 4,005
7 24 OLIVELLI MARIO FORD 15 36;22,405 4,104
8 23 RUIZ CARLOS FORD 15 36;25,642 7,341
9 10 PICCININ ESTEBAN FORD 15 36;27,270 8,969
10 80 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 15 36;29,289 10,988
11 33 FAYANAS HUGO FORD 15 36;29,883 11,582
12 31 FALCON ROBERTO CHEVROLET 15 36;30,096 11,795
13 14 PICHINI MAURO FORD 15 36;31,698 13,397
14 27 TABORDA CHRISTIAN CHEVROLET 15 36;32,973 14,672
15 21 DANDLEN PEDRO DODGE 15 36;37,979 19,678
16 47 COSTILLA CARLOS DODGE 15 36;40,702 22,401
17 15 SOLIS GUSTAVO FORD 15 36;43,132 24,831
18 73 BUDUBA PABLO FORD 15 36;44,776 26,475
19 39 NOYA ALBERTO DODGE 15 36;45,623 27,322
20 37 CONTI ALEJANDRO TORINO 15 36;46,525 28,224
21 144 MAGGINI LUIS FORD 15 36;48,619 30,318
22 29 PERONI ALEJANDRO DODGE 15 36;49,634 31,333
23 19 FANCIO ALBERTO CHEVROLET 15 36;51,166 32,865
24 34 MARTINEZ GABRIEL CHEVROLET 15 36;53,386 35,085
25 76 SANCHEZ OSCAR CHEVROLET 15 36;55,326 37,025
26 55 PAPARELLA JUAN MANUEL DODGE 15 36;57,963 39,662
27 13 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 15 37;00,276 41,975
28 9 LOPEZ JULIAN FORD 15 37;01,651 43,350
29 71 GONZALEZ DIEGO DODGE 13 30;52,807 2 V.
30 16 LA CORTIGLIA OMAR FORD 12 28;47,381 3 V.
31 97 VIDELE MARCELO FORD 11 26;44,986 4 V.
32 66 GARCIA HECTOR DODGE 10 26;56,236 5 V.
33 81 POGGI SERGIO DODGE 8 18;26,906 NC 7 V.
34 26 VALENCIA CRISTIAN FORD 8 18;27,170 NC 7 V.
35 78 SATORRA GABRIEL CHEVROLET 4 9;03,792 NC 11 V.
36 41 ARIN GUSTAVO DODGE 3 8;30,842 NC 12 V.
Promedio: 113,845 Km/h.R.de Vta.: 12 (Laccette) en la Vta.13 en
1m56s982/1000 a 141,326
Km/h. Apercibimiento: 39 (Lopez). Excluido: 22 (Beraldi) por ayuda
externa y 30 (Fernandez) por
maniobra peligrosa.
30-04-06
Ricardo Moreno
|