TC PISTA en Comodoro Rivadavia
Bonelli 19º en Clasificación y 9º en la Serie

Clasificación General
Comodoro Rivadavia, Chubut - Sábado, 26/2/2005 - 2/16
1 76 BOSIO EZEQUIEL DODGE 1:29.049
2 6 CASTELLANO GUILLERMO CHEVROLET 1:29.216 0.167
3 9 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 1:29.291 0.242
4 60 DI PALMA LUIS JOSE CHEVROLET 1:29.626 0.577
5 5 DIRUSCIO SEBASTIAN CHEVROLET 1:29.823 0.774
6 17 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 1:29.977 0.928
7 3 PICCININ ESTEBAN FORD 1:30.078 1.029
8 16 CASTELLANO JONATHAN DODGE 1:30.122 1.073
9 13 DANDLEN PEDRO DODGE 1:30.172 1.123
10 7 LOGARZO PEDRO FORD 1:30.454 1.405
11 14 LACCETTE DARIO FORD 1:30.729 1.680
12 23 OLIVELLI MARIO FORD 1:30.872 1.823
13 95 IRACET OSCAR DODGE 1:30.883 1.834
14 24 ALVAREZ GASTON FORD 1:30.902 1.853
15 37 FAYANAS HUGO FORD 1:31.026 1.977
16 25 FANCIO ALBERTO CHEVROLET 1:31.101 2.052
17 11 ZUGHELLA GABRIEL FORD 1:31.257 2.208
18 39 LOPEZ JULIAN FORD 1:31.295 2.246
19 12 BONELLI PROSPERO FORD 1:31.451 2.402
20 20 ARAQUISTAIN MARTIN FORD 1:31.571 2.522
21 4 PICHINI MAURO FORD 1:31.639 2.590
22 38 SOLIS GUSTAVO FORD 1:31.661 2.612
23 73 MARTINEZ GABRIEL CHEVROLET 1:31.803 2.754
24 99 FALCON ROBERTO CHEVROLET 1:32.047 2.998
25 63 CUIROLO MARCOS DODGE 1:32.228 3.179
26 40 PERONI ALEJANDRO DODGE 1:32.671 3.622
27 32 IMPIOMBATO RICARDO CHEVROLET 1:32.788 3.739
28 29 LA CORTIGLIA OMAR FORD 1:32.956 3.907
29 59 ARIN GUSTAVO DODGE 1:33.166 4.117
30 41 RUIZ CARLOS FORD 1:34.184 5.135
31 66 CALCULEF FRANCISCO FORD 1:35.351 6.302
32 43 GARCIA HECTOR FORD 1:38.480 9.431
Promedio: 168,581 Km/h.
Sin tiempo: 26 (Cotignola); 87 (Viano)


PRIMERA SERIE
1 9 CAMPANERA LAUREANO 6 9;10,419 CHEVROLET
2 5 DIRUSCIO SEBASTIAN 6 9;17,696 7,277 CHEVROLET
3 3 PICCININ ESTEBAN 6 9;18,584 8,165 FORD
4 95 IRACET OSCAR 6 9;19,555 9,136 DODGE
5 13 DANDLEN PEDRO 6 9;20,366 9,947 DODGE
6 14 LACCETTE DARIO 6 9;20,706 10,287 FORD
7 11 ZUGHELLA GABRIEL 6 9;21,244 10,825 FORD
8 4 PICHINI MAURO 6 9;21,700 11,281 FORD
9 12 BONELLI PROSPERO 6 9;22,812 12,393 FORD
10 37 FAYANAS HUGO 6 9;23,693 13,274 FORD
11 63 CUIROLO MARCOS 6 9;24,327 13,908 DODGE
12 73 MARTINEZ GABRIEL 6 9;26,802 16,383 CHEVROLET
13 59 ARIN GUSTAVO 6 9;27,839 17,42 DODGE
14 32 IMPIOMBATO RICARDO 6 9;28,487 18,068 CHEVROLET
15 66 CALCULEF FRANCISCO 6 9;39,082 28,663 FORD
16 76 BOSIO EZEQUIEL 1 1;32,000 1;32,000 DODGE
Promedio: 163,643 Km/h. NRP: 87 (Viano).
R. de vuelta: 9 (Campanera) en la 3ra.Vuelta en 1m30s533/1000 a 165,818 Km/h

SEGUNDA SERIE
1 6 CASTELLANO GUILLERMO 6 9;03,652 CHEVROLET
2 60 DI PALMA LUIS JOSE 6 9;04,179 0,527 CHEVROLET
3 16 CASTELLANO JONATHAN 6 9;10,145 6,493 DODGE
4 7 LOGARZO PEDRO 6 9;15,075 11,423 FORD
5 23 OLIVELLI MARIO 6 9;16,403 12,751 FORD
6 24 ALVAREZ GASTON 6 9;18,539 14,887 FORD
7 38 SOLIS GUSTAVO 6 9;21,472 17,82 FORD
8 25 FANCIO ALBERTO 6 9;22,132 18,48 CHEVROLET
9 39 LOPEZ JULIAN 6 9;22,294 18,642 FORD
10 20 ARAQUISTAIN MARTIN 6 9;25,296 21,644 FORD
11 99 FALCON ROBERTO 6 9;25,513 21,861 CHEVROLET
12 29 LA CORTIGLIA OMAR 6 9;29,774 26,122 FORD
13 17 DE CARLO DIEGO 6 9;37,888 34,236 CHEVROLET
14 40 PERONI ALEJANDRO 6 9;44,531 40,879 DODGE
15 43 GARCIA HECTOR 6 9;45,062 41,41 FORD
16 41 RUIZ CARLOS 5 9;45,062 9;45,062 FORD
Promedio: 165,680 Km/h.
R. de vuelta: 60 (Di Palma) en la 3ra. Vuelta en 1m30s514/1000 a 165,853 Km/h.

26-02-05 R. Moreno (Fuente: Prensa ACTC)
 

Volver a la pagina Principal