T.C. PISTA en Bs.As. - Clasif. y Series
Bonelli 7° y Palavecino 15°

TC PISTA - Clasificación General
Buenos Aires - Sábado, 03/06/06 - 7/16

1 6 DI PALMA LUIS JOSE (H) CHEVROLET 1:59.102
2 21 DANDLEN PEDRO DODGE 1:59.179 0.077
3 25 IMPIOMBATO RICARDO CHEVROLET 1:59.335 0.233
4 157 DE BENEDICTIS J.BAUTISTA FORD 1:59.353 0.251
5 2 BOSIO EZEQUIEL DODGE 1:59.889 0.787
6 8 ZUGHELLA GABRIEL FORD 2:00.276 1.174
7 10 PICCININ ESTEBAN FORD 2:00.447 1.345
8 73 BUDUBA PABLO FORD 2:00.665 1.563
9 14 PICHINI MAURO FORD 2:00.804 1.702
10 55 PAPARELLA JUAN MANUEL DODGE 2:00.885 1.783
11 78 SATORRA GABRIEL CHEVROLET 2:01.109 2.007
12 75 MICHELI DANIEL TORINO 2:01.136 2.034
13 33 FAYANAS HUGO FORD 2:01.269 2.167
14 71 GONZALEZ DIEGO DODGE 2:01.307 2.205
15 16 LA CORTIGLIA OMAR FORD 2:01.595 2.493
16 76 SANCHEZ OSCAR CHEVROLET 2:01.626 2.524
17 63 PALAVECINO MARTIN DODGE 2:01.783 2.681
18 7 BONELLI PROSPERO FORD 2:01.893 2.791
19 86 PERNIA LEONEL CHEVROLET 2:01.918 2.816
20 39 NOYA ALBERTO DODGE 2:01.960 2.858
21 27 TABORDA CHRISTIAN CHEVROLET 2:02.124 3.022
22 13 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 2:02.215 3.113
23 22 BERALDI ABEL FORD 2:02.248 3.146
24 24 OLIVELLI MARIO FORD 2:02.527 3.425
25 85 KRUJOSKY HUMBERTO (H) CHEVROLET 2:03.010 3.908
26 15 SOLIS GUSTAVO FORD 2:03.104 4.002
27 144 MAGGINI LUIS FORD 2:03.182 4.080
28 30 FERNANDEZ LEONEL FORD 2:03.186 4.084
29 23 RUIZ CARLOS FORD 2:03.441 4.339
30 9 LOPEZ JULIAN FORD 2:03.665 4.563
31 47 COSTILLA CARLOS DODGE 2:03.739 4.637
32 97 VIDELE MARCELO FORD 2:03.863 4.761
33 29 PERONI ALEJANDRO DODGE 2:04.003 4.901
34 19 FANCIO ALBERTO CHEVROLET 2:04.008 4.906
35 84 LARRAURI LEONEL DODGE 2:04.052 4.950
36 80 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 2:04.083 4.981
37 34 MARTINEZ GABRIEL CHEVROLET 2:04.217 5.115
38 37 CONTI ALEJANDRO TORINO 2:04.323 5.221
39 79 GONZALEZ ALEJANDRO DODGE 2:04.332 5.230
40 57 TROTTA ESTEBAN CHEVROLET 2:04.398 5.296
41 56 CUIROLO MARCOS TORINO 2:04.492 5.390
42 31 FALCON ROBERTO CHEVROLET 2:04.835 5.733
43 26 VALENCIA CRISTIAN FORD 2:05.508 6.406
44 52 RICCI JOSE MARIA FORD 2:10.050 10.948
Promedio: 170,808 Km/h.
Recargos: 57 (Trotta) 6/10 seg. por motor; 52 (Ricci) 3/10 seg. por tapa.

TC PISTA - SERIES CLASIFICATORIAS
Buenos Aires - Sábado, 03/06/06 - 7/16

PRIMERA SERIE
1 6 DI PALMA LUIS JOSE (H) CHEVROLET 6 15;46,562
2 25 IMPIOMBATO RICARDO CHEVROLET 6 15;47,499 0,937
3 2 BOSIO EZEQUIEL DODGE 6 15;47,876 1,314
4 10 PICCININ ESTEBAN FORD 6 15;49,358 2,796
5 14 PICHINI MAURO FORD 6 15;50,001 3,439
6 78 SATORRA GABRIEL CHEVROLET 6 15;50,812 4,250
7 16 LA CORTIGLIA OMAR FORD 6 15;51,304 4,742
8 33 FAYANAS HUGO FORD 6 15;51,924 5,362
9 86 PERNIA LEONEL CHEVROLET 6 15;53,071 6,509
10 85 KRUJOSKY HUMBERTO (H) CHEVROLET 6 15;53,614 7,052
11 47 COSTILLA CARLOS DODGE 6 16;01,069 14,507
12 29 PERONI ALEJANDRO DODGE 6 16;02,718 16,156
13 56 CUIROLO MARCOS TORINO 6 16;03,578 17,016
14 34 MARTINEZ GABRIEL CHEVROLET 6 16;04,113 17,551
15 63 PALAVECINO MARTIN DODGE 6 16;04,463 17,901
16 27 TABORDA CHRISTIAN CHEVROLET 6 16;05,000 18,438
17 22 BERALDI ABEL FORD 6 16;35,632 49,070
18 144 MAGGINI LUIS FORD 5 13;56,040 1 V.
19 23 RUIZ CARLOS FORD 5 13;56,898 1 V.
20 79 GONZALEZ ALEJANDRO DODGE 2 5;45,310 4 V.
21 84 LARRAURI LEONEL DODGE 2 5;45,720 4 V.
22 26 VALENCIA CRISTIAN FORD 2 5;46,817 4 V.
Promedio: 128,953 Km/h. R.de vuelta: 6 (Di Palma, LJ) en la 2da.Vuelta en 1m57s385/1000
a 173,307 Km/h. Recargo: 27 (Taborda) por toque al 63 (Palavecino).

SEGUNDA SERIE
1 21 DANDLEN PEDRO DODGE 6 13;32,870
2 157 DE BENEDICTIS JUAN B. FORD 6 13;46,047 13,177
3 8 ZUGHELLA GABRIEL FORD 6 13;46,461 13,591
4 71 GONZALEZ DIEGO DODGE 6 13;50,501 17,631
5 55 PAPARELLA JUAN MANUEL DODGE 6 13;51,871 19,001
6 76 SANCHEZ OSCAR CHEVROLET 6 13;52,405 19,535
7 7 BONELLI PROSPERO FORD 6 13;53,193 20,323
8 73 BUDUBA PABLO FORD 6 13;56,959 24,089
9 75 MICHELI DANIEL TORINO 6 13;57,925 25,055
10 30 FERNANDEZ LEONEL FORD 6 13;58,139 25,269
11 80 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 6 13;58,541 25,671
12 15 SOLIS GUSTAVO FORD 6 14;00,488 27,618
13 9 LOPEZ JULIAN FORD 6 14;01,415 28,545
14 24 OLIVELLI MARIO FORD 6 14;01,580 28,710
15 13 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 6 14;01,972 29,102
16 97 VIDELE MARCELO FORD 6 14;02,787 29,917
17 31 FALCON ROBERTO CHEVROLET 6 14;03,416 30,546
18 19 FANCIO ALBERTO CHEVROLET 6 14;04,274 31,404
19 39 NOYA ALBERTO DODGE 6 14;08,409 35,539
20 57 TROTTA ESTEBAN CHEVROLET 6 14;24,408 51,538
21 52 RICCI JOSE MARIA FORD 6 14;40,497 1;07,627
22 37 CONTI ALEJANDRO TORINO 6 14;41,000 1;08,130
Promedio: 150,161 Km/h. R. de vuelta: 21 (Dandlen) en la 4ta.Vuelta en 1m56s576/1000 a 174,509 Km/h.
Apercibido: 13 (De Carlo) y 24 (Olivelli).
Recargo: 37 (Conti) por pasar autos con Pace Car.

03-06-06 Ricardo Moreno (Fuente: ACTC)
 

Volver a la pagina Principal