T.C. PISTA en Bs.As. - Clasif. y Series
P. Bonelli 3° y M. Palavecino 16°

TC PISTA - Clasificación General
Capital Federal - Sábado, 25/03/06 - 3/16


1 2 BOSIO EZEQUIEL DODGE 1:45.219
2 71 GONZALEZ DIEGO DODGE 1:45.261 0.042
3 157 DE BENEDICTIS J.BAUTISTA FORD 1:45.432 0.213
4 9 LOPEZ JULIAN FORD 1:45.508 0.289
5 14 PICHINI MAURO FORD 1:45.604 0.385
6 7 BONELLI PROSPERO FORD 1:45.676 0.457
7 80 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 1:45.833 0.614
8 21 DANDLEN PEDRO DODGE 1:46.060 0.841
9 16 LA CORTIGLIA OMAR FORD 1:46.337 1.118
10 48 del BARRIO CARLOS DODGE 1:46.434 1.215
11 24 OLIVELLI MARIO FORD 1:46.434 1.215
12 13 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 1:46.551 1.332
13 78 SATORRA GABRIEL CHEVROLET 1:46.642 1.423
14 72 LORENZATTI FRANCO DODGE 1:46.720 1.501
15 8 ZUGHELLA GABRIEL FORD 1:46.839 1.620
16 73 BUDUBA PABLO FORD 1:46.850 1.631
17 15 SOLIS GUSTAVO FORD 1:46.868 1.649
18 10 PICCININ ESTEBAN FORD 1:46.890 1.671
19 6 DI PALMA LUIS JOSE (H) CHEVROLET 1:46.991 1.772
20 18 COTIGNOLA MARCELO FORD 1:47.106 1.887
21 37 CONTI ALEJANDRO TORINO 1:47.205 1.986
22 20 MARCILESE ROBERTO CHEVROLET 1:47.257 2.038
23 75 MICHELI DANIEL TORINO 1:47.338 2.119
24 74 CASSINO DAMIAN CHEVROLET 1:47.440 2.221
25 23 RUIZ CARLOS FORD 1:47.799 2.580
26 56 CUIROLO MARCOS TORINO 1:47.814 2.595
27 12 LACCETTE DARIO FORD 1:47.962 2.743
28 25 IMPIOMBATO RICARDO CHEVROLET 1:47.985 2.766
29 19 FANCIO ALBERTO CHEVROLET 1:48.009 2.790
30 33 FAYANAS HUGO FORD 1:48.155 2.936
31 86 PERNIA LEONEL CHEVROLET 1:48.199 2.980
32 30 FERNANDEZ LEONEL FORD 1:48.280 3.061
33 55 PAPARELLA JUAN MANUEL DODGE 1:48.370 3.151
34 97 VIDELE MARCELO DODGE 1:48.440 3.221
35 76 SANCHEZ OSCAR CHEVROLET 1:48.587 3.368
36 57 TROTTA ESTEBAN CHEVROLET 1:48.662 3.443
37 42 RUIZ RICARDO DODGE 1:48.670 3.451
38 27 TABORDA CHRISTIAN CHEVROLET 1:48.671 3.452
39 63 PALAVECINO MARTIN CHEVROLET 1:49.196 3.977
40 22 BERALDI ABEL FORD 1:49.314 4.095
41 31 FALCON ROBERTO CHEVROLET 1:49.391 4.172
42 26 VALENCIA CRISTIAN FORD 1:49.505 4.286
43 84 LARRAURI LEONEL DODGE 1:50.766 5.547
44 51 PACIONI GASTON FORD 1:50.824 5.605
45 29 PERONI ALEJANDRO DODGE 1:50.882 5.663
46 34 MARTINEZ GABRIEL CHEVROLET 1:51.191 5.972
Promedio: 193,345 Km/h. S/Tiempo: 39 (Noya).
Recargos: 34 (Martinez) 12 (Lacette) 86 (Pernia) 20 (Marcilese) y 84 (Larrauri) todos 6/10
por motor. 76 (Sanchez) 3/10 por tapa.


TC PISTA - SERIES CLASIFICATORIAS
Capital Federal - Sábado, 25/03/06 - 3/16


PRIMERA SERIE
1 157 DE BENEDICTIS J.BAUTISTA FORD 6 10;37,214
2 2 BOSIO EZEQUIEL DODGE 6 10;40,127 2,913
3 14 PICHINI MAURO FORD 6 10;40,867 3,653
4 80 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 6 10;41,054 3,840
5 12 LACCETTE DARIO FORD 6 10;48,670 11,456
6 6 DI PALMA LUIS JOSE (H) CHEVROLET 6 10;51,391 14,177
7 78 SATORRA GABRIEL CHEVROLET 6 10;53,709 16,495
8 16 LA CORTIGLIA OMAR FORD 6 10;54,290 17,076
9 55 PAPARELLA JUAN MANUEL DODGE 6 10;55,315 18,101
10 23 RUIZ CARLOS FORD 6 10;55,671 18,457
11 19 FANCIO ALBERTO CHEVROLET 6 11;01,108 23,894
12 76 SANCHEZ OSCAR CHEVROLET 6 11;02,345 25,131
13 31 FALCON ROBERTO CHEVROLET 6 11;03,858 26,644
14 15 SOLIS GUSTAVO FORD 6 11;08,939 31,725
15 37 CONTI ALEJANDRO TORINO 6 11;09,939 32,725
16 63 PALAVECINO MARTIN CHEVROLET 6 11;19,286 42,072
17 29 PERONI ALEJANDRO DODGE 6 11;33,794 56,580
18 24 OLIVELLI MARIO FORD 3 NC 3 V.
19 42 RUIZ RICARDO DODGE 2 NC 4 V.
20 86 PERNIA LEONEL CHEVROLET 1 NC 5 V.
21 75 MICHELI DANIEL TORINO 1 NC 5 V.
Promedio: 191,555 Km/h.
R.de vuelta: 157 (Debenedictis) en la 4ta.Vuelta en 1m46s499/1000 a 191,022 Km/h. S/Vueltas: 84 (Larrauri). Recargo: 37 (Conti) por toque al 15 (Solis).
Excluido parcial: 37 (Conti) por toque al 15 (Solis).


SEGUNDA SERIE
1 21 DANDLEN PEDRO DODGE 6 10;42,044
2 9 LOPEZ JULIAN FORD 6 10;43,467 1,423
3 7 BONELLI PROSPERO FORD 6 10;44,055 2,011
4 48 del BARRIO CARLOS DODGE 6 10;44,743 2,699
5 13 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 6 10;47,202 5,158
6 73 BUDUBA PABLO FORD 6 10;55,160 13,116
7 74 CASSINO DAMIAN CHEVROLET 6 10;55,568 13,524
8 18 COTIGNOLA MARCELO FORD 6 10;56,535 14,491
9 25 IMPIOMBATO RICARDO CHEVROLET 6 10;56,723 14,679
10 33 FAYANAS HUGO FORD 6 10;57,300 15,256
11 10 PICCININ ESTEBAN FORD 6 10;59,733 17,689
12 71 GONZALEZ DIEGO DODGE 6 10;59,754 17,710
13 97 VIDELE MARCELO DODGE 6 11;00,786 18,742
14 56 CUIROLO MARCOS TORINO 6 11;04,728 22,684
15 27 TABORDA CHRISTIAN CHEVROLET 6 11;07,162 25,118
16 57 TROTTA ESTEBAN CHEVROLET 6 11;08,156 26,112
17 26 VALENCIA CRISTIAN FORD 6 11;08,536 26,492
18 72 LORENZATTI FRANCO DODGE 6 11;14,854 32,810
19 34 MARTINEZ GABRIEL CHEVROLET 6 11;15,590 33,546
20 22 BERALDI ABEL FORD 6 11;52,023 1;09,979
21 20 MARCILESE ROBERTO CHEVROLET 2 NC 4 V.
Promedio: 190,114 Km/h.
R. de vuelta: 21 (Dandlen) en la 5ta.Vuelta en 1m47s253/1000 a 189,679 Km/h.
N.L.: 30 (Fernandez) y 51 (Pacio).

25-03-06 Ricardo Moreno (Fuente: ACTC)
 

Volver a la pagina Principal