T.C. PISTA en 9 de Julio
Bonelli 3º en la segunda serie

TC PISTA - Clasificación General
Nueve de Julio - Sábado, 02/07/05 - 8/16

1 76 BOSIO EZEQUIEL DODGE 1:43.620
2 9 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 1:44.221 0.601
3 29 LA CORTIGLIA OMAR FORD 1:44.373 0.753
4 13 DANDLEN PEDRO DODGE 1:44.423 0.803
5 16 CASTELLANO JONATAN DODGE 1:44.626 1.006
6 5 DIRUSCIO SEBASTIAN CHEVROLET 1:44.762 1.142
7 60 DI PALMA LUIS JOSE (H) CHEVROLET 1:44.832 1.212
8 12 BONELLI PROSPERO FORD 1:45.298 1.678
9 4 PICHINI MAURO FORD 1:45.563 1.943
10 39 LOPEZ JULIAN FORD 1:45.850 2.230
11 15 MARCILESE ROBERTO CHEVROLET 1:46.050 2.430
12 25 FANCIO ALBERTO CHEVROLET 1:46.072 2.452
13 59 ARIN GUSTAVO DODGE 1:46.079 2.459
14 14 LACCETTE DARIO FORD 1:46.222 2.602
15 7 LOGARZO PEDRO FORD 1:46.365 2.745
16 71 ONATIBIA NELSON DODGE 1:46.387 2.767
17 11 ZUGHELLA GABRIEL FORD 1:46.404 2.784
18 93 PAIRETTI CARLOS (H) DODGE 1:46.424 2.804
19 17 DE CARLO DIEGO SANTO CHEVROLET 1:46.509 2.889
20 28 BERALDI ABEL FORD 1:46.515 2.895
21 26 COTIGNOLA MARCELO FORD 1:46.964 3.344
22 47 TABORDA CHRISTIAN CHEVROLET 1:46.969 3.349
23 3 PICCININ ESTEBAN FORD 1:47.028 3.408
24 33 VALENCIA CRISTIAN FORD 1:47.109 3.489
25 30 RUIZ RICARDO FORD 1:47.298 3.678
26 32 IMPIOMBATO RICARDO CHEVROLET 1:47.539 3.919
27 48 NOYA ALBERTO DODGE 1:48.145 4.525
28 64 DELIA ANDRES CHEVROLET 1:48.196 4.576
29 50 LIPAROTI HERNAN FORD 1:48.662 5.042
30 41 RUIZ CARLOS FORD 1:48.841 5.221
31 38 SOLIS GUSTAVO FORD 1:48.964 5.344
32 87 VIANO CLAUDIO DODGE 1:48.975 5.355
33 23 OLIVELLI MARIO FORD 1:49.437 5.817
34 88 PAPARELLA JUAN MANUEL DODGE 1:49.962 6.342
35 53 DUFAU JORGE CHEVROLET 1:50.344 6.724
36 24 ALVAREZ GASTON FORD 1:50.480 6.860
37 42 BORIO DIEGO CHEVROLET 1:51.080 7.460
38 74 FERNANDEZ LEONEL FORD 1:51.492 7.872
39 73 MARTINEZ GABRIEL CHEVROLET 1:51.944 8.324
40 92 FIRMANI JOSE LUIS DODGE 1:52.637 9.017
41 99 FALCON ROBERTO CHEVROLET 1:52.791 9.171
42 79 ABELLA SEBASTIAN DODGE 1:52.845 9.225
43 55 RICCI JOSE FORD 1:59.537 15.917
44 62 ESPOSITO NESTOR FORD 2:14.855 31.235
45 6 CASTELLANOS GUILLERMO CHEVROLET 1 4:19.398 12:35.778
Promedio: 160,400 Km/h.
S/Tiempo: 45 (del Barrio, C).

TC PISTA - SERIES CLASIFICATORIAS
Aut. Ciudad de N. de Julio
Bs.As. - Sábado, 02/07/05 - 8/16


PRIMERA SERIE
1 76 BOSIO EZEQUIEL DODGE 6 9;44,658
2 16 CASTELLANO JONATAN DODGE 6 9;45,014 0,356
3 60 DI PALMA LUIS JOSE (H) CHEVROLET 6 9;45,736 1,078
4 15 MARCILESE ROBERTO CHEVROLET 6 9;53,210 8,552
5 4 PICHINI MAURO FORD 6 9;57,125 12,467
6 7 LOGARZO PEDRO FORD 6 9;58,696 14,038
7 17 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 6 10;05,991 21,333
8 59 ARIN GUSTAVO DODGE 6 10;07,302 22,644
9 11 ZUGHELLA GABRIEL FORD 6 10;07,584 22,926
10 23 OLIVELLI MARIO FORD 6 10;12,501 27,843
11 29 LA CORTIGLIA OMAR FORD 6 10;18,559 33,901
12 48 NOYA ALBERTO DODGE 6 10;18,634 33,976
13 30 RUIZ RICARDO FORD 6 10;19,618 34,960
14 42 BORIO DIEGO CHEVROLET 6 10;23,506 38,848
15 38 SOLIS GUSTAVO FORD 6 10;28,679 44,021
16 73 MARTINEZ GABRIEL CHEVROLET 6 10;42,475 57,817
17 3 PICCININ ESTEBAN FORD 6 10;42,920 58,262
18 55 RICCI JOSE FORD 6 10;59,858 1;15,200
19 53 DUFAU JORGE CHEVROLET 5 11;12,808 1 V.
20 26 COTIGNOLA MARCELO FORD 3 NC 3 V.
21 99 FALCON ROBERTO CHEVROLET 2 NC 4 V.
Promedio: 170,568 Km/h.
R.de vuelta: 60 (Di Palma, LJ) en la 5ta.Vuelta en 1m38s758/1000 a 168,297 Km/h.
N.R.P.: 6 (Castellanos).

SEGUNDA SERIE
1 9 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 6 9;46,717
2 5 DIRUSCIO SEBASTIAN CHEVROLET 6 9;48,676 1,959
3 12 BONELLI PROSPERO FORD 6 9;49,156 2,439
4 13 DANDLEN PEDRO DODGE 6 9;49,885 3,168
5 93 PAIRETTI CARLOS (H) DODGE 6 10;03,829 17,112
6 28 BERALDI ABEL FORD 6 10;04,090 17,373
7 25 FANCIO ALBERTO CHEVROLET 6 10;06,012 19,295
8 33 VALENCIA CRISTIAN FORD 6 10;06,624 19,907
9 32 IMPIOMBATO RICARDO CHEVROLET 6 10;13,603 26,886
10 41 RUIZ CARLOS FORD 6 10;13,769 27,052
11 45 del BARRIO CARLOS DODGE 6 10;14,427 27,710
12 92 FIRMANI JOSE LUIS DODGE 6 10;23,199 36,482
13 71 ONATIBIA NELSON DODGE 6 10;31,167 44,450
14 88 PAPARELLA JUAN MANUEL DODGE 6 10;32,842 46,125
15 64 DELIA ANDRES CHEVROLET 6 10;41,848 55,131
16 62 ESPOSITO NESTOR FORD 6 11;08,712 1;21,995
17 24 ALVAREZ GASTON FORD 4 6;46,075 2 V.
18 87 VIANO CLAUDIO DODGE 4 7;18,091 2 V.
19 39 LOPEZ JULIAN FORD 2 NC 4 V.
20 79 ABELLA SEBASTIAN DODGE 1 NC 5 V.
21 47 TABORDA CHRISTIAN CHEVROLET 1 NC 5 V.
Promedio: 169,969 Km/h.
R. de vuelta: 12 (Bonelli) en la 3ra.Vuelta en 1m39s620/1000 a 166,841 Km/h.
Excluidos parcial: 14 (Lacette) y 74 (Fernandez, L) por toque.
NRP: 50 (Liparotti)

02-07-05 Ricardo Moreno (Fuente: ACTC)
 

Volver a la pagina Principal