TC en Olavarría - Clasif. Viernes
Omar Martínez 10º y Néstor Riva 21º

Christian Ledesma (Chevrolet) estableció el mejor registro durante la primera tanda clasificatoria del Turismo de Carretera en el marco de la 11º fecha que comenzó a desarrollarse hoy en el autódromo de Olavarría.

Con un dìa lluvioso y frío, sólo una parte de los pilotos presentes salió a pista, ya que muchos confìan en el pronóstico del tiempo que anuncia una mejora para la jornada de mañana.

Omar Martínez (Ford), quedó ubicado en el 10º lugar, en tanto el piloto de Gualeguaychù, Nèstor Riva (Dodge) clasificó en el 21º lugar.

El resultado de la 1º Clasificación es el siguiente:

Viernes, 20/08/2004 - 11/16 - Aut. Olavarria -
1 2 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 2:11.554
2 8 DI PALMA PATRICIO TORINO 1.250
3 23 FONTANA NORBERTO DODGE 2.628
4 32 DI PALMA JOSE LUIS CHEVROLET 3.172
5 37 ALAUX SERGIO CHEVROLET 3.238
6 10 PONCE DE LEON GABRIEL FORD 3.258
7 93 LA MANNA MARCELO CHEVROLET 3.384
8 34 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 4.244
9 19 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 4.462
10 4 MARTINEZ OMAR FORD 4.650
11 57 SAVINO JOSE FORD 4.834
12 67 GIAVEDONI CARLOS CHEVROLET 5.490
13 9 PACHO ARIEL TORINO 5.490
14 103 ARMELLINI LUCAS DODGE 5.894
15 49 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 5.992
16 12 TRAVERSO JUAN MARIA TORINO 6.296
17 1 BESSONE ERNESTO DODGE 6.704
18 79 NOLESI MATHIAS FORD 6.760
19 46 ZANATTA RENE CHEVROLET 6.804
20 47 AZAR JAVIER TORINO 7.514
21 59 RIVA NESTOR DODGE 7.552
22 45 SOTO PABLO DODGE 7.612
23 28 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 7.742
24 61 CIANTINI JOSE DODGE 7.764
25 48 ROSSI MATIAS CHEVROLET 7.984
26 78 BUGLIOTTI MARCELO CHEVROLET 8.088
27 123 TUERO ESTEBAN CHEVROLET 8.240
28 101 UGALDE LIONEL FORD 8.374
29 17 TANONI OMAR CHEVROLET 8.400
30 27 URRETAVIZCAYA ROBERTO FORD 9.336
31 66 BELLI DANIEL CHEVROLET 9.450
32 6 SILVA JUAN MANUEL FORD 9.664
33 26 TADEI GUSTAVO FORD 9.962
34 50 CANDELA ENRIQUE FORD 10.006
35 3 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 11.224
36 42 GUARNACCIA SERGIO FORD 11.604
37 51 IGLESIAS NICOLAS FORD 12.036
38 7 ACUNA FABIAN FORD 12.090
39 38 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 12.110
40 64 URTUBEY ALEJANDRO CHEVROLET 12.658
41 65 URTUBEY FACUNDO CHEVROLET 12.680
42 30 SALERNO RUBEN DODGE 12.828
43 58 ARRAUSI CARLOS CHEVROLET 14.938
44 81 GUIDI NELSON FORD 15.166
45 110 BERNARDINI JAVIER CHEVROLET 15.822
46 69 SOSA JUAN MANUEL TORINO 15.982
47 40 SINELLI RAUL DODGE 16.502
48 41 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 16.940
49 20 GIANINI JUAN PABLO FORD 18.056
50 31 CINGOLANI DANIEL FORD 30.590
51 24 IGLESIAS FERNANDO FORD 4:52.486
52 29 RICCIARDI JOSE LUIS FORD 7:10.098

20-08-04 R. Moreno (Fuente: Prensa ACTC)
 

Volver a la pagina Principal