T.C. en Mar de Ajó - Series
O. Martínez 6º, N. Riva 11º

SERIES CLASIFICATORIAS
Mar de Ajó, Buenos Aires - Domingo, 6/2/2004 - 1/16

PRIMERA SERIE
1 9 TRAVERSO JUAN MARIA 6 10:21.322 01:43.163 TORINO
2 3 FONTANA NORBERTO 6 00:01.010 01:43.391 DODGE
3 16 ROSSI MATIAS 6 00:06.908 01:43.981 CHEVROLET
4 13 PACHO ARIEL 6 00:07.384 01:43.922 TORINO
5 6 BESSONE ERNESTO 6 00:07.568 01:43.592 DODGE
6 30 TANONI OMAR 6 00:09.370 01:44.154 CHEVROLET
7 20 DI PALMA LUIS JOSE 6 00:09.973 01:44.498 CHEVROLET
8 53 DEL BO ROBERTO 6 00:14.065 01:45.299 CHEVROLET
9 10 DI PALMA PATRICIO 6 00:14.698 01:44.952 TORINO
10 11 ACUÑA FABIAN 6 00:14.981 01:44.721 FORD
11 79 GIUSTOZZI FABIAN 6 00:16.500 01:45.335 DODGE
12 55 NOLESI MATHIAS 6 00:21.500 01:46.042 FORD
13 41 SALERNO RUBEN 6 00:24.254 01:46.509 DODGE
14 75 CORONAS WALDEMAR 6 00:24.869 01:46.353 CHEVROLET
15 42 BISCEGLIA CLAUDIO 6 00:25.882 01:46.713 TORINO
16 51 RAMA OSCAR 6 00:32.062 01:45.240 CHEVROLET
17 100 PICCINI MARTIN 6 00:32.079 01:45.989 FORD
18 83 IGLESIAS LEANDRO 6 00:35.927 01:45.615 CHEVROLET
19 49 SAVINO JOSE 5 01:45.979 FORD
20 46 CANDELA ENRIQUE 4 01:45.640 FORD
R. de vuelta: 9 (Traverso) en Vta. 4 en 1m43s163/1000 a 163,861 Km/h.
Prom.: 163,242 Km/h.

SEGUNDA SERIE
1 7 VERNA RAFAEL 6 10:24.432 01:43.298 FORD
2 4 LEDESMA CHRISTIAN 6 00:03.751 01:44.115 CHEVROLET
3 19 PONCE de LEON GABRIEL 6 00:04.104 01:44.128 FORD
4 25 UGALDE LIONEL 6 00:04.255 01:44.034 FORD
5 27 ALAUX SERGIO 6 00:04.808 01:43.958 CHEVROLET
6 1 MARTINEZ OMAR 6 00:05.605 01:44.390 FORD
7 14 AVENTIN DIEGO RAUL 6 00:07.592 01:44.348 FORD
8 64 MARTIN HENRY 6 00:10.467 01:45.006 FORD
9 5 ORTELLI GUILLERMO 6 00:10.959 01:45.033 CHEVROLET
10 22 CATALAN MAGNI JULIO 6 00:11.165 01:44.949 DODGE
11 45 PISANDELLI JUAN CRUZ 6 00:12.544 01:45.209 CHEVROLET
12 15 DI PALMA MARCOS 6 00:13.080 01:45.169 CHEVROLET
13 21 RAMOS EDUARDO 6 00:15.484 01:45.464 FORD
14 47 ARRAUSI CARLOS 6 00:15.956 01:45.163 CHEVROLET
15 43 LA MANNA MARCELO 6 00:18.307 01:45.600 CHEVROLET
16 24 SINELLI RAUL 6 00:18.368 01:45.324 DODGE
17 69 RICKY JOSEPH 6 00:27.891 01:45.572 CHEVROLET
18 92 VERDE ENRIQUE 6 00:31.382 01:47.241 CHEVROLET
19 48 IGLESIAS NICOLAS 6 00:38.829 01:45.857 FORD
20 56 URTUBEY ALEJANDRO 3 01:52.926 TORINO
R. de vuelta: 7 (Verna) en Vta. 2 en 1m43s298/1000 a 163,647 Km/h.
Prom.: 162,429 Km/h.
Recargo: 24 (Sinelli) por toque al 43 (La Manna)

TERCERA SERIE
1 2 SILVA JUAN MANUEL 6 10:23.471 01:43.305 FORD
2 12 MORIATIS EMANUEL 6 00:00.492 01:43.271 FORD
3 17 ALTUNA MARIANO 6 00:04.788 01:44.082 CHEVROLET
4 54 SOTO PABLO 6 00:05.118 01:44.010 DODGE
5 23 OCCHIONERO ALEJANDRO 6 00:05.479 01:44.272 FORD
6 28 CIANTINI JOSE 6 00:06.592 01:44.462 DODGE
7 29 IGLESIAS FERNANDO 6 00:13.280 01:45.486 FORD
8 93 JUAN MAXIMILIANO 6 00:13.609
9 32 IGLESIAS JUAN MANUEL 6 00:14.136 01:45.218 CHEVROLET
10 40 GUARNACCIA SERGIO 6 00:17.187 01:45.611 FORD
11 36 RIVA NESTOR 6 00:20.344 01:46.602 DODGE
12 37 GIANINI JUAN PABLO 6 00:21.057 01:46.542 FORD
13 26 URRETAVIZCAYA ROBERTO 6 00:21.719 01:46.197 FORD
14 35 TADEI GUSTAVO 6 00:22.187 01:45.971 FORD
15 61 SPATARO EMILIANO 6 00:22.484 01:46.420 CHEVROLET
16 33 RICCIARDI JOSE LUIS 6 00:24.281 01:46.270 FORD
17 66 DI MARCO JUAN CARLOS 6 00:27.389 01:46.468 CHEVROLET
18 44 BELLI DANIEL 6 00:29.074 01:46.474 CHEVROLET
19 34 ROBBIANI ARIEL 2 02:11.677 FORD
R. de vuelta: 12 (Moriatis) en Vta. 2 en 1m43s271/1000 a 163,689 Km/h.
Prom.: 162,673 Km/h.
NL: 39 (Minervino)

06-02-05 Ricardo Moreno (Fuente: ACTC)
 

Volver a la pagina Principal