TURISMO CARRETERA en Mar de Ajó - Final
O. Martínez 7° y F. Lifschitz abandonó

TURISMO CARRETERA - SERIES CLASIFICATORIAS
Mar de Ajo - Domingo, 05/03/06 - 2/16

PRIMERA SERIE

1 4 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 6 10;22,042
2 9 PONCE de LEON GABRIEL FORD 6 10;22,427 0,385
3 17 PACHO ARIEL TORINO 6 10;23,497 1,455
4 6 MARTINEZ OMAR FORD 6 10;23,761 1,719
5 33 UGALDE LIONEL FORD 6 10;24,341 2,299
6 101 CASTELLANO JONATAN DODGE 6 10;24,991 2,949
7 51 NOLESI MATHIAS FORD 6 10;25,206 3,164
8 39 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 6 10;27,298 5,256
9 3 MORIATIS EMANUEL FORD 6 10;34,549 12,507
10 91 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 6 10;35,305 13,263
11 79 BALDINELLI EZEQUIEL CHEVROLET 6 10;35,576 13,534
12 78 BUGLIOTTI MARCELO CHEVROLET 6 10;38,678 16,636
13 34 LIFSCHITZ FEDERICO TORINO 6 10;40,280 18,238
14 35 GIANINI JUAN PABLO FORD 6 10;40,758 18,716
15 27 ROBBIANI ARIEL FORD 6 10;41,671 19,629
16 36 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 6 10;43,245 21,203
17 73 BINI ALEJANDRO CHEVROLET 6 10;46,117 24,075
18 29 RAMOS EDUARDO FORD 6 10;50,546 28,504
19 74 DI MARCO JUAN CARLOS DODGE 6 11;06,568 44,526
20 52 CANDELA ENRIQUE FORD 6 11;07,568 45,526
21 75 LOGARZO PEDRO FORD 5 11;10,551 1 V.
Prom.: 161,804 Km/h.
R.de vuelta: 9 (P. de Leon) en Vta.2 en 1m43s478/1000 a 163,362 Km/h
Recargo: 52 (Candela) por toque al 74 (Di Marco).

SEGUNDA SERIE

1 7 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 6 10;22,046
2 1 SILVA JUAN MANUEL FORD 6 10;25,941 3,895
3 16 DI PALMA PATRICIO TORINO 6 10;26,185 4,139
4 30 SOTO PABLO DODGE 6 10;27,040 4,994
5 23 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 6 10;28,708 6,662
6 45 JALAF MATIAS FORD 6 10;34,969 12,923
7 21 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 6 10;37,960 15,914
8 71 SAVINO JOSE FORD 6 10;40,150 18,104
9 38 PICCINI MARTIN FORD 6 10;45,793 23,747
10 26 IGLESIAS FERNANDO CHEVROLET 6 10;48,638 26,592
11 31 GUARNACCIA SERGIO FORD 6 10;49,181 27,135
12 14 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 6 10;49,832 27,786
13 57 SALERNO RUBEN DODGE 6 10;51,153 29,107
14 61 GIAVEDONI CARLOS CHEVROLET 6 10;51,510 29,464
15 37 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 6 10;52,016 29,970
16 53 BALZANO JAVIER CHEVROLET 6 10;56,277 34,231
17 25 ACUNA FABIAN FORD 6 10;57,000 34,954
18 60 SOTRO WALTER TORINO 6 11;07,212 45,166
19 80 MULET LEANDRO CHEVROLET 2 NC 4 V.
Prom.: 163,053 Km/h.
R.de vuelta: 7 (Ortelli) en Vta.2 en 1m42s962/1000 a 164,183 Km/h.
Excluido parcial por tecnica: 41 (Smith).
Recargo por falsa largada: 60 (Sotro) 15s.
Recargo: 25 (Acuña) por toque al 53 (Balzano).
S/Vtas.: 19 (Tanoni) y 41 (Smith).

TERCERA SERIE

1 10 FONTANA NORBERTO DODGE 6 10;22,372
2 8 CIANTINI JOSE DODGE 6 10;24,242 1,870
3 2 VERNA RAFAEL FORD 6 10;28,647 6,275
4 11 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 6 10;29,095 6,723
5 5 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 6 10;30,127 7,755
6 24 ROSSI MATIAS CHEVROLET 6 10;30,813 8,441
7 22 ALAUX SERGIO CHEVROLET 6 10;31,119 8,747
8 100 DIRUSCIO SEBASTIAN DODGE 6 10;32,495 10,123
9 49 RICKY JOSEPH CHEVROLET 6 10;36,941 14,569
10 44 JUAN MAXIMILIANO FORD 6 10;37,660 15,288
11 18 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 6 10;40,458 18,086
12 32 URRETAVIZCAYA ROBERTO FORD 6 10;42,447 20,075
13 42 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 6 10;42,977 20,605
14 47 ZANATTA RENE DODGE 6 10;51,174 28,802
15 76 CASTELLANOS GUILLERMO CHEVROLET 6 10;51,502 29,130
16 46 URTUBEY ALEJANDRO TORINO 6 10;52,019 29,647
17 62 MINERVINO LUIS CHEVROLET 6 10;52,344 29,972
18 66 GIL BICELLA FACUNDO DODGE 6 10;53,010 30,638
19 67 CIANCAGLINI ARMANDO FORD 6 10;53,276 30,904
20 15 BESSONE ERNESTO TORINO 6 10;53,569 31,197
Prom.: 162,967 Km/h.
R.de vta: 8 (Ciantini) en Vta.2 en 1m43s330/1000 a 163,593 Km/h.

TURISMO CARRETERA - FINAL
Mar de Ajo - Domingo, 05/03/06 - 2/16


1 7 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 23 40;28,491
2 4 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 23 40;32,824 4,333
3 10 FONTANA NORBERTO DODGE 23 40;38,499 10,008
4 16 DI PALMA PATRICIO TORINO 23 40;45,880 17,389
5 9 PONCE de LEON GABRIEL FORD 23 40;47,463 18,972
6 1 SILVA JUAN MANUEL FORD 23 40;47,993 19,502
7 6 MARTINEZ OMAR FORD 23 40;55,942 27,451
8 30 SOTO PABLO DODGE 23 40;58,194 29,703
9 23 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 23 41;00,720 32,229
10 24 ROSSI MATIAS CHEVROLET 23 41;04,215 35,724
11 5 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 23 41;04,990 36,499
12 101 CASTELLANO JONATAN DODGE 23 41;06,728 38,237
13 33 UGALDE LIONEL FORD 23 41;07,897 39,406
14 39 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 23 41;08,331 39,840
15 51 NOLESI MATHIAS FORD 23 41;08,794 40,303
16 100 DIRUSCIO SEBASTIAN DODGE 23 41;20,562 52,071
17 21 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 23 41;21,741 53,250
18 3 MORIATIS EMANUEL FORD 23 41;23,400 54,909
19 49 RICKY JOSEPH CHEVROLET 23 41;23,864 55,373
20 91 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 23 41;24,600 56,109
21 35 GIANINI JUAN PABLO FORD 23 41;32,616 1;04,125
22 14 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 23 41;34,087 1;05,596
23 18 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 23 41;34,287 1;05,796
24 53 BALZANO JAVIER CHEVROLET 23 41;41,937 1;13,446
25 47 ZANATTA RENE DODGE 23 41;46,605 1;18,114
26 45 JALAF MATIAS FORD 23 41;48,874 1;20,383
27 31 GUARNACCIA SERGIO FORD 23 41;49,385 1;20,894
28 42 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 23 41;49,387 1;20,896
29 27 ROBBIANI ARIEL FORD 23 41;49,390 1;20,899
30 61 GIAVEDONI CARLOS CHEVROLET 23 42;01,124 1;32,633
31 36 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 23 42;01,443 1;32,952
32 37 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 23 42;12,990 1;44,499
33 22 ALAUX SERGIO CHEVROLET 22 40;45,925 1 V.
34 32 URRETAVIZCAYA ROBERTO FORD 22 41;49,715 1 V.
35 78 BUGLIOTTI MARCELO CHEVROLET 21 40;20,822 2 V.
36 46 URTUBEY ALEJANDRO TORINO 21 40;42,527 2 V.
37 11 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 20 35;42,123 3 V.
38 44 JUAN MAXIMILIANO FORD 14 NC 9 V.
39 71 SAVINO JOSE FORD 14 NC 9 V.
40 8 CIANTINI JOSE DODGE 13 NC 10 V.
41 26 IGLESIAS FERNANDO CHEVROLET 10 NC 13 V.
42 34 LIFSCHITZ FEDERICO TORINO 9 NC 14 V.
43 38 PICCINI MARTIN FORD 8 NC 15 V.
44 57 SALERNO RUBEN DODGE 4 NC 19 V.
45 17 PACHO ARIEL TORINO 3 NC 20 V.
Promedio: 160,100 Km/h.
R.de Vta.: 4 (Aventin) en la Vta.2 en 1m44s037/1000 a 162,484 Km/h.
Recargo: 42 (Spataro) por toque al 31 (Guarnaccia).
N.R.P.: 2 (Verna), 76 (Castellanos) y 79 (Baldinelli).

05-03-06 Ricardo Moreno (Fuente: ACTC)
 

Volver a la pagina Principal