T.C. en Mar de Ajó - 1ra. Clasif.
O. Martínez 5º, N. Riva 42º

 

Pruebas de clasificación - 1a. Tanda
Mar de Ajo, Buenos Aires - Viernes, 4/2/2005 - 1/16

1 3 FONTANA NORBERTO DODGE 1:42.246
2 2 SILVA JUAN MANUEL FORD 1:42.656 0.410
3 7 VERNA RAFAEL FORD 1:42.866 0.620
4 6 BESSONE ERNESTO DODGE 1:42.898 0.652
5 1 MARTINEZ OMAR FORD 1:42.922 0.676
6 17 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 1:42.928 0.682
7 12 MORIATIS EMANUEL FORD 1:43.090 0.844
8 25 UGALDE LIONEL FORD 1:43.134 0.888
9 27 ALAUX SERGIO CHEVROLET 1:43.180 0.934
10 9 TRAVERSO JUAN MARIA TORINO 1:43.218 0.972
11 20 DI PALMA JOSE LUIS CHEVROLET 1:43.234 0.988
12 14 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 1:43.274 1.028
13 51 RAMA OSCAR CHEVROLET 1:43.296 1.050
14 64 MARTIN HENRY FORD 1:43.300 1.054
15 54 SOTO PABLO DODGE 1:43.320 1.074
16 28 CIANTINI JOSE DODGE 1:43.360 1.114
17 5 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 1:43.360 1.114
18 4 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 1:43.396 1.150
19 10 DI PALMA PATRICIO TORINO 1:43.410 1.164
20 40 GUARNACCIA SERGIO FORD 1:43.526 1.280
21 100 PICCINI MARTIN FORD 1:43.540 1.294
22 22 CATALAN MAGNI JULIO C. DODGE 1:43.540 1.294
23 16 ROSSI MATIAS CHEVROLET 1:43.576 1.330
24 61 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 1:43.652 1.406
25 30 TANONI OMAR CHEVROLET 1:43.660 1.414
26 93 JUAN MAXIMILIANO FORD 1:43.688 1.442
27 19 PONCE de LEON GABRIEL FORD 1:43.690 1.444
28 69 RICKY JOSEPH CHEVROLET 1:43.852 1.606
29 34 ROBBIANI ARIEL FORD 1:43.856 1.610
30 23 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 1:43.878 1.632
31 32 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 1:43.920 1.674
32 11 ACUNA FABIAN FORD 1:43.986 1.740
33 29 IGLESIAS FERNANDO FORD 1:44.024 1.778
34 21 RAMOS EDUARDO FORD 1:44.058 1.812
35 35 TADEI GUSTAVO FORD 1:44.136 1.890
36 37 GIANINI JUAN PABLO FORD 1:44.198 1.952
37 53 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 1:44.224 1.978
38 13 PACHO ARIEL TORINO 1:44.280 2.034
39 46 CANDELA ENRIQUE FORD 1:44.302 2.056
40 55 NOLESI MATHIAS FORD 1:44.352 2.106
41 43 LA MANNA MARCELO CHEVROLET 1:44.384 2.138
42 36 RIVA NESTOR DODGE 1:44.392 2.146
43 47 ARRAUSI CARLOS CHEVROLET 1:44.578 2.332
44 45 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 1:44.620 2.374
45 79 GIUSTOZZI FABIAN DODGE 1:44.660 2.414
46 24 SINELLI RAUL DODGE 1:44.684 2.438
47 75 CORONAS WALDEMAR CHEVROLET 1:44.692 2.446
48 49 SAVINO JOSE FORD 1:44.694 2.448
49 33 RICCIARDI JOSE LUIS FORD 1:44.730 2.484
50 42 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 1:44.742 2.496
51 66 DI MARCO JUAN CARLOS CHEVROLET 1:44.748 2.502
52 48 IGLESIAS NICOLAS FORD 1:44.794 2.548
53 92 VERDE ENRIQUE CHEVROLET 1:45.060 2.814
54 83 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 1:45.164 2.918
55 26 URRETAVIZCAYA ROBERTO FORD 1:45.402 3.156
56 62 GIL BICELLA FACUNDO DODGE 1:45.696 3.450
57 56 URTUBEY ALEJANDRO TORINO 1:45.780 3.534
58 78 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 1:45.820 3.574
59 80 ACEBAL MARIANO DODGE 1:45.932 3.686
60 44 BELLI DANIEL CHEVROLET 1:46.258 4.012
61 41 SALERNO RUBEN DODGE 1:46.606 4.360
62 85 HERNANDEZ LUIS ESTEBAN FORD 1:46.672 4.426
63 82 GUIDI NELSON FORD 1:46.940 4.694
64 86 VIDELE ROBERTO FORD 1:47.164 4.918
65 70 JALAF MATIAS FORD 1:47.248 5.002
66 84 IRAZOQUI CARLOS CHEVROLET 1:47.536 5.290
67 39 MINERVINO LUIS CHEVROLET 1:53.828 11.582
68 15 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 2:13.588 31.342
Promedio: 165,330 Km/h.

04-02-05 Ricardo Moreno (Fuente: ACTC)
 

Volver a la pagina Principal