T.C. EN MAR DE AJO - Clasif. Gral
O. Martínez 17º, N. Riva 42º

Clasificación General
Mar de Ajó, Buenos Aires - Sábado, 5/2/2005 - 1/16

1 3 FONTANA NORBERTO DODGE 1:42.018
2 7 VERNA RAFAEL FORD 1:42.122 0.104
3 2 SILVA JUAN MANUEL FORD 1:42.236 0.218
4 9 TRAVERSO JUAN MARIA TORINO 1:42.400 0.382
5 4 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 1:42.442 0.424
6 12 MORIATIS EMANUEL FORD 1:42.474 0.456
7 13 PACHO ARIEL TORINO 1:42.562 0.544
8 19 PONCE de LEON GABRIEL FORD 1:42.604 0.586
9 17 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 1:42.632 0.614
10 16 ROSSI MATIAS CHEVROLET 1:42.672 0.654
11 25 UGALDE LIONEL FORD 1:42.798 0.780
12 54 SOTO PABLO DODGE 1:42.802 0.784
13 30 TANONI OMAR CHEVROLET 1:42.836 0.818
14 27 ALAUX SERGIO CHEVROLET 1:42.858 0.840
15 28 CIANTINI JOSE DODGE 1:42.868 0.850
16 6 BESSONE ERNESTO DODGE 1:42.882 0.864
17 1 MARTINEZ OMAR FORD 1:42.922 0.904
18 23 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 1:42.930 0.912
19 20 DI PALMA JOSE LUIS CHEVROLET 1:42.938 0.920
20 64 MARTIN HENRY FORD 1:43.104 1.086
21 29 IGLESIAS FERNANDO FORD 1:43.202 1.184
22 53 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 1:43.272 1.254
23 14 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 1:43.274 1.256
24 93 JUAN MAXIMILIANO FORD 1:43.284 1.266
25 51 RAMA OSCAR CHEVROLET 1:43.296 1.278
26 5 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 1:43.360 1.342
27 32 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 1:43.360 1.342
28 10 DI PALMA PATRICIO TORINO 1:43.410 1.392
29 22 CATALAN MAGNI JULIO C. DODGE 1:43.446 1.428
30 40 GUARNACCIA SERGIO FORD 1:43.526 1.508
31 10 PICCINI MARTIN FORD 1:43.540 1.522
32 69 RICKY JOSEPH CHEVROLET 1:43.608 1.590
33 61 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 1:43.652 1.634
34 79 GIUSTOZZI FABIAN DODGE 1:43.696 1.678
35 45 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 1:43.708 1.690
36 34 ROBBIANI ARIEL FORD 1:43.730 1.712
37 11 ACUNA FABIAN FORD 1:43.798 1.780
38 24 SINELLI RAUL DODGE 1:43.888 1.870
39 33 RICCIARDI JOSE LUIS FORD 1:43.938 1.920
40 83 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 1:43.956 1.938
41 21 RAMOS EDUARDO FORD 1:43.966 1.948
42 36 RIVA NESTOR DODGE 1:44.050 2.032
43 49 SAVINO JOSE FORD 1:44.068 2.050
44 43 LA MANNA MARCELO CHEVROLET 1:44.120 2.102
45 35 TADEI GUSTAVO FORD 1:44.136 2.118
46 46 CANDELA ENRIQUE FORD 1:44.136 2.118
47 15 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 1:44.136 2.118
48 37 GIANINI JUAN PABLO FORD 1:44.198 2.180
49 75 CORONAS WALDEMAR CHEVROLET 1:44.208 2.190
50 92 VERDE ENRIQUE CHEVROLET 1:44.212 2.194
51 26 URRETAVIZCAYA ROBERTO FORD 1:44.270 2.252
52 55 NOLESI MATHIAS FORD 1:44.352 2.334
53 47 ARRAUSI CARLOS CHEVROLET 1:44.360 2.342
54 39 MINERVINO LUIS CHEVROLET 1:44.364 2.346
55 42 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 1:44.396 2.378
56 48 IGLESIAS NICOLAS FORD 1:44.450 2.432
57 66 DI MARCO JUAN CARLOS CHEVROLET 1:44.748 2.730
58 41 SALERNO RUBEN DODGE 1:44.838 2.820
59 56 URTUBEY ALEJANDRO TORINO 1:44.924 2.906
60 62 GIL BICELLA FACUNDO DODGE 1:45.168 3.150
61 82 GUIDI NELSON FORD 1:45.176 3.158
62 70 JALAF MATIAS FORD 1:45.388 3.370
63* 44 BELLI DANIEL CHEVROLET 1:45.420 3.402
64 80 ACEBAL MARIANO DODGE 1:45.736 3.718
65 78 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 1:45.820 3.802
66 85 HERNANDEZ LUIS ESTEBAN FORD 1:46.672 4.654
67 86 VIDELE ROBERTO FORD 1:47.164 5.146
68 84 IRAZOQUI CARLOS CHEVROLET 1:47.536 5.518
Promedio: 165,700 Km/h. - 103% = 3"060/1000 - 60° posición - 82 (Guidi) retiro de tiempos
en tanda día sábado por técnica - * Piloto prioritario

05-02-05 Ricardo Moreno (Fuente: ACTC)
 

Volver a la pagina Principal