T.C. en La Plata - Series y Final
Riva 35º, Martínez no clasificó y Lifschitz no largó

SERIES CLASIFICATORIAS
La Plata, - Domingo, 20/03/2005 - 3/16


PRIMERA SERIE
1 3 FONTANA NORBERTO 6 9;44,836 DODGE
2 14 AVENTIN DIEGO RAUL 6 0,913 FORD
3 6 BESSONE ERNESTO 6 1,56 DODGE
4 2 SILVA JUAN MANUEL 6 1,727 FORD
5 30 TANONI OMAR 6 2,097 CHEVROLET
6 23 OCCHIONERO ALEJANDRO 6 11,735 FORD
7 5 ORTELLI GUILLERMO 6 13,932 CHEVROLET
8 42 BISCEGLIA CLAUDIO 6 24,314 TORINO
9 56 URTUBEY ALEJANDRO 6 32,233 TORINO
10 69 RICKY JOSEPH 6 32,394 CHEVROLET
11 80 ACEBAL MARIANO 6 32,779 DODGE
12 44 BELLI DANIEL 6 32,964 CHEVROLET
13 51 RAMA OSCAR 6 33,233 CHEVROLET
14 1 MARTINEZ OMAR 6 33,884 FORD
15 55 NOLESI MATHIAS 6 35,385 FORD
16 54 SOTO PABLO 6 42,103 DODGE
17 61 SPATARO EMILIANO 6 48,309 CHEVROLET
18 59 ZANATTA RENE 1 NC 5 V. CHEVROLET
Prom.: 153,274 Km/h.R.de vuelta: 30 (Tanoni) en Vta.6 en 1m36s380/1000 a 155,011 Km/h
Apercibimiento: 55 (Nolesi) por toque. Recargo: 54 (Soto) 15s. por largada. N.R.P.: 45 (Pisandelli)
Excluido: 79 (Giustozzi) por toque al 61 (Spataro) y 80 (Acebal)

SEGUNDA SERIE
1 19 PONCE de LEON GABRIEL 6 9;16,924 FORD
2 17 ALTUNA MARIANO 6 2,283 CHEVROLET
3 13 PACHO ARIEL 6 2,979 TORINO
4 4 LEDESMA CHRISTIAN 6 7,69 CHEVROLET
5 32 IGLESIAS JUAN MANUEL 6 9,253 CHEVROLET
6 37 GIANINI JUAN PABLO 6 10,042 FORD
7 22 CATALAN MAGNI JULIO C. 6 10,489 DODGE
8 88 SMITH BRIAN 6 11,065 FORD
9 10 DI PALMA PATRICIO 6 11,34 TORINO
10 100 PICCINI MARTIN 6 12,334 FORD
11 93 JUAN MAXIMILIANO 6 13,606 FORD
12 24 SINELLI RAUL 6 13,937 DODGE
13 57 GIAVEDONI CARLOS 6 15,857 CHEVROLET
14 47 ARRAUSI CARLOS 6 19,854 CHEVROLET
15 41 SALERNO RUBEN 6 20,253 DODGE
16 85 HERNANDEZ LUIS (H) 6 20,603 FORD
17 83 IGLESIAS LEANDRO 6 20,804 CHEVROLET
18 64 MARTIN HENRY 4 NC 2 V. FORD
19 40 GUARNACCIA SERGIO 4 NC 2 V. FORD
R.de vuelta: 19 (P.de Leon) en Vta. 2 en 1m33s084/1000 a 160,500 Km/h.-Prom.: 161,537 Km/h.

TERCERA SERIE
1 9 TRAVERSO JUAN MARIA 6 9;17,470 TORINO
2 28 CIANTINI JOSE 6 1,319 DODGE
3 27 ALAUX SERGIO 6 1,700 CHEVROLET
4 16 ROSSI MATIAS 6 3,527 CHEVROLET
5 35 TADEI GUSTAVO 6 5,544 FORD
6 20 DI PALMA LUIS JOSE 6 10,524 CHEVROLET
7 29 IGLESIAS FERNANDO 6 13,327 FORD
8 34 ROBBIANI ARIEL 6 13,949 FORD
9 11 ACUÑA FABIAN 6 16,581 FORD
10 46 CANDELA ENRIQUE 6 19,921 FORD
11 36 RIVA NESTOR 6 22,97 DODGE
12 48 IGLESIAS NICOLAS 6 24,292 FORD
13 12 MORIATIS EMANUEL 6 24,526 FORD
14 26 URRETAVIZCAYA ROBERTO 6 25,504 FORD
15 63 ETCHEGARAY MIGUEL 6 26,469 FORD
16 7 VERNA RAFAEL 6 28,204 FORD
17 53 DEL BO ROBERTO 6 34,045 CHEVROLET
18 74 LIFSCHITZ FEDERICO 6 35,465 DODGE
19 92 VERDE ENRIQUE 5 NC 1 V. CHEVROLET
R. de vuelta: 9 (Traverso) en Vta. 3 en 1m33s306/1000 a 160,697 Km/h. - Prom.: 160,798 Km/h.
Recargo: 7 (Verna) por toque al 63 (Etchegaray)

REPECHAJE
La Plata, - Domingo, 20/03/2005 - 3/16

1 41 SALERNO RUBEN 5 10;02.203 DODGE
2 63 ETCHEGARAY MIGUEL 5 0,516 FORD
3 7 VERNA RAFAEL 5 3,746 FORD
4 54 SOTO PABLO 5 4,923 DODGE
5 74 LIFSCHITZ FEDERICO 5 6,523 DODGE
6 40 GUARNACCIA SERGIO 5 11,835 FORD
7 55 NOLESI MATHIAS 5 15,422 FORD
8 59 ZANATTA RENE 5 31,104 CHEVROLET
9 61 SPATARO EMILIANO 5 37,046 CHEVROLET
10 83 IGLESIAS LEANDRO 5 45,733 CHEVROLET
11 92 VERDE ENRIQUE 5 1;30,212 CHEVROLET
12 85 HERNANDEZ LUIS (H) 3 2 V. FORD
13 53 DEL BO ROBERTO 1 4 V. CHEVROLET
14 45 PISANDELLI JUAN CRUZ 1 4 V. CHEVROLET
R.de Vta.: 83 (Iglesias, L) en la Vta.5 en 1m49s814/100 a 136,540 Km/h.
Prom.: 124,493 Km/h. N.L.: 64 (Martin) 79 (Giustozzi)


FINAL - Resultado provisorio
La Plata, - Domingo, 20/03/2005 - 3/16

1 9 TRAVERSO JUAN MARIA 25 45;53.556 TORINO
2 17 ALTUNA MARIANO 25 2,084 CHEVROLET
3 3 FONTANA NORBERTO 25 6,211 DODGE
4 14 AVENTIN DIEGO RAUL 25 7,169 FORD
5 13 PACHO ARIEL 25 7,811 TORINO
6 2 SILVA JUAN MANUEL 25 12,724 FORD
7 32 IGLESIAS JUAN MANUEL 25 28,001 CHEVROLET
8 20 DI PALMA LUIS JOSE 25 28,724 CHEVROLET
9 23 OCCHIONERO ALEJANDRO 25 28,881 FORD
10 22 CATALAN MAGNI JULIO C. 25 33,16 DODGE
11 29 IGLESIAS FERNANDO 25 35,786 FORD
12 63 ETCHEGARAY MIGUEL 25 36,065 FORD
13 12 MORIATIS EMANUEL 25 49,446 FORD
14 100 PICCINI MARTIN 25 49,808 FORD
15 88 SMITH BRIAN 25 56,929 FORD
16 24 SINELLI RAUL 25 57,787 DODGE
17 42 BISCEGLIA CLAUDIO 25 1;06,086 TORINO
18 26 URRETAVIZCAYA ROBERTO 25 1;06,703 FORD
19 28 CIANTINI JOSE 25 1;07,010 DODGE
20 69 RICKY JOSEPH 25 1;07,696 CHEVROLET
21 48 IGLESIAS NICOLAS 25 1;14,950 FORD
22 41 SALERNO RUBEN 25 1;17,058 DODGE
23 30 TANONI OMAR 25 1;18,637 CHEVROLET
24 11 ACUNA FABIAN 25 1;19,385 FORD
25 44 BELLI DANIEL 25 1;19,820 CHEVROLET
26 7 VERNA RAFAEL 25 1;21,102 FORD
27 54 SOTO PABLO 25 1;30,567 DODGE
28 47 ARRAUSI CARLOS 25 1;33,022 CHEVROLET
29 56 URTUBEY ALEJANDRO 25 1;37,452 TORINO
30 6 BESSONE ERNESTO 25 1;37,733 DODGE
31 10 DI PALMA PATRICIO 24 1 V. TORINO
32 5 ORTELLI GUILLERMO 24 1 V. CHEVROLET
33 35 TADEI GUSTAVO 23 2 V. FORD
34 16 ROSSI MATIAS 20 5 V. CHEVROLET
35 36 RIVA NESTOR 20 5 V. DODGE
36 46 CANDELA ENRIQUE 20 5 V. FORD
37 80 ACEBAL MARIANO 15 NC 10 V DODGE
38 34 ROBBIANI ARIEL 14 NC 11 V. FORD
39 19 PONCE de LEON GABRIEL 12 NC 13 V. FORD
40 57 GIAVEDONI CARLOS 10 NC 15 V. CHEVROLET
41 93 JUAN MAXIMILIANO 8 NC 17 V. FORD
42 4 LEDESMA CHRISTIAN 5 NC 20 V. CHEVROLET
43 37 GIANINI JUAN PABLO 5 NC 20 V. FORD
44 27 ALAUX SERGIO 3 NC 22 V. CHEVROLET
45 1 MARTINEZ OMAR 3 NC 22 V. FORD
46 51 RAMA OSCAR 2 NC 22 V. CHEVROLET
R.de Vta.: 63 (Etchegaray) en la Vta. 23 en 1m42s759/1000 a 145,914 Km/h.
Promedio: 136,133 Km/h.

Cabe señalar que Omar Martínez, luego de largar desde la últimas posiciones, debió abandonar al ser embestido por Oscar Rama cuando éste intentaba volver a la pista.

ULTIMO MOMENTO: La clasificación queda en suspenso al comprobarse diferencia de peso en las bielas del motor de Traverso. Esta situación fue apelada por Marcos Laborda y se resolverá, en principio, el próximo martes.

20-03-05 Ricardo Moreno (Fuente: ACTC)
 

Volver a la pagina Principal