|
T.C.
en La Plata - Ganó Mariano Altuna
Confirmaron la desclasificación de Traverso
COMUNICADO
DE PRENSA
Buenos Aires, 22 de Marzo de 2005
Conforme lo dispuesto por el Tribunal de Apelaciones de la ACTC,
en el día de la fecha se realizó el nuevo pesaje de
las bielas del auto Nº 9 del piloto Juan María Traverso,
por el que fuera desclasificado en la final de la carrera disputada
en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata.
El
resultado confirmó que dichas piezas registraban un peso
menor al reglamentario.
En
el acto, el concurrente del piloto desistió del recurso de
apelación, y en consecuencia, el Tribunal de Apelaciones
confirmó la desclasificación de Juan María
Traverso, consagrando así ganador de la prueba final
al piloto del auto Nº 17 Mariano Altuna.
HONORABLE TRIBUNAL DE APELACIONES ACTC
TURISMO CARRETERA - F I N A L
AUTODROMO ROBERTO JOSE MOURAS - LA PLATA - BS. AS.
1 17 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 25 45;54,699
2 3 FONTANA NORBERTO DODGE 25 45;58,826 4,127
3 14 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 25 45;59,784 5,085
4 13 PACHO ARIEL TORINO 25 46;00,426 5,727
5 2 SILVA JUAN MANUEL FORD 25 46;05,339 10,640
6 32 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 25 46;20,616 25,917
7 20 DI PALMA LUIS JOSE CHEVROLET 25 46;21,339 26,640
8 23 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 25 46;21,496 26,797
9 22 CATALAN MAGNI JULIO C. DODGE 25 46;25,775 31,076
10 29 IGLESIAS FERNANDO FORD 25 46;28,401 33,702
11 63 ETCHEGARAY MIGUEL FORD 25 46;28,680 33,981
12 12 MORIATIS EMANUEL FORD 25 46;42,061 47,362
13 100 PICCINI MARTIN FORD 25 46;42,423 47,724
14 88 SMITH BRIAN FORD 25 46;49,544 54,845
15 24 SINELLI RAUL DODGE 25 46;50,402 55,703
16 42 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 25 46;58,701 1;04,002
17 26 URRETAVIZCAYA ROBERTO FORD 25 46;59,318 1;04,619
18 28 CIANTINI JOSE DODGE 25 46;59,625 1;04,926
19 69 RICKY JOSEPH CHEVROLET 25 47;00,311 1;05,612
20 48 IGLESIAS NICOLAS FORD 25 47;07,565 1;12,866
21 41 SALERNO RUBEN DODGE 25 47;09,673 1;14,974
22 30 TANONI OMAR CHEVROLET 25 47;11,252 1;16,553
23 11 ACUNA FABIAN FORD 25 47;12,000 1;17,301
24 44 BELLI DANIEL CHEVROLET 25 47;12,435 1;17,736
25 7 VERNA RAFAEL FORD 25 47;13,717 1;19,018
26 54 SOTO PABLO DODGE 25 47;23,182 1;28,483
27 47 ARRAUSI CARLOS CHEVROLET 25 47;25,637 1;30,938
28 56 URTUBEY ALEJANDRO TORINO 25 47;30,067 1;35,368
29 6 BESSONE ERNESTO DODGE 25 47;30,348 1;35,649
30 10 DI PALMA PATRICIO TORINO 24 45;56,423 45;56,423
31 5 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 24 46;00,296 46;00,296
32 35 TADEI GUSTAVO FORD 23 47;15,081 47;15,081
33 16 ROSSI MATIAS CHEVROLET 20 38;15,419 38;15,419
34 36 RIVA NESTOR DODGE 20 38;22,401 38;22,401
35 46 CANDELA ENRIQUE FORD 20 46;00,747 46;00,747
36 80 ACEBAL MARIANO DODGE 15 29;27,875 29;27,875
37 34 ROBBIANI ARIEL FORD 14 28;08,249 28;08,249
38 19 PONCE de LEON GABRIEL FORD 12 22;58,245 22;58,245
39 57 GIAVEDONI CARLOS CHEVROLET 10 20;28,028 20;28,028
40 93 JUAN MAXIMILIANO FORD 8 16;41,661 16;41,661
41 4 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 5 10;21,030 10;21,030
42 37 GIANINI JUAN PABLO FORD 5 10;58,701 10;58,701
43 27 ALAUX SERGIO CHEVROLET 3 6;55,196 6;55,196
44 1 MARTINEZ OMAR FORD 3 7;51,571 7;51,571
45 51 RAMA OSCAR CHEVROLET 2 5;18,916 5;18,916
46 0 TRAVERSO JUAN MARIA TORINO 0 2;45,000 2;45,000
22-03-05
Ricardo Moreno (Fuente: ACTC)
|