|
TURISMO
CARRETERA en La Plata
O. Martínez 4º, F. Lifschitz 39º y N. Riva 42º
Clasificación
General
La Plata, - Sábado, 19/03/2005 - 3/16
1 3 FONTANA NORBERTO DODGE 1:31.075
2 19 PONCE de LEON GABRIEL FORD 1:31.196 0.121
3 9 TRAVERSO JUAN MARIA TORINO 1:31.312 0.237
4 1 MARTINEZ OMAR FORD 1:31.355 0.280
5 17 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 1:31.367 0.292
6 28 CIANTINI JOSE DODGE 1:31.378 0.303
7 5 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 1:31.386 0.311
8 13 PACHO ARIEL TORINO 1:31.565 0.490
9 27 ALAUX SERGIO CHEVROLET 1:31.610 0.535
10 6 BESSONE ERNESTO DODGE 1:31.664 0.589
11 4 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 1:31.760 0.685
12 16 ROSSI MATIAS CHEVROLET 1:31.880 0.805
13 30 TANONI OMAR CHEVROLET 1:31.898 0.823
14 37 GIANINI JUAN PABLO FORD 1:31.938 0.863
15 7 VERNA RAFAEL FORD 1:31.947 0.872
16 14 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 1:31.952 0.877
17 32 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 1:31.952 0.877
18 20 DI PALMA LUIS JOSE CHEVROLET 1:32.025 0.950
19 2 SILVA JUAN MANUEL FORD 1:32.054 0.979
20 88 SMITH BRIAN FORD 1:32.054 0.979
21 12 MORIATIS EMANUEL FORD 1:32.069 0.994
22 61 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 1:32.101 1.026
23 22 CATALAN MAGNI JULIO C. DODGE 1:32.153 1.078
24 34 ROBBIANI ARIEL FORD 1:32.179 1.104
25 23 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 1:32.186 1.111
26 93 JUAN MAXIMILIANO FORD 1:32.203 1.128
27 35 TADEI GUSTAVO FORD 1:32.215 1.140
28 56 URTUBEY ALEJANDRO TORINO 1:32.357 1.282
29 10 DI PALMA PATRICIO TORINO 1:32.402 1.327
30 29 IGLESIAS FERNANDO FORD 1:32.427 1.352
31 54 SOTO PABLO DODGE 1:32.524 1.449
32 57 GIAVEDONI CARLOS CHEVROLET 1:32.558 1.483
33 26 URRETAVIZCAYA ROBERTO FORD 1:32.570 1.495
34 42 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 1:32.601 1.526
35 100 PICCINI MARTIN FORD 1:32.603 1.528
36 11 ACUNA FABIAN FORD 1:32.626 1.551
37 80 ACEBAL MARIANO DODGE 1:32.646 1.571
38 24 SINELLI RAUL DODGE 1:32.688 1.613
39 74 LIFSCHITZ FEDERICO DODGE 1:32.753 1.678
40 59 ZANATTA RENE CHEVROLET 1:32.784 1.709
41 40 GUARNACCIA SERGIO FORD 1:32.788 1.713
42 36 RIVA NESTOR DODGE 1:32.810 1.735
43 45 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 1:32.831 1.756
44 64 MARTIN HENRY FORD 1:32.863 1.788
45 53 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 1:32.883 1.808
46 51 RAMA OSCAR CHEVROLET 1:32.906 1.831
47 41 SALERNO RUBEN DODGE 1:33.089 2.014
48 92 VERDE ENRIQUE CHEVROLET 1:33.091 2.016
49 55 NOLESI MATHIAS FORD 1:33.171 2.096
50 47 ARRAUSI CARLOS CHEVROLET 1:33.201 2.126
51 46 CANDELA ENRIQUE FORD 1:33.267 2.192
52 69 RICKY JOSEPH CHEVROLET 1:33.321 2.246
53 83 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 1:33.377 2.302
54 63 ETCHEGARAY MIGUEL FORD 1:33.441 2.366
55 79 GIUSTOZZI FABIAN DODGE 1:33.466 2.391
56 85 HERNANDEZ LUIS (H) FORD 1:33.545 2.470
57 48 IGLESIAS NICOLAS FORD 1:33.721 2.646
58 44 BELLI DANIEL CHEVROLET 1:33.802 2.727
59 78 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 1:34.138 3.063
60 70 JALAF MATIAS FORD 1:34.447 3.372
61 82 GUIDI NELSON FORD 1:34.845 3.770
Promedio: 164,041 Km/h. - 103% = 2"732/1000 - 59° posición
19-03-05
Ricardo Moreno (Fuente: ACTC)
|