TURISMO CARRETERA en La Plata - Series y Final
Triunfo de Norberto Fontana. Martínez 3º, Riva abandonó

Norberto Fontana (Dodge) se impuso en la prueba final de la 15º fecha de Turismo Carretera disputada hoy en el autódromo de La Plata ante una multitud de aficionados que en un momento de la prueba invadieron sectores de la pista lo que obligó a la salida del Auto de Seguridad.

La segunda posición fue para Rafael Verna (Ford) y tercero fue Omar "Gurí" Martínez, quien logró su primer Campeonato de Turismo Carretera.

El piloto de Gualeguaychú, Néstor Riva (Dodge) completó 22 giros y abandonó tras un toque con Marcelo Lamanna quien fue excluído por los Comisarios Deportivos.

Riva, luego de quedar ubicado en el 44º lugar en clasificación, finalizó 12º en la segunda serie y clasificó 33º en la prueba final luego del toque apuntado.

PRIMERA SERIE
1 23 FONTANA NORBERTO 6 09:21.486 01:33.125 DODGE
2 10 PONCE de LEON GABRIEL 6 00:05.183 01:34.124 FORD
3 3 ORTELLI GUILLERMO 6 00:06.245 01:34.005 CHEVROLET
4 18 MORIATIS EMANUEL 6 00:06.612 01:33.770 FORD
5 12 TRAVERSO JUAN MARIA 6 00:07.156 01:34.100 TORINO
6 48 ROSSI MATIAS 6 00:07.697 01:34.328 CHEVROLET
7 37 ALAUX SERGIO 6 00:08.017 01:34.457 CHEVROLET
8 47 AZAR JAVIER 6 00:09.355 01:34.625 TORINO
9 31 CINGOLANI DANIEL 6 00:10.702 01:34.751 FORD
10 49 DEL BO ROBERTO 6 00:12.126 01:34.871 CHEVROLET
11 57 SAVINO JOSE IGNACIO 6 00:13.386 01:34.973 FORD
12 96 MULET LEANDRO NICOLAS 6 00:14.335 01:35.214 CHEVROLET
13 66 BELLI DANIEL 6 00:18.079 01:35.588 CHEVROLET
14 98 VIGLIANCO DANTE 6 00:18.936 01:35.046 CHEVROLET
15 30 SALERNO RUBEN 6 00:19.666 01:35.785 TORINO
16 24 IGLESIAS FERNANDO 6 00:21.119 01:34.249 FORD
17 6 SILVA JUAN MANUEL 6 00:26.485 01:34.477 FORD
18 83 FONTANA GUSTAVO 6 00:29.085 01:36.819 FORD
19 46 ZANATTA RENE 6 00:37.185 01:35.238 CHEVROLET
20 17 TANONI OMAR 6 00:39.673 01:34.429 CHEVROLET
21 97 CUTINI HUGO 6 01:06.561 01:36.768 CHEVROLET
NL: 21 (Minervino)
Récord de vuelta: 23 (Fontana) Vta. 2 en 1m33s125/1000 a 161,009 Km/h.
Promedio: 160,224 Km/h.
Apercibimiento: 46 (Zanatta) y 24 (F. Iglesias)

SEGUNDA SERIE
1 4 MARTINEZ OMAR 6 09:23.289 01:33.309 FORD
2 9 PACHO ARIEL 6 00:02.662 01:33.321 TORINO
3 2 LEDESMA CHRISTIAN 6 00:05.283 01:33.641 CHEVROLET
4 1 BESSONE ERNESTO 6 00:05.527 01:34.125 DODGE
5 28 CATALAN MAGNI JULIO CESAR 6 00:05.938 01:34.458 DODGE
6 7 ACUÑA FABIAN ANDRES 6 00:06.960 01:34.729 FORD
7 43 ROBBIANI ARIEL 6 00:07.596 01:34.874 FORD
8 101 UGALDE LIONEL 6 00:08.030 01:34.914 FORD
9 11 RAMOS EDUARDO GERMAN 6 00:12.512 01:34.832 FORD
10 93 LA MANNA MARCELO 6 00:12.783 01:35.086 CHEVROLET
11 20 GIANINI JUAN PABLO 6 00:15.388 01:35.376 FORD
12 59 RIVA NESTOR 6 00:15.853 01:34.956 DODGE
13 38 BISCEGLIA CLAUDIO 6 00:18.549 01:35.916 TORINO
14 58 ARRAUSI CARLOS 6 00:20.594 01:35.862 CHEVROLET
15 55 RAFU PABLO 6 00:20.881 01:36.251 FORD
16 32 DI PALMA JOSE LUIS 6 00:25.221 01:36.011 CHEVROLET
17 51 IGLESIAS NICOLAS 6 00:37.844 01:36.207 FORD
18 63 DI MARCO JUAN CARLOS 6 00:38.190 01:36.307 CHEVROLET
19 81 GUIDI NELSON 6 00:50.542 01:37.135 FORD
20 40 SINELLI RAUL 4 01:35.246 DODGE
NRP: 70 (Videle)
Récord de vuelta: 4 (Martínez) Vta. 2 en 1m33s309/1000 a 160,692 Km/h.
Promedio: 159,711 Km/h.
Apercibimiento: 70 (Videle) por toque al 81 (Guidi)

TERCERA SERIE
1 16 VERNA RAFAEL 6 09:28.594 01:34.472 FORD
2 41 IGLESIAS JUAN MANUEL 6 00:00.231 01:34.229 CHEVROLET
3 34 ALTUNA MARIANO 6 00:03.376 01:34.411 CHEVROLET
4 19 DI PALMA MARCOS 6 00:03.975 01:34.689 CHEVROLET
5 22 HERNANDEZ WALTER 6 00:04.484 01:35.471 FORD
6 8 DI PALMA PATRICIO 6 00:05.093 01:34.842 TORINO
7 27 URRETAVIZCAYA ROBERTO 6 00:06.873 01:34.870 FORD
8 14 OCCHIONERO ALEJANDRO 6 00:07.200 01:35.212 FORD
9 42 GUARNACCIA SERGIO 6 00:07.356 01:35.105 FORD
10 50 CANDELA ENRIQUE 6 00:08.009 01:35.326 FORD
11 29 RICCIARDI JOSE LUIS 6 00:11.035 01:35.560 FORD
12 35 PISANDELLI JUAN CRUZ 6 00:11.853 01:35.886 CHEVROLET
13 45 SOTO PABLO 6 00:14.183 01:35.585 DODGE
14 68 RAMA OSCAR 6 00:14.587 01:35.717 CHEVROLET
15 79 NOLESI MATHIAS 6 00:15.062 01:35.515 FORD
16 75 GIL BICELLA FACUNDO 6 00:15.697 01:36.376 DODGE
17 67 GIAVEDONI CARLOS 6 00:15.868 01:36.193 CHEVROLET
18 102 BALDINELLI EZEQUIEL 6 00:16.302 01:36.242 DODGE
19 65 URTUBEY FACUNDO 6 00:16.679 01:36.186 CHEVROLET
20 62 CIANCAGLINI ARMANDO 6 00:34.456 01:39.359 FORD
21 110 BERNARDINI JAVIER 1 CHEVROLET
Récord de vuelta: 41 (JM. Iglesias) Vta. 2 en 1m34s228/1000 a 159,125 Km/h.
Promedio: 158,221 Km/h.

SERIE COMPLEMENTARIA
1 24 IGLESIAS FERNANDO 5 08:00.074 01:35.976 FORD
2 6 SILVA JUAN MANUEL 5 00:03.552 01:36.252 FORD
3 75 GIL BICELLA FACUNDO 5 00:05.791 01:36.713 DODGE
4 67 GIAVEDONI CARLOS 5 00:05.974 01:37.088 CHEVROLET
5 40 SINELLI RAUL 5 00:06.267 01:35.734 DODGE
6 55 RAFU PABLO 5 00:07.014 01:37.209 FORD
7 46 ZANATTA RENE 5 00:07.520 01:36.862 CHEVROLET
8 83 FONTANA GUSTAVO 5 00:14.477 01:38.770 FORD
9 65 URTUBEY FACUNDO 5 00:17.574 01:36.412 CHEVROLET
10 97 CUTINI HUGO 5 00:52.659 01:38.415 CHEVROLET
11 110 BERNARDINI JAVIER 5 00:53.926 01:35.871 CHEVROLET
12 32 DI PALMA JOSE LUIS 4 01:36.826 CHEVROLET
13 51 IGLESIAS NICOLAS 4 00:22.940 01:36.781 FORD
14 63 DI MARCO JUAN CARLOS 4 01:07.940 01:36.588 CHEVROLET
15 70 VIDELE ROBERTO 3 01:37.887 FORD
16 62 CIANCAGLINI ARMANDO 3 00:11.660 01:41.034 FORD
17 81 GUIDI NELSON 2 03:29.000 FORD
18 102 BALDINELLI EZEQUIEL 1 DODGE
NL: 17 (Tanoni)
Excluídos: 79 (Nolesi) y 30 (Salerno) por velocidad de largada - R. de vuelta: 40 (Sibelli) Vta. 3 en 1m35s734/1000 a 156,621 Km/H.
Promedio: 156,163 Km/h.

FINAL
1 23 FONTANA NORBERTO 24 40:34.800 01:34.985 DODGE
2 16 VERNA RAFAEL 24 00:00.244 01:34.833 FORD
3 4 MARTINEZ OMAR 24 00:03.620 01:35.538 FORD
4 9 PACHO ARIEL 24 00:04.740 01:35.227 TORINO
5 18 MORIATIS EMANUEL 24 00:05.912 01:35.172 FORD
6 3 ORTELLI GUILLERMO 24 00:06.673 01:35.346 CHEVROLET
7 10 PONCE de LEON GABRIEL 24 00:06.875 01:35.751 FORD
8 2 LEDESMA CHRISTIAN 24 00:07.916 01:35.525 CHEVROLET
9 34 ALTUNA MARIANO 24 00:09.167 01:35.931 CHEVROLET
10 28 CATALAN MAGNI JULIO C. 24 00:12.860 01:35.967 DODGE
11 101 UGALDE LIONEL 24 00:13.251 01:35.835 FORD
12 11 RAMOS EDUARDO GERMAN 24 00:13.690 01:36.220 FORD
13 19 DI PALMA MARCOS 24 00:14.287 01:35.788 CHEVROLET
14 27 URRETAVIZCAYA ROBERTO 24 00:14.409 01:35.787 FORD
15 66 BELLI DANIEL 24 00:17.383 01:37.073 CHEVROLET
16 35 PISANDELLI JUAN CRUZ 24 00:17.912 01:36.879 CHEVROLET
17 20 GIANINI JUAN PABLO 24 00:18.611 01:36.673 FORD
18 68 RAMA OSCAR 24 00:18.888 01:36.877 CHEVROLET
19 24 IGLESIAS FERNANDO 24 00:19.230 01:36.689 FORD
20 58 ARRAUSI CARLOS 24 00:20.310 01:37.223 CHEVROLET
21 50 CANDELA ENRIQUE 24 00:22.287 01:36.893 FORD
22 45 SOTO PABLO 24 00:22.718 01:36.896 DODGE
23 57 SAVINO JOSE IGNACIO 24 00:23.228 01:36.927 FORD
24 75 GIL BICELLA FACUNDO 24 00:24.745 01:37.350 DODGE
25 22 HERNANDEZ WALTER 24 00:24.994 01:35.868 FORD
26 67 GIAVEDONI CARLOS 24 00:25.526 01:37.255 CHEVROLET
27 43 ROBBIANI ARIEL 24 00:26.739 01:36.927 FORD
28 14 OCCHIONERO ALEJANDRO 24 00:27.281 01:35.779 FORD
29 47 AZAR JAVIER 24 00:27.738 01:36.077 TORINO
30 96 MULET LEANDRO NICOLAS 24 00:45.438 01:36.768 CHEVROLET
31 41 IGLESIAS JUAN MANUEL 23 01:35.534 CHEVROLET
32 1 BESSONE ERNESTO 23 01:12.374 01:35.765 DODGE
33 59 RIVA NESTOR 22 01:36.999 DODGE
34 42 GUARNACCIA SERGIO 21 01:36.275 FORD
35 48 ROSSI MATIAS 20 01:35.820 CHEVROLET
36 7 ACUÑA FABIAN ANDRES 17 01:35.729 FORD
37 8 DI PALMA PATRICIO 15 01:35.730 TORINO
38 31 CINGOLANI DANIEL 12 01:36.096 FORD
39 98 VIGLIANCO DANTE 10 01:37.708 CHEVROLET
40 49 DEL BO ROBERTO 9 01:36.833 CHEVROLET
41 12 TRAVERSO JUAN MARIA 8 01:35.686 TORINO
42 37 ALAUX SERGIO 5 01:35.884 CHEVROLET
43 29 RICCIARDI JOSE LUIS 4 01:38.240 FORD
44 6 SILVA JUAN MANUEL 3 01:52.345 FORD
45 38 BISCEGLIA CLAUDIO 1 TORINO
Récord de vuelta: 16 (Verna) Vta. 3 en 1m34s832/1000 a 158,111 Km/h.
Prom: 147,796 Km/h.
Excluído: 93 (La Manna) por toque al 59 (Riva) - Apercibimiento: 22 (Hernández) 7 (Acuña) 67 (Giavedoni)

07-11-04 Ricardo Moreno (Fuente: ACTC)
 

Volver a la pagina Principal