|
TURISMO
CARRETERA en La Plata - Clasif.
N. Fontana 1º, Omar Martínez 2º, N. Riva 44º
TURISMO
CARRETERA - Clasificación General
Autodromo Roberto Mouras - Long. 4.165 m
La Plata - Sábado, 6/11/2004 - 15/16
1 23 FONTANA NORBERTO DODGE 1:31.528
2 4 MARTINEZ OMAR FORD 1:31.850 0.322
3 16 VERNA RAFAEL FORD 1:32.080 0.552
4 10 PONCE de LEON GABRIEL FORD 1:32.184 0.656
5 9 PACHO ARIEL TORINO 1:32.268 0.740
6 22 HERNANDEZ WALTER FORD 1:32.276 0.748
7 6 SILVA JUAN MANUEL FORD 1:32.288 0.760
8 2 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 1:32.346 0.818
9 34 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 1:32.368 0.840
10 3 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 1:32.384 0.856
11 1 BESSONE ERNESTO DODGE 1:32.400 0.872
12 8 DI PALMA PATRICIO TORINO 1:32.412 0.884
13 12 TRAVERSO JUAN MARIA TORINO 1:32.430 0.902
14 28 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 1:32.584 1.056
15 19 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 1:32.596 1.068
16 48 ROSSI MATIAS CHEVROLET 1:32.606 1.078
17 7 ACUNA FABIAN FORD 1:32.638 1.110
18 41 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 1:32.746 1.218
19 18 MORIATIS EMANUEL FORD 1:32.772 1.244
20 43 ROBBIANI ARIEL FORD 1:32.838 1.310
21 42 GUARNACCIA SERGIO FORD 1:32.854 1.326
22 37 ALAUX SERGIO CHEVROLET 1:32.864 1.336
23 93 LA MANNA MARCELO CHEVROLET 1:32.890 1.362
24 27 URRETAVIZCAYA ROBERTO FORD 1:32.920 1.392
25 17 TANONI OMAR CHEVROLET 1:32.968 1.440
26 101 UGALDE LIONEL FORD 1:33.014 1.486
27 45 SOTO PABLO DODGE 1:33.066 1.538
28 31 CINGOLANI DANIEL FORD 1:33.110 1.582
29 32 DI PALMA JOSE LUIS CHEVROLET 1:33.156 1.628
30 50 CANDELA ENRIQUE FORD 1:33.228 1.700
31 49 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 1:33.232 1.704
32 20 GIANINI JUAN PABLO FORD 1:33.256 1.728
33 29 RICCIARDI JOSE LUIS FORD 1:33.274 1.746
34 57 SAVINO JOSE FORD 1:33.324 1.796
35 11 RAMOS EDUARDO FORD 1:33.352 1.824
36 14 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 1:33.392 1.864
37 24 IGLESIAS FERNANDO FORD 1:33.402 1.874
38 38 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 1:33.416 1.888
39 110 BERNARDINI JAVIER CHEVROLET 1:33.440 1.912
40 47 AZAR JAVIER TORINO 1:33.486 1.958
41 40 SINELLI RAUL DODGE 1:33.566 2.038
42 68 RAMA OSCAR CHEVROLET 1:33.566 2.038
43 96 MULET LEANDRO CHEVROLET 1:33.604 2.076
44 59 RIVA NESTOR DODGE 1:33.640 2.112
45 35 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 1:33.694 2.166
46 46 ZANATTA RENE CHEVROLET 1:33.752 2.224
47 63 DI MARCO JUAN CARLOS CHEVROLET 1:33.834 2.306
48 75 GIL BICELLA FACUNDO DODGE 1:33.840 2.312
49 21 MINERVINO LUIS CHEVROLET 1:33.890 2.362
50 51 IGLESIAS NICOLAS FORD 1:34.096 2.568
51 79 NOLESI MATHIAS FORD 1:34.136 2.608
52 66 BELLI DANIEL CHEVROLET 1:34.140 2.612
53 58 ARRAUSI CARLOS CHEVROLET 1:34.220 2.692
54 67 GIAVEDONI CARLOS CHEVROLET 1:34.220 2.692
55 30 SALERNO RUBEN TORINO 1:34.236 2.708
56 55 RAFU PABLO FORD 1:34.304 2.776
57 102 BALDINELLI EZEQUIEL DODGE 1:34.420 2.892
58 98 VIGLIANCO DANTE CHEVROLET 1:34.532 3.004
59 81 GUIDI NELSON FORD 1:34.662 3.134
60 65 URTUBEY FACUNDO CHEVROLET 1:34.864 3.336
61 97 CUTINI HUGO CHEVROLET 1:35.144 3.616
62 70 VIDELE ROBERTO FORD 1:35.364 3.836
63 62 CIANCAGLINI ARMANDO FORD 1:35.734 4.206
64 83 FONTANA GUSTAVO FORD 1:36.100 4.572
Promedio: 163,819 Km/h.
Las
series se corren mañana a las 9,10, 9,40 y 10,10.
En la segunda serie, O. Martínez larga en la 1ra. fila y
N. Riva larga desde la 8va. fila.
06-11-04
R. Moreno (Fuente: Prensa ACTC)
|