TURISMO CARRETERA en La Plata
Fontana 1º, Martínez 2º, Riva 38º

TURISMO CARRETERA - Pruebas de clasificación - 1a. Tanda
Autodromo Roberto Mouras- Long. 4165 m
La Plata - Viernes, 5/11/2004 - 15/16

1 23 FONTANA NORBERTO DODGE 1:31.528
2 4 MARTINEZ OMAR FORD 1:31.924 0.396
3 16 VERNA RAFAEL FORD 1:32.080 0.552
4 10 PONCE de LEON GABRIEL FORD 1:32.184 0.656
5 9 PACHO ARIEL TORINO 1:32.268 0.740
6 22 HERNANDEZ WALTER FORD 1:32.276 0.748
7 6 SILVA JUAN MANUEL FORD 1:32.288 0.760
8 2 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 1:32.346 0.818
9 34 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 1:32.368 0.840
10 1 BESSONE ERNESTO DODGE 1:32.400 0.872
11 12 TRAVERSO JUAN MARIA TORINO 1:32.430 0.902
12 28 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 1:32.584 1.056
13 19 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 1:32.596 1.068
14 48 ROSSI MATIAS CHEVROLET 1:32.606 1.078
15 7 ACUNA FABIAN FORD 1:32.638 1.110
16 41 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 1:32.746 1.218
17 18 MORIATIS EMANUEL FORD 1:32.772 1.244
18 37 ALAUX SERGIO CHEVROLET 1:32.864 1.336
19 93 LA MANNA MARCELO CHEVROLET 1:32.890 1.362
20 27 URRETAVIZCAYA ROBERTO FORD 1:32.920 1.392
21 17 TANONI OMAR CHEVROLET 1:32.968 1.440
22 45 SOTO PABLO DODGE 1:33.066 1.538
23 43 ROBBIANI ARIEL FORD 1:33.108 1.580
24 42 GUARNACCIA SERGIO FORD 1:33.110 1.582
25 3 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 1:33.120 1.592
26 50 CANDELA ENRIQUE FORD 1:33.228 1.700
27 20 GIANINI JUAN PABLO FORD 1:33.256 1.728
28 31 CINGOLANI DANIEL FORD 1:33.272 1.744
29 29 RICCIARDI JOSE LUIS FORD 1:33.274 1.746
30 101 UGALDE LIONEL FORD 1:33.280 1.752
31 57 SAVINO JOSE FORD 1:33.324 1.796
32 32 DI PALMA JOSE LUIS CHEVROLET 1:33.394 1.866
33 11 RAMOS EDUARDO FORD 1:33.396 1.868
34 24 IGLESIAS FERNANDO FORD 1:33.402 1.874
35 49 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 1:33.530 2.002
36 38 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 1:33.558 2.030
37 40 SINELLI RAUL DODGE 1:33.566 2.038
38 59 RIVA NESTOR DODGE 1:33.640 2.112
39 14 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 1:33.676 2.148
40 110 BERNARDINI JAVIER CHEVROLET 1:33.682 2.154
41 68 RAMA OSCAR CHEVROLET 1:33.710 2.182
42 47 AZAR JAVIER TORINO 1:33.734 2.206
43 46 ZANATTA RENE CHEVROLET 1:33.752 2.224
44 35 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 1:33.778 2.250
45 63 DI MARCO JUAN CARLOS CHEVROLET 1:33.834 2.306
46 75 GIL BICELLA FACUNDO DODGE 1:33.840 2.312
47 96 MULET LEANDRO CHEVROLET 1:34.004 2.476
48 66 BELLI DANIEL CHEVROLET 1:34.140 2.612
49 51 IGLESIAS NICOLAS FORD 1:34.174 2.646
50 58 ARRAUSI CARLOS CHEVROLET 1:34.220 2.692
51 30 SALERNO RUBEN TORINO 1:34.236 2.708
52 67 GIAVEDONI CARLOS CHEVROLET 1:34.286 2.758
53 102 BALDINELLI EZEQUIEL DODGE 1:34.420 2.892
54 98 VIGLIANCO DANTE CHEVROLET 1:34.532 3.004
55 81 GUIDI NELSON FORD 1:34.662 3.134
56 79 NOLESI MATHIAS FORD 1:34.720 3.192
57 55 RAFU PABLO FORD 1:35.118 3.590
58 65 URTUBEY FACUNDO CHEVROLET 1:35.138 3.610
59 97 CUTINI HUGO CHEVROLET 1:35.144 3.616
60 70 VIDELE ROBERTO FORD 1:35.706 4.178
61 62 CIANCAGLINI ARMANDO FORD 1:35.898 4.370
62 83 FONTANA GUSTAVO FORD 1:36.312 4.784
63 21 MINERVINO LUIS CHEVROLET 2:01.180 29.652

Promedio: 163,819 Km/h. - Retiro de tiempos: 8 (P.Di Palma) por maniobra peligrosa
Multa: 12 (Traverso)

05-11-04 R. Moreno (Fuente: Prensa ACTC)
 

Volver a la pagina Principal