T.C. en La Plata - Series y Final
O. Martínez 3º, N. Riva 14º y F. Lifschitz ab.

TURISMO CARRETERA - SERIES CLASIFICATORIAS
La Plata - Domingo, 06/11/05 - 14/16


PRIMERA SERIE
1 7 VERNA RAFAEL FORD 6 9;10,977
2 2 SILVA JUAN MANUEL FORD 6 9;11,582 0,605
3 4 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 6 9;15,270 4,293
4 12 MORIATIS EMANUEL FORD 6 9;16,096 5,119
5 70 JALAF MATIAS FORD 6 9;17,213 6,236
6 28 CIANTINI JOSE DODGE 6 9;17,471 6,494
7 37 GIANINI JUAN PABLO FORD 6 9;18,731 7,754
8 100 PICCINI MARTIN FORD 6 9;19,565 8,588
9 51 RAMA OSCAR CHEVROLET 6 9;19,779 8,802
10 35 TADEI GUSTAVO FORD 6 9;23,791 12,814
11 36 RIVA NESTOR DODGE 6 9;26,424 15,447
12 26 URRETAVIZCAYA ROBERTO FORD 6 9;26,616 15,639
13 46 CANDELA ENRIQUE FORD 6 9;28,192 17,215
14 41 SALERNO RUBEN DODGE 6 9;28,585 17,608
15 93 JUAN MAXIMILIANO FORD 6 9;36,139 25,162
Prom.: 163,281 Km/h. R.de vuelta: 7 (Verna) en Vta.2 en 1m31s851/1000 a 163,243 Km/h.

SEGUNDA SERIE
1 5 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 6 9;15,325
2 14 AVENTIN DIEGO FORD 6 9;16,856 1,531
3 19 PONCE de LEON GABRIEL FORD 6 9;18,524 3,199
4 17 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 6 9;18,716 3,391
5 42 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 6 9;18,876 3,551
6 74 LIFSCHITZ FEDERICO DODGE 6 9;19,755 4,430
7 10 DI PALMA PATRICIO TORINO 6 9;20,148 4,823
8 29 IGLESIAS FERNANDO CHEVROLET 6 9;24,895 9,570
9 6 BESSONE ERNESTO DODGE 6 9;25,278 9,953
10 38 BALZANO JAVIER CHEVROLET 6 9;25,562 10,237
11 69 RICKY JOSEPH CHEVROLET 6 9;26,557 11,232
12 59 ZANATTA RENE DODGE 6 9;26,928 11,603
13 57 GIAVEDONI CARLOS CHEVROLET 6 9;27,502 12,177
14 27 ALAUX SERGIO CHEVROLET 6 9;27,852 12,527
15 85 HERNANDEZ LUIS ESTEBAN FORD 6 9;28,722 13,397
Prom.: 162,002 Km/h. R.de vuelta: 5 (Ortelli) en Vta.2 en 1m32s140/1000 a 162,731 Km/h.
Recargo: 45 (Pisandelli) 15s. por falsa largada.

TERCERA SERIE
1 1 MARTINEZ OMAR FORD 6 9;52,641
2 13 PACHO ARIEL TORINO 6 9;53,022 0,381
3 54 SOTO PABLO DODGE 6 9;53,455 0,814
4 34 ROBBIANI ARIEL FORD 6 9;53,810 1,169
5 53 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 6 9;54,214 1,573
6 20 DI PALMA LUIS JOSE CHEVROLET 6 9;55,457 2,816
7 21 RAMOS EDUARDO FORD 6 9;56,274 3,633
8 83 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 6 9;57,093 4,452
9 40 GUARNACCIA SERGIO FORD 6 9;57,703 5,062
10 33 RICCIARDI JOSE LUIS FORD 6 9;57,910 5,269
11 78 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 6 9;58,874 6,233
12 55 NOLESI MATHIAS FORD 6 9;58,903 6,262
13 23 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 6 9;59,000 6,359
14 80 ACEBAL MARIANO CHEVROLET 6 9;59,436 6,795
15 49 SAVINO JOSE FORD 5 8;14,236 1 V.
Prom.: 151,802 Km/h. R.de vta: 55 (Nolesi) en Vta.2 en 1m32s513/1000 a 162,075 Km/h.
Recargo: 23 (Occhionero) por toque al 55 (Nolesi). Excluidos por toque parcial: 3 (Fontana) y
25 (Ugalde).

SERIE COMPLEMENTARIA
1 93 JUAN MAXIMILIANO FORD 5 7;51,715
2 88 SMITH BRIAN FORD 5 7;55,272 3,557
3 11 ACUNA FABIAN FORD 5 7;55,440 3,725
4 3 FONTANA NORBERTO DODGE 5 7;58,861 7,146
Prom.: 158,931 Km/h. R.de Vta.: 11 (Acuña) en la Vta.2 en 1m34s188/100 a 159,192 Km/h
S/Vueltas: 30 (Tanoni) 32 (Iglesias, JM) 61 (Spataro) 49 (Savino) 22 (C.Magni) 25 (Ugalde)

TURISMO CARRETERA - FINAL
La Plata - Domingo, 06/11/05 - 14/16

1 7 VERNA RAFAEL FORD 24 37;54,964
2 5 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 24 37;55,407 0,443
3 1 MARTINEZ OMAR FORD 24 37;55,772 0,808
4 14 AVENTIN DIEGO FORD 24 37;56,008 1,044
5 2 SILVA JUAN MANUEL FORD 24 37;56,316 1,352
6 19 PONCE de LEON GABRIEL FORD 24 38;03,234 8,270
7 17 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 24 38;05,119 10,155
8 12 MORIATIS EMANUEL FORD 24 38;06,613 11,649
9 21 RAMOS EDUARDO FORD 24 38;18,383 23,419
10 28 CIANTINI JOSE DODGE 24 38;18,992 24,028
11 4 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 24 38;19,370 24,406
12 38 BALZANO JAVIER CHEVROLET 24 38;21,293 26,329
13 6 BESSONE ERNESTO DODGE 24 38;21,853 26,889
14 36 RIVA NESTOR DODGE 24 38;23,148 28,184
15 20 DI PALMA LUIS JOSE CHEVROLET 24 38;28,355 33,391
16 100 PICCINI MARTIN FORD 24 38;30,317 35,353
17 23 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 24 38;34,115 39,151
18 83 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 24 38;36,155 41,191
19 54 SOTO PABLO DODGE 24 38;38,278 43,314
20 26 URRETAVIZCAYA ROBERTO FORD 24 38;46,486 51,522
21 33 RICCIARDI JOSE LUIS FORD 24 38;46,777 51,813
22 10 DI PALMA PATRICIO TORINO 24 38;47,905 52,941
23 27 ALAUX SERGIO CHEVROLET 24 38;48,544 53,580
24 70 JALAF MATIAS FORD 24 38;49,451 54,487
25 93 JUAN MAXIMILIANO FORD 24 38;52,701 57,737
26 40 GUARNACCIA SERGIO FORD 24 39;07,450 1;12,486
27 46 CANDELA ENRIQUE FORD 24 39;11,451 1;16,487
28 29 IGLESIAS FERNANDO CHEVROLET 24 39;30,133 1;35,169
29 57 GIAVEDONI CARLOS CHEVROLET 23 37;09,925 1 V.
30 59 ZANATTA RENE DODGE 23 38;10,662 1 V.
31 88 SMITH BRIAN FORD 22 36;02,184 2 V.
32 11 ACUNA FABIAN FORD 20 32;24,810 4 V.
33 41 SALERNO RUBEN DODGE 12 NC 12 V.
34 3 FONTANA NORBERTO DODGE 11 NC 13 V.
35 37 GIANINI JUAN PABLO FORD 10 NC 14 V.
36 55 NOLESI MATHIAS FORD 9 NC 15 V.
37 78 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 8 NC 16 V.
38 80 ACEBAL MARIANO CHEVROLET 7 NC 17 V.
39 51 RAMA OSCAR CHEVROLET 4 NC 20 V.
40 34 ROBBIANI ARIEL FORD 3 NC 21 V.
41 53 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 2 NC 22 V.
42 69 RICKY JOSEPH CHEVROLET 2 NC 22 V.
43 13 PACHO ARIEL TORINO 1 NC 23 V.
44 74 LIFSCHITZ FEDERICO DODGE 1 NC 23 V.
Prom.: 158,181 Km/h.
R.de Vta.: 5 (Ortelli) en la Vta.5 en 1m33s629/1000 a 160,143 Km/h
N.R.P.: 35 (Tadei) y 42 (Bisceglia).

06-11-05 Ricardo Moreno (Fuente: ACTC)
 

Volver a la pagina Principal