TURISMO CARRETERA en La Plata
O. Martínez 9º, F. Lifschitz 14º y N. Riva 34º

TURISMO CARRETERA - Clasificación General
La Plata - Sábado, 05/11/05 - 14/16

1 7 VERNA RAFAEL FORD 1:31.126
2 5 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 1:31.366 0.240
3 3 FONTANA NORBERTO DODGE 1:31.385 0.259
4 2 SILVA JUAN MANUEL FORD 1:31.442 0.316
5 19 PONCE de LEON GABRIEL FORD 1:31.443 0.317
6 25 UGALDE LIONEL FORD 1:31.611 0.485
7 4 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 1:31.633 0.507
8 14 AVENTIN DIEGO FORD 1:31.639 0.513
9 1 MARTINEZ OMAR FORD 1:31.657 0.531
10 70 JALAF MATIAS FORD 1:31.683 0.557
11 17 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 1:31.761 0.635
12 13 PACHO ARIEL TORINO 1:31.773 0.647
13 28 CIANTINI JOSE DODGE 1:31.861 0.735
14 74 LIFSCHITZ FEDERICO DODGE 1:31.894 0.768
15 54 SOTO PABLO DODGE 1:31.899 0.773
16 12 MORIATIS EMANUEL FORD 1:31.915 0.789
17 42 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 1:31.939 0.813
18 34 ROBBIANI ARIEL FORD 1:31.977 0.851
19 37 GIANINI JUAN PABLO FORD 1:32.001 0.875
20 38 BALZANO JAVIER CHEVROLET 1:32.046 0.920
21 49 SAVINO JOSE FORD 1:32.060 0.934
22 51 RAMA OSCAR CHEVROLET 1:32.064 0.938
23 10 DI PALMA PATRICIO TORINO 1:32.108 0.982
24 61 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 1:32.209 1.083
25 100 PICCINI MARTIN FORD 1:32.236 1.110
26 29 IGLESIAS FERNANDO CHEVROLET 1:32.238 1.112
27 55 NOLESI MATHIAS FORD 1:32.247 1.121
28 66 DI MARCO JUAN CARLOS DODGE 1:32.294 1.168
29 6 BESSONE ERNESTO DODGE 1:32.353 1.227
30 53 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 1:32.358 1.232
31 35 TADEI GUSTAVO FORD 1:32.362 1.236
32 69 RICKY JOSEPH CHEVROLET 1:32.415 1.289
33 23 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 1:32.435 1.309
34 36 RIVA NESTOR DODGE 1:32.470 1.344
35 30 TANONI OMAR CHEVROLET 1:32.473 1.347
36 20 DI PALMA LUIS JOSE CHEVROLET 1:32.478 1.352
37 22 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 1:32.504 1.378
38 59 ZANATTA RENE DODGE 1:32.509 1.383
39 21 RAMOS EDUARDO FORD 1:32.559 1.433
40 93 JUAN MAXIMILIANO FORD 1:32.579 1.453
41 45 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 1:32.583 1.457
42 11 ACUNA FABIAN FORD 1:32.628 1.502
43 26 URRETAVIZCAYA ROBERTO FORD 1:32.655 1.529
44 81 CIANCAGLINI ARMANDO FORD 1:32.740 1.614
45 40 GUARNACCIA SERGIO FORD 1:32.798 1.672
46 94 MORGENSTERN RAFAEL CHEVROLET 1:32.865 1.739
47 27 ALAUX SERGIO CHEVROLET 1:32.877 1.751
48 83 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 1:32.907 1.781
49 41 SALERNO RUBEN DODGE 1:32.960 1.834
50 85 HERNANDEZ LUIS ESTEBAN FORD 1:32.994 1.868
51 80 ACEBAL MARIANO CHEVROLET 1:33.022 1.896
52 72 SOTRO WALTER TORINO 1:33.023 1.897
53 57 GIAVEDONI CARLOS CHEVROLET 1:33.048 1.922
54 33 RICCIARDI JOSE LUIS FORD 1:33.152 2.026
55 46 CANDELA ENRIQUE FORD 1:33.319 2.193
56 32 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 1:33.345 2.219
57 78 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 1:33.571 2.445
58 88 SMITH BRIAN FORD 1:33.587 2.461
59 82 GUIDI NELSON FORD 1:33.755 2.629
Excluído por el 103%
60 68 MISERDA CARLOS DODGE 1:33.947 2.821
61 47 ARRAUSI CARLOS CHEVROLET 1:34.217 3.091
62 86 VIDELE ROBERTO FORD 1:34.248 3.122
Promedio: 164,541 Km/h.
103% = 2" 733/1000 60º posicion

05-11-05 Ricardo Moreno (Fuente: ACTC)
 

Volver a la pagina Principal