|
TURISMO
CARRETERA - Series
O. Martínez 1°, F. Lifschitz y N. Riva 14°
TURISMO
CARRETERA - SERIES CLASIFICATORIAS
Comodoro Rivadavia - Domingo, 19/02/06 - 1/16
PRIMERA SERIE
1 7 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 6 10;37,141
2 17 PACHO ARIEL TORINO 6 10;37,559 0,418
3 1 SILVA JUAN MANUEL FORD 6 10;38,079 0,938
4 16 DI PALMA PATRICIO TORINO 6 10;38,311 1,170
5 45 JALAF MATIAS FORD 6 10;43,506 6,365
6 91 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 6 10;45,931 8,790
7 19 TANONI OMAR CHEVROLET 6 10;48,202 11,061
8 25 ACUNA FABIAN FORD 6 10;48,907 11,766
9 15 BESSONE ERNESTO TORINO 6 10;49,167 12,026
10 61 GIAVEDONI CARLOS CHEVROLET 6 10;50,190 13,049
11 79 BALDINELLI EZEQUIEL CHEVROLET 6 10;50,531 13,390
12 5 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 6 10;50,786 13,645
13 49 RICKY JOSEPH CHEVROLET 6 10;51,015 13,874
14 50 RIVA NESTOR DODGE 6 10;58,932 21,791
15 36 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 6 11;11,637 34,496
16 78 BUGLIOTTI MARCELO CHEVROLET 5 11;52,562 1 V.
Prom.: 141,369 Km/h.
R.de vuelta: 17 (Pacho) en Vta.4 en 1m26s848/1000 a 172,854 Km/h.
N.R.P.: 30 (Soto) 35 (Gianini) y 100 (Diruscio).
SEGUNDA SERIE
1 6 MARTINEZ OMAR FORD 6 8;43,760
2 10 FONTANA NORBERTO DODGE 6 8;44,053 0,293
3 8 CIANTINI JOSE DODGE 6 8;45,337 1,577
4 3 MORIATIS EMANUEL FORD 6 8;45,623 1,863
5 42 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 6 8;49,075 5,315
6 51 NOLESI MATHIAS FORD 6 8;49,115 5,355
7 14 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 6 8;49,297 5,537
8 4 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 6 8;49,585 5,825
9 43 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 6 8;50,084 6,324
10 39 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 6 8;51,988 8,228
11 21 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 6 8;52,448 8,688
12 44 JUAN MAXIMILIANO FORD 6 8;53,835 10,075
13 57 SALERNO RUBEN DODGE 6 8;57,826 14,066
14 75 LOGARZO PEDRO FORD 6 8;59,336 15,576
15 47 ZANATTA RENE DODGE 6 8;59,497 15,737
16 26 IGLESIAS FERNANDO CHEVROLET 6 9;05,066 21,306
17 32 URRETAVIZCAYA ROBERTO FORD 6 9;12,119 28,359
18 52 CANDELA ENRIQUE FORD 4 6;22,969 2 V.
Prom.: 171,972 Km/h.
R.de vuelta: 8 (Ciantini) en Vta.5 en 1m27s230/1000 a 172,097 Km/h.
N.R.P.: 29 (Ramos).
TERCERA SERIE
1 33 UGALDE LIONEL FORD 6 8;42,559
2 24 ROSSI MATIAS CHEVROLET 6 8;49,862 7,303
3 2 VERNA RAFAEL FORD 6 8;50,513 7,954
4 11 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 6 8;50,721 8,162
5 76 CASTELLANOS GUILLERMO CHEVROLET 6 8;51,022 8,463
6 9 PONCE de LEON GABRIEL FORD 6 8;51,459 8,900
7 23 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 6 8;51,879 9,320
8 41 SMITH BRIAN FORD 6 8;54,333 11,774
9 38 PICCINI MARTIN FORD 6 8;54,529 11,970
10 53 BALZANO JAVIER CHEVROLET 6 8;54,684 12,125
11 18 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 6 8;55,976 13,417
12 27 ROBBIANI ARIEL FORD 6 8;56,163 13,604
13 22 ALAUX SERGIO CHEVROLET 6 8;57,468 14,909
14 34 LIFSCHITZ FEDERICO TORINO 6 9;02,712 20,153
15 62 MINERVINO LUIS CHEVROLET 6 9;03,323 20,764
16 31 GUARNACCIA SERGIO FORD 6 9;04,910 22,351
17 37 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 6 9;06,254 23,695
18 71 SAVINO JOSE FORD 6 9;06,535 23,976
19 60 SOTRO WALTER TORINO 3 NC 3 V.
Prom.: 172,367 Km/h.
R.de vta: 33 (Ugalde) en Vta.2 en 1m27s169/1000 a 172,169 Km/h.
Recargo: 53 (Balzano) por toque al 71 (Savino).
19-02-06
Ricardo Moreno (Fuente: ACTC)
|