TURISMO CARRETERA
O. Martínez 3°, F. Lifschitz 45°, N. Riva 48°

Omar Martínez logró el 3° lugar en la primera tanda clasificatoria de Turismo de Carretera disputada hoy en el autódromo de Comodoro Rivadavia, en el marco de la 1° fecha de la Temporada 2006.

El mejor tiempo fue para el local Ariel Pacho (Torino) seguido por Norberto Fontana (Dodge) y el "Gurí" (Ford), en tanto el cuarto registro quedó para el Chevrolet de Matías Rossi, sobre un total de 57 autos.

El paranaense Federico Lifschitz se ubicó en el 45° puesto, en tanto el de Gualeguaychú, Néstor Riva quedó en la 48° posición en la despedida de la coupé Dodge.

Los tiempos oficiales de la jornada son los siguientes:

TURISMO CARRETERA - Clasificación - 1a. Tanda
Autodromo Gral. San Martin - Long. 4.170 m
Comodoro Rivadavia - Viernes, 17/02/06 - 1/16

1 17 PACHO ARIEL TORINO 1:26.551
2 10 FONTANA NORBERTO DODGE 1:26.578 0.027
3 6 MARTINEZ OMAR FORD 1:26.722 0.171
4 24 ROSSI MATIAS CHEVROLET 1:26.748 0.197
5 16 DI PALMA PATRICIO TORINO 1:26.776 0.225
6 1 SILVA JUAN MANUEL FORD 1:26.850 0.299
7 11 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 1:26.942 0.391
8 76 CASTELLANOS GUILLERMO CHEVROLET 1:26.948 0.397
9 8 CIANTINI JOSE DODGE 1:26.976 0.425
10 7 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 1:27.005 0.454
11 30 SOTO PABLO DODGE 1:27.195 0.644
12 2 VERNA RAFAEL FORD 1:27.245 0.694
13 33 UGALDE LIONEL FORD 1:27.345 0.794
14 4 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 1:27.390 0.839
15 9 PONCE de LEON GABRIEL FORD 1:27.439 0.888
16 78 BUGLIOTTI MARCELO CHEVROLET 1:27.460 0.909
17 3 MORIATIS EMANUEL FORD 1:27.489 0.938
18 23 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 1:27.497 0.946
19 45 JALAF MATIAS FORD 1:27.602 1.051
20 19 TANONI OMAR CHEVROLET 1:27.652 1.101
21 29 RAMOS EDUARDO FORD 1:27.708 1.157
22 18 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 1:27.727 1.176
23 35 GIANINI JUAN PABLO FORD 1:27.759 1.208
24 42 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 1:27.766 1.215
25 53 BALZANO JAVIER CHEVROLET 1:27.799 1.248
26 100 DIRUSCIO SEBASTIAN DODGE 1:27.802 1.251
27 75 LOGARZO PEDRO FORD 1:27.869 1.318
28 51 NOLESI MATHIAS FORD 1:27.904 1.353
29 43 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 1:27.924 1.373
30 49 RICKY JOSEPH CHEVROLET 1:27.930 1.379
31 44 JUAN MAXIMILIANO FORD 1:27.939 1.388
32 5 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 1:27.950 1.399
33 36 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 1:27.970 1.419
34 39 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 1:27.989 1.438
35 27 ROBBIANI ARIEL FORD 1:28.055 1.504
36 71 SAVINO JOSE FORD 1:28.063 1.512
37 15 BESSONE ERNESTO TORINO 1:28.091 1.540
38 21 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 1:28.099 1.548
39 91 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 1:28.148 1.597
40 47 ZANATTA RENE DODGE 1:28.150 1.599
41 22 ALAUX SERGIO CHEVROLET 1:28.173 1.622
42 57 SALERNO RUBEN DODGE 1:28.239 1.688
43 61 GIAVEDONI CARLOS CHEVROLET 1:28.259 1.708
44 32 URRETAVIZCAYA ROBERTO FORD 1:28.262 1.711
45 34 LIFSCHITZ FEDERICO TORINO 1:28.263 1.712
46 31 GUARNACCIA SERGIO FORD 1:28.333 1.782
47 25 ACUNA FABIAN FORD 1:28.400 1.849
48 50 RIVA NESTOR DODGE 1:28.497 1.946
49 26 IGLESIAS FERNANDO CHEVROLET 1:28.592 2.041
50 37 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 1:28.646 2.095
51 52 CANDELA ENRIQUE FORD 1:28.659 2.108
52 14 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 1:29.002 2.451
53 60 SOTRO WALTER TORINO 1:29.010 2.459
54 62 MINERVINO LUIS CHEVROLET 1:29.353 2.802
55 41 SMITH BRIAN FORD 1:29.690 3.139
56 38 PICCINI MARTIN FORD 1:29.733 3.182
57 79 BALDINELLI EZEQUIEL CHEVROLET 1:29.906 3.355
Promedio: 173,447 km/h

17-02-06 Ricardo Moreno (Fuente: ACTC)
 

Volver a la pagina Principal