TURISMO CARRETERA en C. Rivadavia - Final
GANO OMAR MARTINEZ - f. Lifschitz 20° y N. Riva 33°

TURISMO CARRETERA - FINAL
Comodoro Rivadavia - Domingo, 19/02/06 - 1/16

1 6 MARTINEZ OMAR FORD 25 40;13,075
2 7 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 25 40;14,548 1,473
3 10 FONTANA NORBERTO DODGE 25 40;15,644 2,569
4 24 ROSSI MATIAS CHEVROLET 25 40;16,127 3,052
5 16 DI PALMA PATRICIO TORINO 25 40;17,563 4,488
6 2 VERNA RAFAEL FORD 25 40;17,710 4,635
7 1 SILVA JUAN MANUEL FORD 25 40;18,897 5,822
8 33 UGALDE LIONEL FORD 25 40;19,010 5,935
9 3 MORIATIS EMANUEL FORD 25 40;21,995 8,920
10 51 NOLESI MATHIAS FORD 25 40;22,279 9,204
11 76 CASTELLANOS GUILLERMO CHEVROLET 25 40;22,802 9,727
12 42 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 25 40;23,200 10,125
13 43 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 25 40;25,593 12,518
14 9 PONCE de LEON GABRIEL FORD 25 40;25,991 12,916
15 39 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 25 40;26,398 13,323
16 18 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 25 40;27,517 14,442
17 14 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 25 40;31,720 18,645
18 49 RICKY JOSEPH CHEVROLET 25 40;32,510 19,435
19 36 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 25 40;33,803 20,728
20 34 LIFSCHITZ FEDERICO TORINO 25 40;34,255 21,180
21 61 GIAVEDONI CARLOS CHEVROLET 25 40;34,707 21,632
22 75 LOGARZO PEDRO FORD 25 40;35,057 21,982
23 62 MINERVINO LUIS CHEVROLET 25 40;35,216 22,141
24 71 SAVINO JOSE FORD 25 40;35,608 22,533
25 79 BALDINELLI EZEQUIEL CHEVROLET 25 40;36,155 23,080
26 5 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 25 40;36,907 23,832
27 15 BESSONE ERNESTO TORINO 25 40;39,250 26,175
28 31 GUARNACCIA SERGIO FORD 25 40;40,830 27,755
29 37 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 25 40;48,646 35,571
30 27 ROBBIANI ARIEL FORD 25 40;49,340 36,265
31 57 SALERNO RUBEN DODGE 24 40;25,074 1 V.
32 22 ALAUX SERGIO CHEVROLET 24 40;36,663 1 V.
33 50 RIVA NESTOR DODGE 24 40;46,485 1 V.
34 44 JUAN MAXIMILIANO FORD 21 37;04,241 4 V.
35 38 PICCINI MARTIN FORD 20 32;06,440 5 V.
36 45 JALAF MATIAS FORD 18 26;53,419 7 V.
37 25 ACUNA FABIAN FORD 17 25;24,811 8 V.
38 23 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 17 25;27,339 8 V.
39 11 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 16 NC 9 V.
40 19 TANONI OMAR CHEVROLET 12 NC 13 V.
41 26 IGLESIAS FERNANDO CHEVROLET 12 NC 13 V.
42 41 SMITH BRIAN FORD 12 NC 13 V.
43 4 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 9 NC 16 V.
44 47 ZANATTA RENE DODGE 8 NC 17 V.
45 17 PACHO ARIEL TORINO 2 NC 23 V.
46 91 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 2 NC 23 V.
47 8 CIANTINI JOSE DODGE 1 NC 24 V.
48 21 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 1 NC 24 V.
Prom.: 155,528 Km/h.
R.de Vta.: 7 (Ortelli) en la Vta.14 en 1m27s297/1000 a 171,965 Km/h

19-02-06 Ricardo Moreno (Fuente: ACTC)
 

Volver a la pagina Principal