TC en RAFAELA - Clasif. Viernes
Néstor Riva 19º y Omar Martínez 27º

Autodromo Ciudad de Rafaela - Long.4730 m.
Rafaela, Santa Fe - Viernes, 3/9/2004 - Carrera 12/16

1º CLASIFICACION
1 28 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 1:18.358
2 3 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 1:18.514 0.156
3 9 PACHO ARIEL TORINO 1:18.530 0.172
4 17 TANONI OMAR CHEVROLET 1:18.604 0.246
5 16 VERNA RAFAEL FORD 1:18.724 0.366
6 18 MORIATIS EMANUEL FORD 1:18.774 0.416
7 19 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 1:18.784 0.426
8 48 ROSSI MATIAS CHEVROLET 1:18.820 0.462
9 10 PONCE DE LEON GABRIEL FORD 1:18.859 0.501
10 1 BESSONE ERNESTO DODGE 1:18.892 0.534
11 40 SINELLI RAUL DODGE 1:18.944 0.586
12 2 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 1:19.064 0.706
13 27 URRETAVIZCAYA ROBERTO FORD 1:19.092 0.734
14 43 ROBBIANI ARIEL FORD 1:19.128 0.770
15 6 SILVA JUAN MANUEL FORD 1:19.178 0.820
16 41 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 1:19.188 0.830
17 38 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 1:19.238 0.880
18 11 RAMOS EDUARDO FORD 1:19.312 0.954
19 59 RIVA NESTOR DODGE 1:19.422 1.064
20 101 UGALDE LIONEL FORD 1:19.436 1.078
21 8 DI PALMA PATRICIO TORINO 1:19.438 1.080
22 7 ACUNA FABIAN FORD 1:19.492 1.134
23 31 CINGOLANI DANIEL FORD 1:19.496 1.138
24 78 BUGLIOTTI MARCELO CHEVROLET 1:19.516 1.158
25 34 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 1:19.564 1.206
26 22 HERNANDEZ WALTER FORD 1:19.618 1.260
27 4 MARTINEZ OMAR FORD 1:19.656 1.298
28 68 RAMA OSCAR CHEVROLET 1:19.674 1.316
29 49 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 1:19.680 1.322
30 24 IGLESIAS FERNANDO FORD 1:19.702 1.344
31 5 AVENTIN DIEGO FORD 1:19.810 1.452
32 20 GIANINI JUAN PABLO FORD 1:19.834 1.476
33 14 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 1:19.876 1.518
34 12 TRAVERSO JUAN MARIA TORINO 1:19.884 1.526
35 93 LA MANNA MARCELO CHEVROLET 1:19.898 1.540
36 30 SALERNO RUBEN DODGE 1:20.032 1.674
37 46 ZANATTA RENE CHEVROLET 1:20.052 1.694
38 51 IGLESIAS NICOLAS FORD 1:20.134 1.776
39 63 DI MARCO JUAN CARLOS CHEVROLET 1:20.170 1.812
40 37 ALAUX SERGIO CHEVROLET 1:20.172 1.814
41 45 SOTO PABLO DODGE 1:20.196 1.838
42 79 NOLESI MATHIAS FORD 1:20.214 1.856
43 96 MULET LEANDRO CHEVROLET 1:20.240 1.882
44 32 DI PALMA JOSE LUIS CHEVROLET 1:20.292 1.934
45 50 CANDELA ENRIQUE FORD 1:20.363 2.005
46 123 TUERO ESTEBAN CHEVROLET 1:20.364 2.006
47 26 TADEI GUSTAVO FORD 1:20.380 2.022
48 42 GUARNACCIA SERGIO FORD 1:20.506 2.148
49 58 ARRAUSI CARLOS CHEVROLET 1:20.634 2.276
50 35 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 1:20.664 2.306
51 57 SAVINO JOSE FORD 1:20.908 2.550
52 33 BALZANO JAVIER CHEVROLET 1:21.240 2.882
53 110 BERNARDINI JAVIER CHEVROLET 1:21.316 2.958
54 47 AZAR JAVIER TORINO 1:21.340 2.982
55 83 FONTANA GUSTAVO FORD 1:21.554 3.196
56 77 MISERDA CARLOS CHEVROLET 1:23.154 4.796
57 64 URTUBEY ALEJANDRO CHEVROLET 1:34.248 15.890

Promedio: 217,310 Km/h. - Sin tiempo: 23 (N.Fontana) 61 (Ciantini) 70 (Videle) 103
Armellini

03-09-04 R. Moreno (Fuente: Prensa ACTC)
 

Volver a la pagina Principal