TC en RAFAELA - Clasif. sábado
Néstor Riva 24º y Omar Martínez 30º

Autodromo Ciudad de Rafaela - Long. 4730 m
Rafaela, Santa Fe - Sábado, 4/9/2004 - 12/16

1 28 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 1:18.358
2 3 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 1:18.514 0.156
3 9 PACHO ARIEL TORINO 1:18.530 0.172
4 17 TANONI OMAR CHEVROLET 1:18.604 0.246
5 16 VERNA RAFAEL FORD 1:18.724 0.366
6 18 MORIATIS EMANUEL FORD 1:18.774 0.416
7 19 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 1:18.784 0.426
8 48 ROSSI MATIAS CHEVROLET 1:18.820 0.462
9 10 PONCE de LEON GABRIEL FORD 1:18.859 0.501
10 1 BESSONE ERNESTO DODGE 1:18.883 0.525
11 23 FONTANA NORBERTO DODGE 1:18.913 0.555
12 40 SINELLI RAUL DODGE 1:18.944 0.586
13 2 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 1:19.064 0.706
14 27 URRETAVIZCAYA ROBERTO FORD 1:19.092 0.734
15 43 ROBBIANI ARIEL FORD 1:19.128 0.770
16 22 HERNANDEZ WALTER FORD 1:19.130 0.772
17 6 SILVA JUAN MANUEL FORD 1:19.178 0.820
18 41 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 1:19.188 0.830
19 38 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 1:19.238 0.880
20 103 ARMELLINI LUCAS DODGE 1:19.260 0.902
21 11 RAMOS EDUARDO FORD 1:19.312 0.954
22 7 ACUNA FABIAN FORD 1:19.323 0.965
23 78 BUGLIOTTI MARCELO CHEVROLET 1:19.416 1.058
24 59 RIVA NESTOR DODGE 1:19.422 1.064
25 101 UGALDE LIONEL FORD 1:19.436 1.078
26 8 DI PALMA PATRICIO TORINO 1:19.438 1.080
27 31 CINGOLANI DANIEL FORD 1:19.496 1.138
28 61 CIANTINI JOSE DODGE 1:19.557 1.199
29 34 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 1:19.564 1.206
30 4 MARTINEZ OMAR FORD 1:19.632 1.274
31 32 DI PALMA JOSE LUIS CHEVROLET 1:19.669 1.311
32 68 RAMA OSCAR CHEVROLET 1:19.674 1.316
33 49 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 1:19.680 1.322
34 24 IGLESIAS FERNANDO FORD 1:19.702 1.344
35 5 AVENTIN DIEGO FORD 1:19.810 1.452
36 20 GIANINI JUAN PABLO FORD 1:19.834 1.476
37 14 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 1:19.876 1.518
38 12 TRAVERSO JUAN MARIA TORINO 1:19.884 1.526
39 93 LA MANNA MARCELO CHEVROLET 1:19.898 1.540
40 46 ZANATTA RENE CHEVROLET 1:19.938 1.580
41 30 SALERNO RUBEN DODGE 1:20.028 1.670
42 26 TADEI GUSTAVO FORD 1:20.030 1.672
43 50 CANDELA ENRIQUE FORD 1:20.076 1.718
44 51 IGLESIAS NICOLAS FORD 1:20.134 1.776
45 63 DI MARCO JUAN CARLOS CHEVROLET 1:20.170 1.812
46 37 ALAUX SERGIO CHEVROLET 1:20.172 1.814
47 45 SOTO PABLO DODGE 1:20.196 1.838
48 79 NOLESI MATHIAS FORD 1:20.214 1.856
49 96 MULET LEANDRO CHEVROLET 1:20.240 1.882
50 123 TUERO ESTEBAN CHEVROLET 1:20.364 2.006
51 42 GUARNACCIA SERGIO FORD 1:20.406 2.048
52 57 SAVINO JOSE FORD 1:20.468 2.110
53 58 ARRAUSI CARLOS CHEVROLET 1:20.634 2.276
54 35 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 1:20.664 2.306
55 64 URTUBEY ALEJANDRO CHEVROLET 1:20.961 2.603
56 33 BALZANO JAVIER CHEVROLET 1:21.240 2.882
57 110 BERNARDINI JAVIER CHEVROLET 1:21.316 2.958
58 47 AZAR JAVIER TORINO 1:21.340 2.982
59 83 FONTANA GUSTAVO FORD 1:21.554 3.196
60 70 VIDELE ROBERTO FORD 1:23.135 4.777
61 77 MISERDA CARLOS CHEVROLET 1:23.154 4.796

Promedio: 217,310 Km/h. - 103% 2"350/1000 a partir de la 55° posición

04-09-04 R. Moreno (Fuente: Prensa ACTC)

 
 

Volver a la pagina Principal