|
TURISMO
CARRETERA EN Bs.As.
O. Martínez 29º y Néstor Riva 42º en la
1º Clasif.
TURISMO CARRETERA - Pruebas de clasificación
- 1a. Tanda
Buenos Aires - Viernes, 9/7/2004 - Carrera 9/16
1 34 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 2:00.880
2 23 FONTANA NORBERTO DODGE 2:01.066 0.186
3 8 DI PALMA PATRICIO TORINO 2:01.132 0.252
4 2 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 2:01.241 0.361
5 19 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 2:01.421 0.541
6 10 PONCE DE LEON GABRIEL FORD 2:01.795 0.915
7 9 PACHO ARIEL TORINO 2:02.170 1.290
8 3 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 2:02.472 1.592
9 37 ALAUX SERGIO CHEVROLET 2:02.797 1.917
10 48 ROSSI MATIAS CHEVROLET 2:02.886 2.006
11 1 BESSONE ERNESTO DODGE 2:03.084 2.204
12 27 URRETAVIZCAYA ROBERTO FORD 2:03.132 2.252
13 6 SILVA JUAN MANUEL FORD 2:03.252 2.372
14 78 BUGLIOTTI MARCELO CHEVROLET 2:04.206 3.326
15 5 AVENTIN DIEGO FORD 2:04.259 3.379
16 30 SALERNO RUBEN DODGE 2:04.816 3.936
17 42 GUARNACCIA SERGIO FORD 2:04.966 4.086
18 33 BALZANO JAVIER CHEVROLET 2:05.063 4.183
19 32 DI PALMA JOSE LUIS CHEVROLET 2:05.130 4.250
20 50 CANDELA ENRIQUE FORD 2:05.423 4.543
21 40 SINELLI RAUL DODGE 2:05.714 4.834
22 12 TRAVERSO JUAN MARIA TORINO 2:06.582 5.702
23 61 CIANTINI JOSE DODGE 2:07.335 6.455
24 17 TANONI OMAR CHEVROLET 2:07.592 6.712
25 49 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 2:07.728 6.848
26 67 GIAVEDONI CARLOS CHEVROLET 2:07.741 6.861
27 51 IGLESIAS NICOLAS FORD 2:07.810 6.930
28 25 HENRY MARTIN FORD 2:08.383 7.503
29 4 MARTINEZ OMAR FORD 2:08.861 7.981
30 41 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 2:08.930 8.050
31 38 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 2:09.474 8.594
32 66 BELLI DANIEL CHEVROLET 2:09.529 8.649
33 47 AZAR JAVIER TORINO 2:10.102 9.222
34 45 SOTO PABLO DODGE 2:10.640 9.760
35 93 LA MANNA MARCELO CHEVROLET 2:10.923 10.043
36 46 ZANATTA RENE CHEVROLET 2:11.848 10.968
37 75 GIL BICELLA FACUNDO DODGE 2:11.986 11.106
38 57 SAVINO JOSE FORD 2:12.244 11.364
39 65 URTUBEY FACUNDO CHEVROLET 2:12.255 11.375
40 7 ACUNA FABIAN FORD 2:12.317 11.437
41 73 AGUIRRE GASTON CHEVROLET 2:12.753 11.873
42 59 RIVA NESTOR DODGE 2:13.172 12.292
43 24 IGLESIAS FERNANDO FORD 2:13.217 12.337
44 43 ROBBIANI ARIEL FORD 2:13.435 12.555
45 26 TADEI GUSTAVO FORD 2:14.149 13.269
46 62 CIANCAGLINI ARMANDO FORD 2:18.808 17.928
47 72 BIANCHI FABIAN FORD 2:18.932 18.052
48 63 DI MARCO JUAN CARLOS CHEVROLET 2:20.533 19.653
49 58 ARRAUSI CARLOS CHEVROLET 2:20.653 19.773
50 64 URTUBEY ALEJANDRO CHEVROLET 2:21.269 20.389
51 31 CINGOLANI DANIEL FORD 2:24.684 23.804
52 96 MULET LEANDRO CHEVROLET 2:36.860 35.980
53 77 MISERDA CARLOS CHEVROLET 5:34.390 3:33.510
Prom: 168,296 Km/h. - Sin tiempo: 16 (Verna) 22 (Hernández)
18 (Moriatis) 11 (Ramos)
14 (Occhionero) 21 (Minervino) 20 (Gianini) 29 (Ricciardi) 28 (C.Magni)
101 (Ugalde) 79}
(Nolesi) 68 (Rama)
09-07-04
R. Moreno (Fuente: Prensa ACTC)
|