|
TURISMO
CARRETERA EN Bs.As.
Pole para O. Martínez y Néstor Riva 25º en Clasif.
Sin
dudas la de hoy fue una emotiva "Pole" del "Gurì"
Omar Martìnez quien estableciò el mejor registro en
las pruebas de Clasificaciòn de Turismo de Carretera en el
autòdromo de Buenos Aires, recordando a su madre fallecida
el martes próximo pasado
Por su parte, el piloto de Gualeguaychù, Nèstor Riva,
se ubicò 25º, mejorando sustancialmente el puesto 42º
de ayer, con una pista sumamente complicada por la lluvia.
El
resultado general de la Clasificaciòn de T.C. fue el siguiente:
TURISMO
CARRETERA - Clasificación General
Buenos Aires - Sábado, 10/7/2004 - Carrera 9/16
1 4 MARTINEZ OMAR FORD 1:42.958
2 101 UGALDE LIONEL FORD 1:43.064 0.106
3 2 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 1:43.090 0.132
4 10 PONCE DE LEON GABRIEL FORD 1:43.200 0.242
5 16 VERNA RAFAEL FORD 1:43.308 0.350
6 23 FONTANA NORBERTO DODGE 1:43.410 0.452
7 19 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 1:43.422 0.464
8 14 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 1:43.444 0.486
9 17 TANONI OMAR CHEVROLET 1:43.476 0.518
10 3 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 1:43.528 0.570
11 28 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 1:43.536 0.578
12 1 BESSONE ERNESTO DODGE 1:43.646 0.688
13 96 MULET LEANDRO CHEVROLET 1:43.920 0.962
14 6 SILVA JUAN MANUEL FORD 1:43.922 0.964
15 18 MORIATIS EMANUEL FORD 1:43.922 0.964
16 24 IGLESIAS FERNANDO FORD 1:43.994 1.036
17 22 HERNANDEZ WALTER FORD 1:44.014 1.056
18 8 DI PALMA PATRICIO TORINO 1:44.032 1.074
19 5 AVENTIN DIEGO FORD 1:44.034 1.076
20 7 ACUNA FABIAN FORD 1:44.046 1.088
21 11 RAMOS EDUARDO FORD 1:44.098 1.140
22 9 PACHO ARIEL TORINO 1:44.104 1.146
23 61 CIANTINI JOSE DODGE 1:44.124 1.166
24 12 TRAVERSO JUAN MARIA TORINO 1:44.152 1.194
25 59 RIVA NESTOR DODGE 1:44.232 1.274
26 40 SINELLI RAUL DODGE 1:44.254 1.296
27 30 SALERNO RUBEN DODGE 1:44.286 1.328
28 27 URRETAVIZCAYA ROBERTO FORD 1:44.328 1.370
29 41 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 1:44.398 1.440
30 31 CINGOLANI DANIEL FORD 1:44.470 1.512
31 26 TADEI GUSTAVO FORD 1:44.472 1.514
32 45 SOTO PABLO DODGE 1:44.494 1.536
33 21 MINERVINO LUIS CHEVROLET 1:44.542 1.584
34 51 IGLESIAS NICOLAS FORD 1:44.558 1.600
35 37 ALAUX SERGIO CHEVROLET 1:44.572 1.614
36 20 GIANINI JUAN PABLO FORD 1:44.604 1.646
37 32 DI PALMA JOSE LUIS CHEVROLET 1:44.606 1.648
38 48 ROSSI MATIAS CHEVROLET 1:44.642 1.684
39 43 ROBBIANI ARIEL FORD 1:44.656 1.698
40 34 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 1:44.716 1.758
41 93 LA MANNA MARCELO CHEVROLET 1:44.746 1.788
42 66 BELLI DANIEL CHEVROLET 1:44.938 1.980
43 50 CANDELA ENRIQUE FORD 1:45.022 2.064
44 79 NOLESI MATHIAS FORD 1:45.032 2.074
45 42 GUARNACCIA SERGIO FORD 1:45.044 2.086
46 46 ZANATTA RENE CHEVROLET 1:45.122 2.164
47 57 SAVINO JOSE FORD 1:45.182 2.224
48 33 BALZANO JAVIER CHEVROLET 1:45.194 2.236
49 64 URTUBEY ALEJANDRO CHEVROLET 1:45.206 2.248
50 29 RICCIARDI JOSE LUIS FORD 1:45.276 2.318
51 67 GIAVEDONI CARLOS CHEVROLET 1:45.360 2.402
52 38 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 1:45.402 2.444
53 58 ARRAUSI CARLOS CHEVROLET 1:45.438 2.480
54 78 BUGLIOTTI MARCELO CHEVROLET 1:45.730 2.772
55 62 CIANCAGLINI ARMANDO FORD 1:45.864 2.906
56 73 AGUIRRE GASTON CHEVROLET 1:46.034 3.076
57 75 GIL BICELLA FACUNDO DODGE 1:46.148 3.190
58 47 AZAR JAVIER TORINO 1:46.250 3.292
59 65 URTUBEY FACUNDO CHEVROLET 1:46.860 3.902
60 25 HENRY MARTIN FORD 1:47.192 4.234
61 63 DI MARCO JUAN CARLOS CHEVROLET 1:47.376 4.418
62 72 BIANCHI FABIAN FORD 1:48.250 5.292
63 49 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 2:07.728 24.770
64 77 MISERDA CARLOS CHEVROLET 5:34.390 3:51.432
Promedio: 197,591 Km/h. - Sin tiempo: 68 (Rama)
10-07-04
R. Moreno (Fuente: Prensa ACTC)
|