TURISMO CARRETERA EN BUENOS AIRES
Emotivo primer triunfo del "Gurì" en Bs.As.

Omar "Gurí" Martínez ganó por primera vez en el T.C. en el autódromo de Buenos Aires dedicando la victoria a su madre fallecida el martes próximo pasado a raíz de un paro cardíaco.
Seguramente el recuerdo de "La Doña" y este primer triunfo en el "Oscar Alfredo Gálvez" conduciendo un T.C., será una página imborrable en la historia deportiva del "Gurí".
Además de establecer el mejor tiempo en Clasificación, Martínez se impuso en la primera serie y ganó la Final de punta punta lo que le permite alcanzar la segunda posición en el Campeonato de TC -siendo el primer piloto que repite un triunfo en el presente Calendario-, aunque el nuevo líder, Rafael Verna, quien fue escolta del "Gurì" en la Final, aún no ha ganado una carrera, condición necesaria para ser Campeón.

Por su parte, Néstor Riva que había finalizado 15º en primera serie, fue excluído en la Serie Complementaria por adelantamiento en la largada.

Los resultados generales de la 9º fecha de T.C. disputada hoy son los siguientes:

PRIMERA SERIE
1 4 MARTINEZ OMAR 6 10:24.396 01:44.182 FORD
2 10 PONCE de LEON GABRIEL 6 00:00.541 01:44.365 FORD
3 5 AVENTIN DIEGO RAUL 6 00:03.362 01:44.243 FORD
4 3 ORTELLI GUILLERMO 6 00:04.411 01:44.656 CHEVROLET
5 19 DI PALMA MARCOS 6 00:04.546 01:44.316 CHEVROLET
6 9 PACHO ARIEL 6 00:05.351 01:44.134 TORINO
7 24 IGLESIAS FERNANDO 6 00:05.987 01:44.132 FORD
8 27 URRETAVIZCAYA ROBERTO 6 00:06.352 01:43.725 FORD
9 64 URTUBEY ALEJANDRO 6 00:17.770 01:46.287 CHEVROLET
10 32 DI PALMA JOSE LUIS 6 00:21.715 01:46.005 CHEVROLET
11 47 AZAR JAVIER 6 00:22.160 01:46.850 TORINO
12 38 BISCEGLIA CLAUDIO 6 00:24.649 01:46.854 TORINO
13 96 MULET LEANDRO 6 00:29.674 01:44.957 CHEVROLET
14 51 IGLESIAS NICOLAS 6 00:31.939 01:45.884 FORD
15 59 NESTOR RIVA 6 00:57.103 01:45.540 DODGE
16 62 CIANCAGLINI ARMANDO 3 01:46.460 FORD
17 50 CANDELA ENRIQUE 2 01:45.810 FORD
18 26 TADEI GUSTAVO 2 00:00.463 01:45.863 FORD
19 46 ZANATTA RENE 2 00:28.031 02:12.217 CHEVROLET
Récord de vuelta: 27 (Urretavizcaya) Vta. 4 en 1m43s725/1000 a 196,130 Km/h.
Promedio: 195,487 Km/h.
Apercibimiento: 62 (Ciancaglini) por toque al 51 (N.Iglesias)
Excluído: 34 (Altuna) por maniobra incorrecta

SEGUNDA SERIE
1 16 VERNA RAFAEL 6 10:21.170 01:43.595 FORD
2 101 UGALDE LIONEL 6 00:00.208 01:43.792 FORD
3 14 OCCHIONERO ALEJANDRO 6 00:05.660 01:44.458 FORD
4 61 CIANTINI JOSE 6 00:09.692 01:45.178 DODGE
5 28 CATALAN MAGNI JULIO C. 6 00:09.973 01:44.330 DODGE
6 22 HERNANDEZ WALTER 6 00:10.146 01:45.092 FORD
7 40 SINELLI RAUL 6 00:10.626 01:45.157 DODGE
8 7 ACUÑA FABIAN ANDRES 6 00:10.851 01:44.993 FORD
9 93 LA MANNA MARCELO 6 00:12.118 01:45.061 CHEVROLET
10 37 ALAUX SERGIO 6 00:12.764 01:44.680 CHEVROLET
11 45 SOTO PABLO 6 00:16.055 01:45.055 DODGE
12 41 IGLESIAS JUAN MANUEL 6 00:16.942 01:46.161 CHEVROLET
13 57 SAVINO JOSE IGNACIO 6 00:17.417 01:45.862 FORD
14 29 RICCIARDI JOSE LUIS 6 00:19.771 01:46.182 FORD
15 48 ROSSI MATIAS 6 00:21.713 01:44.086 CHEVROLET
16 58 ARRAUSI CARLOS 6 00:22.526 01:46.689 CHEVROLET
17 65 URTUBEY FACUNDO 6 00:23.298 01:46.474 CHEVROLET
18 79 NOLESI MATHIAS 6 00:23.534 01:45.038 FORD
19 6 SILVA JUAN MANUEL 6 00:23.834 01:44.530 FORD
20 72 BIANCHI FABIAN 6 00:33.992 01:47.304 FORD
NL: 73 (Aguirre) 68 (Rama)
Récord de vuelta: 16 (Verna) Vta. 4 en 1m43s595/1000 a 196,374 Km/h.
Promedio: 196,502 Km/h.

TERCERA SERIE
1 2 LEDESMA CHRISTIAN 6 12:11.089 01:44.160 CHEVROLET
2 23 FONTANA NORBERTO 6 00:01.094 01:44.110 DODGE
3 17 TANONI OMAR 6 00:01.847 01:44.368 CHEVROLET
4 1 BESSONE ERNESTO 6 00:03.405 01:44.486 DODGE
5 8 DI PALMA PATRICIO 6 00:03.828 01:44.499 TORINO
6 18 MORIATIS EMANUEL 6 00:04.655 01:44.678 FORD
7 11 RAMOS EDUARDO GERMAN 6 00:05.099 01:44.527 FORD
8 12 TRAVERSO JUAN MARIA 6 00:08.637 01:44.546 TORINO
9 20 GIANINI JUAN PABLO 6 00:09.011 01:44.864 FORD
10 30 SALERNO RUBEN 6 00:09.037 01:44.704 DODGE
11 31 CINGOLANI DANIEL 6 00:10.635 01:44.704 FORD
12 21 MINERVINO LUIS OSCAR 6 00:11.524 01:44.958 CHEVROLET
13 43 ROBBIANI ARIEL 6 00:12.018 01:45.312 FORD
14 42 GUARNACCIA SERGIO 6 00:12.311 01:45.320 FORD
15 67 GIAVEDONI CARLOS 6 00:12.340 01:45.410 CHEVROLET
16 75 GIL BICELLA FACUNDO 6 00:12.863 01:45.799 DODGE
17 78 BUGLIOTTI MARCELO 5 01:46.624 CHEVROLET
18 66 BELLI DANIEL 4 01:45.091 CHEVROLET
NRP: 63 (Di Marco)
NL: 33 (Balzano) 49 (Del Bo) 25 (Martin)
Récord de vuelta: 23 (Fontana) Vta. 3 en 1m44s110/1000 a 195,405 Km/h.
Promedio: 166,958 Km/h. -
Apercibimientos: 1 (Bessone) por cambio de trayectoria al 8 (P.Di Palma)

SERIE COMPLEMENTARIA
1 6 SILVA JUAN MANUEL 5 08:49.695 01:45.831 FORD
2 50 CANDELA ENRIQUE 5 00:00.754 01:45.804 FORD
3 75 GIL BICELLA FACUNDO 5 00:01.293 01:46.715 DODGE
4 66 BELLI DANIEL 5 00:07.572 01:46.548 CHEVROLET
5 78 BUGLIOTTI MARCELO 5 00:08.102 01:45.284 CHEVROLET
6 26 TADEI GUSTAVO 5 00:16.965 01:46.760 FORD
7 72 BIANCHI FABIAN 5 00:46.784 01:49.936 FORD
8 62 CIANCAGLINI ARMANDO 4 01:47.942 FORD
9 79 NOLESI MATHIAS 2 01:47.594 FORD
10 58 ARRAUSI CARLOS 2 00:00.942 01:47.640 CHEVROLET
11 48 ROSSI MATIAS 1 CHEVROLET
Récord de vuelta: 78 (Bugliotti) Vta. 5 en 1m45s284/1000 a 193,226 Km/h.
Excluído: 59 (Riva)
Promedio: 192,031 Km/h.

FINAL
Autodromo Oscar A.Galvez - Cap.Fed. - Long. 5651 m.
Buenos Aires - Domingo, 11/7/2004 - Carrera 9/16

1 4 MARTINEZ OMAR 23 51:28.202 01:44.031 FORD
2 16 VERNA RAFAEL 23 00:00.357 01:44.209 FORD
3 14 OCCHIONERO ALEJANDRO 23 00:12.655 01:44.626 FORD
4 5 AVENTIN DIEGO RAUL 23 00:13.476 01:44.719 FORD
5 17 TANONI OMAR 23 00:13.818 01:45.071 CHEVROLET
6 18 MORIATIS EMANUEL 23 00:15.843 01:45.149 FORD
7 61 CIANTINI JOSE 23 00:17.775 01:45.025 DODGE
8 40 SINELLI RAUL 23 00:18.648 01:45.116 DODGE
9 7 ACUÑA FABIAN ANDRES 23 00:19.530 01:44.778 FORD
10 11 RAMOS EDUARDO GERMAN 23 00:19.719 01:45.038 FORD
11 22 HERNANDEZ WALTER 23 00:20.142 01:45.245 FORD
12 32 DI PALMA JOSE LUIS 23 00:21.570 01:45.175 CHEVROLET
13 8 DI PALMA PATRICIO 23 00:21.700 01:44.978 TORINO
14 37 ALAUX SERGIO 23 00:23.863 01:45.348 CHEVROLET
15 30 SALERNO RUBEN 23 00:24.636 01:45.449 DODGE
16 9 PACHO ARIEL 23 00:25.195 01:45.021 TORINO
17 24 IGLESIAS FERNANDO 23 00:26.927 01:45.637 FORD
18 28 CATALAN MAGNI JULIO 23 00:28.978 DODGE
19 43 ROBBIANI ARIEL 23 00:33.327 01:46.273 FORD
20 57 SAVINO JOSE IGNACIO 23 00:35.711 01:46.252 FORD
21 93 LA MANNA MARCELO 23 00:37.041 01:46.539 CHEVROLET
22 21 MINERVINO LUIS OSCAR 23 00:38.551 01:46.364 CHEVROLET
23 38 BISCEGLIA CLAUDIO 23 00:40.251 01:47.342 TORINO
24 23 FONTANA NORBERTO 23 00:41.417 01:44.563 DODGE
25 6 SILVA JUAN MANUEL 23 00:41.418 01:45.620 FORD
26 45 SOTO PABLO 23 00:42.689 01:46.494 DODGE
27 96 MULET LEANDRO 23 00:43.499 01:46.071 CHEVROLET
28 31 CINGOLANI DANIEL 23 00:47.040 01:46.333 FORD
29 41 IGLESIAS JUAN MANUEL 23 01:22.347 01:46.826 CHEVROLET
30 20 GIANINI JUAN PABLO 22 01:46.425 FORD
31 27 URRETAVIZCAYA ROBERTO 21 01:44.699 FORD
32 19 DI PALMA MARCOS 21 00:00.589 01:45.649 CHEVROLET
33 42 GUARNACCIA SERGIO 20 01:46.842 FORD
34 29 RICCIARDI JOSE LUIS 17 01:45.934 FORD
35 75 GIL BICELLA FACUNDO 11 NC 01:47.165 DODGE
36 101 UGALDE LIONEL 8 NC 01:44.297 FORD
37 2 LEDESMA CHRISTIAN 8 NC 01:44.217 CHEVROLET
38 64 URTUBEY ALEJANDRO 8 NC 01:46.537 CHEVROLET
39 3 ORTELLI GUILLERMO 7 NC 01:44.826 CHEVROLET
40 12 TRAVERSO JUAN MARIA 7 NC 01:46.479 TORINO
41 10 PONCE de LEON GABRIEL 3 NC 01:44.634 FORD
42 50 CANDELA ENRIQUE 3 NC 01:47.603 FORD
43 51 IGLESIAS NICOLAS 3 NC 01:47.987 FORD
44 1 BESSONE ERNESTO 1 NC DODGE
Excluído: 66 (Belli) por maniobra peligrosa en perjuicio del 50 (Candela) - 47 (Azar) por maniobra peligrosa en perjuicio del 31 (Cingolani)
Pase y siga: 29 (Ricciardi) por largada
Apercibimiento: 14 (Occhionero) por barrido de pista
Récord de vuelta: 4 (Martínez) Vta. 3 en 1m44s 031/1000 a 195,553 Km/h.
Promedio: 158,100 Km/h.

11-07-04 R. Moreno (Fuente: Prensa ACTC)
 

Volver a la pagina Principal