|
TC
en Buenos Aires - Clasif. Viernes
Omar Martínez 5º y Néstor Riva 50º
TURISMO
CARRETERA - Pruebas de clasificación - 1a. Tanda
Autodromo Oscar A. Galvez - Long. 5651 m
Buenos Aires - Viernes, 24/9/2004 - 13/16
1 19 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 1:44.262
2 16 VERNA RAFAEL FORD 1:44.532 0.270
3 12 TRAVERSO JUAN MARIA TORINO 1:44.574 0.312
4 6 SILVA JUAN MANUEL FORD 1:44.590 0.328
5 4 MARTINEZ OMAR FORD 1:44.682 0.420
6 24 IGLESIAS FERNANDO FORD 1:44.710 0.448
7 8 DI PALMA PATRICIO TORINO 1:44.722 0.460
8 35 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 1:44.770 0.508
9 10 PONCE de LEON GABRIEL FORD 1:44.794 0.532
10 23 FONTANA NORBERTO DODGE 1:44.812 0.550
11 37 ALAUX SERGIO CHEVROLET 1:44.822 0.560
12 43 ROBBIANI ARIEL FORD 1:44.836 0.574
13 27 URRETAVIZCAYA ROBERTO FORD 1:44.916 0.654
14 31 CINGOLANI DANIEL FORD 1:44.934 0.672
15 32 DI PALMA JOSE LUIS CHEVROLET 1:45.000 0.738
16 28 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 1:45.064 0.802
17 101 UGALDE LIONEL FORD 1:45.122 0.860
18 48 ROSSI MATIAS CHEVROLET 1:45.314 1.052
19 61 CIANTINI JOSE DODGE 1:45.352 1.090
20 41 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 1:45.402 1.140
21 18 MORIATIS EMANUEL FORD 1:45.422 1.160
22 7 ACUNA FABIAN FORD 1:45.490 1.228
23 40 SINELLI RAUL DODGE 1:45.548 1.286
24 3 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 1:45.632 1.370
25 46 ZANATTA RENE CHEVROLET 1:45.636 1.374
26 47 AZAR JAVIER TORINO 1:45.666 1.404
27 34 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 1:45.676 1.414
28 78 BUGLIOTTI MARCELO CHEVROLET 1:45.698 1.436
29 29 RICCIARDI JOSE LUIS FORD 1:45.754 1.492
30 1 BESSONE ERNESTO DODGE 1:45.834 1.572
31 51 IGLESIAS NICOLAS FORD 1:45.842 1.580
32 49 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 1:45.888 1.626
33 14 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 1:45.890 1.628
34 9 PACHO ARIEL TORINO 1:45.970 1.708
35 45 SOTO PABLO DODGE 1:45.980 1.718
36 50 CANDELA ENRIQUE FORD 1:46.016 1.754
37 38 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 1:46.080 1.818
38 22 HERNANDEZ WALTER FORD 1:46.180 1.918
39 103 ARMELLINI LUCAS DODGE 1:46.288 2.026
40 68 RAMA OSCAR CHEVROLET 1:46.308 2.046
41 93 LA MANNA MARCELO CHEVROLET 1:46.580 2.318
42 44 RICKY JOSEPH CHEVROLET 1:46.604 2.342
43 66 BELLI DANIEL CHEVROLET 1:46.782 2.520
44 58 ARRAUSI CARLOS CHEVROLET 1:46.838 2.576
45 17 TANONI OMAR CHEVROLET 1:46.850 2.588
46 11 RAMOS EDUARDO FORD 1:46.970 2.708
47 30 SALERNO RUBEN DODGE 1:47.030 2.768
48 5 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 1:47.040 2.778
49 67 GIAVEDONI CARLOS CHEVROLET 1:47.120 2.858
50 59 RIVA NESTOR DODGE 1:47.186 2.924
51 75 GIL BICELLA FACUNDO DODGE 1:47.476 3.214
52 64 URTUBEY ALEJANDRO CHEVROLET 1:47.582 3.320
53 65 URTUBEY FACUNDO CHEVROLET 1:47.614 3.352
54 79 NOLESI MATHIAS FORD 1:47.830 3.568
55 62 CIANCAGLINI ARMANDO FORD 1:48.382 4.120
56 69 SOSA JUAN MANUEL TORINO 1:48.494 4.232
57 97 CUTINI HUGO CHEVROLET 1:49.282 5.020
58 102 BALDINELLI EZEQUIEL CHEVROLET 1:49.294 5.032
59 70 VIDELE ROBERTO FORD 1:49.332 5.070
60 83 FONTANA GUSTAVO FORD 1:49.366 5.104
61 110 BERNARDINI JAVIER CHEVROLET 1:49.386 5.124
62 71 FERNANDEZ MAXIMILIANO FORD 1:49.416 5.154
63 98 VIGLIANCO DANTE CHEVROLET 1:49.570 5.308
64 55 RAFU PABLO FORD 1:49.700 5.438
65 77 MISERDA CARLOS CHEVROLET 1:50.298 6.036
66 2 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 1:56.772 12.510
Promedio: 195,120 Km/h.
Sin tiempo: 42 (Guarnaccia) 96 (Mulet)
24-09-04
R. Moreno (Fuente: Prensa ACTC)
|