|
T.C.
en Buenos Aires - Series y Final
O. Martínez 12º N.
Riva 28º, y F.
Lifschitz no largó
TURISMO CARRETERA - SERIES CLASIFICATORIAS
Buenos Aires, - Domingo, 17/07/05 - 9/16
PRIMERA SERIE
1 28 CIANTINI JOSE DODGE 6 10;29,049
2 19 PONCE de LEON GABRIEL FORD 6 10;30,243 1,194
3 40 GUARNACCIA SERGIO FORD 6 10;31,726 2,677
4 4 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 6 10;35,956 6,907
5 17 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 6 10;36,580 7,531
6 15 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 6 10;37,572 8,523
7 23 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 6 10;38,034 8,985
8 16 ROSSI MATIAS CHEVROLET 6 10;38,212 9,163
9 93 JUAN MAXIMILIANO FORD 6 10;41,044 11,995
10 36 RIVA NESTOR DODGE 6 10;41,085 12,036
11 22 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 6 10;41,482 12,433
12 83 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 6 10;41,929 12,880
13 24 SINELLI RAUL DODGE 6 10;49,225 20,176
14 80 ACEBAL MARIANO DODGE 6 10;50,771 21,722
15 59 ZANATTA RENE CHEVROLET 6 10;51,372 22,323
16 72 SOTRO WALTER TORINO 6 10;53,365 24,316
17 76 BINI ALEJANDRO TORINO 6 11;13,333 44,284
18 99 REX FORD 6 11;26,745 57,696
19 5 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 5 9;29,119 1V.
20 38 BALZANO JAVIER CHEVROLET 3 NC 3 V.
21 74 LIFSCHITZ FEDERICO DODGE 2 NC 4 V.
22 13 PACHO ARIEL TORINO 2 NC 4 V.
Prom.: 194,041 Km/h. R.de vuelta: 28 (Ciantini) en Vta.3 en 1m44s954/1000
a 193,833 Km/h
Apercibido: 38 (Balzano).
SEGUNDA SERIE
1 14 AVENTIN DIEGO FORD 6 10;33,389
2 32 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 6 10;35,179 1,790
3 7 VERNA RAFAEL FORD 6 10;37,766 4,377
4 2 SILVA JUAN MANUEL FORD 6 10;38,603 5,214
5 1 MARTINEZ OMAR FORD 6 10;39,294 5,905
6 9 TRAVERSO JUAN MARIA TORINO 6 10;39,632 6,243
7 25 UGALDE LIONEL FORD 6 10;40,207 6,818
8 54 SOTO PABLO DODGE 6 10;40,570 7,181
9 11 ACUNA FABIAN FORD 6 10;40,828 7,439
10 29 IGLESIAS FERNANDO FORD 6 10;41,394 8,005
11 34 ROBBIANI ARIEL FORD 6 10;42,194 8,805
12 26 URRETAVIZCAYA ROBERTO FORD 6 10;50,285 16,896
13 45 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 6 10;54,488 21,099
14 94 MORGENSTERN RAFAEL CHEVROLET 6 10;57,866 24,477
15 43 LA MANNA MARCELO CHEVROLET 6 11;03,494 30,105
16 35 TADEI GUSTAVO FORD 6 11;05,683 32,294
17 69 RICKY JOSEPH CHEVROLET 6 11;43,489 1;10,100
18 85 HERNANDEZ LUIS ESTEBAN FORD 6 11;46,416 1;13,027
Prom.: 192,712 Km/h.R.de vuelta: 29 (Iglesias, F) en Vta.6 en 1m45s098/1000
a 193,568 Km/h
N.R.P: 46 (Candela) 55 (Nolesi) y 100 (Piccini).
TERCERA SERIE
1 6 BESSONE ERNESTO DODGE 6 10;30,174
2 3 FONTANA NORBERTO DODGE 6 10;32,044 1,870
3 63 ETCHEGARAY MIGUEL ANGEL FORD 6 10;33,037 2,863
4 12 MORIATIS EMANUEL FORD 6 10;33,583 3,409
5 10 DI PALMA PATRICIO TORINO 6 10;33,906 3,732
6 27 ALAUX SERGIO CHEVROLET 6 10;34,050 3,876
7 53 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 6 10;35,314 5,140
8 37 GIANINI JUAN PABLO FORD 6 10;36,090 5,916
9 21 RAMOS EDUARDO FORD 6 10;37,821 7,647
10 20 DI PALMA LUIS JOSE CHEVROLET 6 10;37,973 7,799
11 64 MARTIN HENRY FORD 6 10;38,270 8,096
12 70 JALAF MATIAS FORD 6 10;38,514 8,340
13 42 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 6 10;40,919 10,745
14 30 TANONI OMAR CHEVROLET 6 10;41,595 11,421
15 61 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 6 10;42,166 11,992
16 62 GIL BICELLA FACUNDO DODGE 6 10;42,500 12,326
17 56 URTUBEY ALEJANDRO TORINO 6 10;45,900 15,726
18 88 SMITH BRIAN FORD 6 10;49,763 19,589
19 41 SALERNO RUBEN DODGE 6 10;51,661 21,487
20 86 VIDELE ROBERTO FORD 6 10;52,229 22,055
21 81 CIANCAGLINI ARMANDO FORD 6 11;32,734 1;02,560
Prom.: 193,695 Km/h. R.de vuelta: 3 (Fontana) en Vta. 2 en 1m44s608/1000
a 194,475 Km/h.
SERIE COMPLEMENTARIA
1 59 ZANATTA RENE CHEVROLET 5 13;54,380
2 62 GIL BICELLA FACUNDO DODGE 5 13;54,550 0,170
3 5 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 5 13;55,185 0,805
4 72 SOTRO WALTER TORINO 5 13;57,792 3,412
5 81 CIANCAGLINI ARMANDO FORD 5 14;00,230 5,850
6 100 PICCINI MARTIN FORD 5 14;01,005 6,625
7 86 VIDELE ROBERTO FORD 5 14;02,489 8,109
8 46 CANDELA ENRIQUE FORD 5 14;02,516 8,136
9 88 SMITH BRIAN FORD 5 14;14,482 20,102
10 74 LIFSCHITZ FEDERICO DODGE 5 14;15,809, 21,429
11 41 SALERNO RUBEN DODGE 4 12;37,172 1 V.
12 43 LA MANNA MARCELO CHEVROLET 4 12;45,395 1 V.
13 76 BINI ALEJANDRO TORINO 4 5;13,791 1 V.
14 56 URTUBEY ALEJANDRO TORINO 3 10;16,569 2 V.
Prom.: 121,908 Km/h.R.de Vta.: 5 (Ortelli) en la Vta.4 en 1m48s076/100
a 188,234 Km/h.
Excluido: 35 (Tadei) y 61 (Spataro). NRP: 13 (Pacho) 38 (Balzano)
85 (Hernandez, L) y 99 (Rex)
N.L.: 55 (Nolesi) y 69 (Joseph).
T. C.
- FINAL
Buenos Aires - Domingo, 17/07/05 - 9/16
1 28 CIANTINI JOSE DODGE 25 44;21,780
2 14 AVENTIN DIEGO FORD 25 44;23,484 1,704
3 19 PONCE de LEON GABRIEL FORD 25 44;23,764 1,984
4 6 BESSONE ERNESTO DODGE 25 44;23,998 2,218
5 63 ETCHEGARAY MIGUEL ANGEL FORD 25 44;24,709 2,929
6 32 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 25 44;26,766 4,986
7 12 MORIATIS EMANUEL FORD 25 44;33,526 11,746
8 17 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 25 44;36,620 14,840
9 4 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 25 44;37,521 15,741
10 7 VERNA RAFAEL FORD 25 44;39,089 17,309
11 40 GUARNACCIA SERGIO FORD 25 44;40,829 19,049
12 1 MARTINEZ OMAR FORD 25 44;42,149 20,369
13 2 SILVA JUAN MANUEL FORD 25 44;42,635 20,855
14 21 RAMOS EDUARDO FORD 25 44;49,438 27,658
15 64 MARTIN HENRY FORD 25 45;01,197 39,417
16 54 SOTO PABLO DODGE 25 45;01,728 39,948
17 29 IGLESIAS FERNANDO FORD 25 45;02,915 41,135
18 11 ACUNA FABIAN FORD 25 45;05,055 43,275
19 20 DI PALMA LUIS JOSE CHEVROLET 25 45;06,789 45,009
20 22 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 25 45;08,320 46,54
21 15 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 25 45;08,347 46,567
22 27 ALAUX SERGIO CHEVROLET 25 45;09,061 47,281
23 16 ROSSI MATIAS CHEVROLET 25 45;12,158 50,378
24 42 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 25 45;15,438 53,658
25 34 ROBBIANI ARIEL FORD 25 45;16,224 54,444
26 10 DI PALMA PATRICIO TORINO 25 45;21,307 59,527
27 23 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 25 45;24,017 1;02,237
28 36 RIVA NESTOR DODGE 25 45;29,470 1;07,690
29 83 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 25 45;29,896 1;08,116
30 26 URRETAVIZCAYA ROBERTO FORD 24 44;41,403 1 V.
31 72 SOTRO WALTER TORINO 24 44;47,725 1 V.
32 3 FONTANA NORBERTO DODGE 24 45;40,501 1 V.
33 62 GIL BICELLA FACUNDO DODGE 24 45;48,531 1 V.
34 93 JUAN MAXIMILIANO FORD 23 41;33,685 2 V.
35 59 ZANATTA RENE CHEVROLET 22 41;18,043 3 V.
36 5 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 18 32;54,418 7 V.
37 25 UGALDE LIONEL FORD 18 33;30,812 7 V.
38 24 SINELLI RAUL DODGE 18 36;05,691 7 V.
39 53 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 14 NC 11 V.
40 80 ACEBAL MARIANO DODGE 13 NC 12 V.
41 37 GIANINI JUAN PABLO FORD 8 NC 17 V.
42 9 TRAVERSO JUAN MARIA TORINO 7 NC 18 V.
43 45 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 6 NC 19 V.
44 30 TANONI OMAR CHEVROLET 4 NC 21 V.
45 94 MORGENSTERN RAFAEL CHEVROLET 4 NC 21 V.
46 70 JALAF MATIAS FORD 3 NC 22 V.
Prom.: 191,071 Km/h. R.de Vta.: 6 (Bessone) en la Vta.3 en 1m45s579/1000
a 192,686 Km/h.
17-07-05
Ricardo Moreno (Fuente: ACTC)
|