|
T.C.
en Buenos Aires - Clasificacion
N. Riva 7º, O. Martínez 14º y F.
Lifschitz 52º,
TURISMO CARRETERA - Clasificación General
Buenos Aires, - Sábado, 16/07/05 - 9/16
1 28 CIANTINI JOSE DODGE 1:43.743
2 14 AVENTIN DIEGO FORD 1:43.788 0.045
3 3 FONTANA NORBERTO DODGE 1:43.823 0.080
4 19 PONCE de LEON GABRIEL FORD 1:43.877 0.134
5 2 SILVA JUAN MANUEL FORD 1:43.984 0.241
6 6 BESSONE ERNESTO DODGE 1:44.127 0.384
7 36 RIVA NESTOR DODGE 1:44.136 0.393
8 32 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 1:44.219 0.476
9 27 ALAUX SERGIO CHEVROLET 1:44.226 0.483
10 40 GUARNACCIA SERGIO FORD 1:44.260 0.517
11 7 VERNA RAFAEL FORD 1:44.290 0.547
12 10 DI PALMA PATRICIO TORINO 1:44.292 0.549
13 4 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 1:44.301 0.558
14 1 MARTINEZ OMAR FORD 1:44.387 0.644
15 53 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 1:44.390 0.647
16 5 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 1:44.418 0.675
17 11 ACUNA FABIAN FORD 1:44.445 0.702
18 63 ETCHEGARAY MIGUEL ANGEL FORD 1:44.469 0.726
19 83 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 1:44.496 0.753
20 54 SOTO PABLO DODGE 1:44.519 0.776
21 37 GIANINI JUAN PABLO FORD 1:44.543 0.800
22 15 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 1:44.547 0.804
23 100 PICCINI MARTIN FORD 1:44.562 0.819
24 64 MARTIN HENRY FORD 1:44.571 0.828
25 17 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 1:44.607 0.864
26 25 UGALDE LIONEL FORD 1:44.645 0.902
27 12 MORIATIS EMANUEL FORD 1:44.645 0.902
28 23 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 1:44.658 0.915
29 45 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 1:44.713 0.970
30 20 DI PALMA LUIS JOSE CHEVROLET 1:44.744 1.001
31 16 ROSSI MATIAS CHEVROLET 1:44.745 1.002
32 34 ROBBIANI ARIEL FORD 1:44.746 1.003
33 42 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 1:44.749 1.006
34 93 JUAN MAXIMILIANO FORD 1:44.813 1.070
35 29 IGLESIAS FERNANDO FORD 1:44.820 1.077
36 21 RAMOS EDUARDO FORD 1:44.872 1.129
37 22 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 1:45.043 1.300
38 9 TRAVERSO JUAN MARIA TORINO 1:45.093 1.350
39 61 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 1:45.108 1.365
40 59 ZANATTA RENE CHEVROLET 1:45.147 1.404
41 26 URRETAVIZCAYA ROBERTO FORD 1:45.158 1.415
42 70 JALAF MATIAS FORD 1:45.212 1.469
43 24 SINELLI RAUL DODGE 1:45.254 1.511
44 69 RICKY JOSEPH CHEVROLET 1:45.297 1.554
45 30 TANONI OMAR CHEVROLET 1:45.297 1.554
46 38 BALZANO JAVIER CHEVROLET 1:45.298 1.555
47 55 NOLESI MATHIAS FORD 1:45.349 1.606
48 88 SMITH BRIAN FORD 1:45.424 1.681
49 13 PACHO ARIEL TORINO 1:45.446 1.703
50 35 TADEI GUSTAVO FORD 1:45.503 1.760
51 56 URTUBEY ALEJANDRO TORINO 1:45.790 2.047
52 74 LIFSCHITZ FEDERICO DODGE 1:45.851 2.108
53 85 HERNANDEZ LUIS ESTEBAN FORD 1:46.023 2.280
54 62 GIL BICELLA FACUNDO DODGE 1:46.092 2.349
55 80 ACEBAL MARIANO DODGE 1:46.151 2.408
56 94 MORGENSTERN RAFAEL CHEVROLET 1:46.227 2.484
57 81 CIANCAGLINI ARMANDO FORD 1:46.388 2.645
58 99 REX FORD 1:46.399 2.656
59 43 LA MANNA MARCELO CHEVROLET 1:46.607 2.864
60 86 VIDELE ROBERTO FORD 1:47.025 3.282
61 72 SOTRO WALTER TORINO 1:47.334 3.591
Promedio: 196,096 Km/h.
S/Tiempo: 41 (Salerno) 46 (Candela) y 76 (Bini).-
16-07-05
Ricardo Moreno (Fuente: ACTC)
|