|
TURISMO
CARRETERA en Bs.As. - Series
O. Martínez 8º, N. Riva 9º y F. Lifschitz ab.
SERIES
CLASIFICATORIAS
Buenos Aires, - Domingo, 01/05/2005 - 5/16
PRIMERA SERIE
1 14 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 6 10;27,318
2 6 BESSONE ERNESTO DODGE 6 10;27,921 0,603
3 12 MORIATIS EMANUEL FORD 6 10;30,203 2,885
4 4 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 6 10;35,484 8,166
5 17 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 6 10;35,508 8,190
6 20 DI PALMA LUIS JOSE CHEVROLET 6 10;35,672 8,354
7 11 ACUNA FABIAN FORD 6 10;36,016 8,698
8 21 RAMOS EDUARDO FORD 6 10;36,390 9,072
9 36 RIVA NESTOR DODGE 6 10;38,751 11,433
10 41 SALERNO RUBEN DODGE 6 10;39,864 12,546
11 45 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 6 10;42,076 14,758
12 42 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 6 10;45,062 17,744
13 44 BELLI DANIEL CHEVROLET 6 10;47,529 20,211
14 46 CANDELA ENRIQUE FORD 6 10;48,236 20,918
15 57 GIAVEDONI CARLOS CHEVROLET 6 10;48,727 21,409
16 43 LA MANNA MARCELO CHEVROLET 6 10;49,606 22,288
17 34 ROBBIANI ARIEL FORD 6 11;19,995 52,677
18 69 RICKY JOSEPH CHEVROLET 6 11;50,584 1;23,266
19 38 BALZANO JAVIER CHEVROLET 6 11;50,590 1;23,272
20 54 SOTO PABLO DODGE 6 12;07,420 1;40,102
Prom.: 194,577 Km/h.
R.de vuelta: 6 (Bessone) en Vta.5 en 1m44s548/1000 a 194,586 Km/h
Recargo: 38 (Balzano) por toque al 69 (Joseph)
SEGUNDA SERIE
1 28 CIANTINI JOSE DODGE 6 10;25,090
2 5 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 6 10;25,816 0,726
3 16 ROSSI MATIAS CHEVROLET 6 10;28,867 3,777
4 2 SILVA JUAN MANUEL FORD 6 10;30,402 5,312
5 23 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 6 10;30,831 5,741
6 9 TRAVERSO JUAN MARIA TORINO 6 10;31,161 6,071
7 27 ALAUX SERGIO CHEVROLET 6 10;33,241 8,151
8 22 CATALAN MAGNI JULIO C. DODGE 6 10;34,664 9,574
9 40 GUARNACCIA SERGIO FORD 6 10;36,123 11,033
10 83 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 6 10;36,636 11,546
11 37 GIANINI JUAN PABLO FORD 6 10;38,820 13,730
12 55 NOLESI MATHIAS FORD 6 10;39,211 14,121
13 93 JUAN MAXIMILIANO FORD 6 10;39,993 14,903
14 64 MARTIN HENRY FORD 6 10;41,482 16,392
15 25 UGALDE LIONEL FORD 6 10;42,239 17,149
16 80 ACEBAL MARIANO DODGE 6 10;42,828 17,738
17 59 ZANATTA RENE CHEVROLET 6 10;50,677 25,587
18 88 SMITH BRIAN FORD 6 11;23,072 57,982
19 99 REX FORD 5 11;05,166 1 V.
20 48 IGLESIAS NICOLAS FORD 1 1;49,369 5 V.
Prom.: 195,270 Km/h.
R.de vuelta: 16 (Rossi) en Vta. 3 en 1m44s572/1000 a 194,542 Km/h.
TERCERA SERIE
1 7 VERNA RAFAEL FORD 6 12;46,995
2 19 PONCE de LEON GABRIEL FORD 6 12;47,679 0,684
3 30 TANONI OMAR CHEVROLET 6 12;48,381 1,386
4 63 ETCHEGARAY MIGUEL FORD 6 12;48,638 1,643
5 3 FONTANA NORBERTO DODGE 6 12;49,799 2,804
6 39 MINERVINO LUIS CHEVROLET 6 12;50,540 3,545
7 29 IGLESIAS FERNANDO FORD 6 12;51,540 4,545
8 1 MARTINEZ OMAR FORD 6 12;52,294 5,299
9 100 PICCINI MARTIN FORD 6 12;53,217 6,222
10 10 DI PALMA PATRICIO TORINO 6 12;54,220 7,225
11 47 ARRAUSI CARLOS CHEVROLET 6 12;55,453 8,458
12 26 URRETAVIZCAYA ROBERTO FORD 6 12;56,056 9,061
13 61 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 6 12;58,844 11,849
14 53 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 6 13;00,007 13,012
15 56 URTUBEY ALEJANDRO TORINO 3 5;21,134 3 V
16 51 RAMA OSCAR CHEVROLET 3 5;25,284 3 V.
17 74 LIFSCHITZ FEDERICO DODGE 3 5;26,535 3 V.
18 70 JALAF MATIAS FORD 2 3;35,724 4 V.
19 13 PACHO ARIEL TORINO 1 1;45,795 5 V.
Prom.:159,143 Km/h.
R.de vuelta: 19 (P.de Leon) en Vta.3 en 1m45s020/1000 a 193,712
Km/h
Apercibimiento: 51 (Rama). N.L.: 32 (Iglesias, JM)
REPECHAJE
1 25 UGALDE LIONEL FORD 5 11;09,715
2 59 ZANATTA RENE CHEVROLET 5 11;10,690 0,975
3 57 GIAVEDONI CARLOS CHEVROLET 5 11;11,670 1,955
4 13 PACHO ARIEL TORINO 5 11;11,998 2,283
5 38 BALZANO JAVIER CHEVROLET 5 11;12,279 2,564
6 69 RICKY JOSEPH CHEVROLET 5 11;12,651 2,936
7 34 ROBBIANI ARIEL FORD 5 11;13,133 3,418
8 74 LIFSCHITZ FEDERICO DODGE 5 11;15,051 5,336
9 48 IGLESIAS NICOLAS FORD 5 11;15,552 5,837
10 54 SOTO PABLO DODGE 5 11;17,884 8,169
11 56 URTUBEY ALEJANDRO TORINO 5 11;27,132 17,417
12 99 REX FORD 5 12;14,136 1;04,421
13 80 ACEBAL MARIANO DODGE 2 3;33,930 3 V.
14 70 JALAF MATIAS FORD 2 3;37,622 3 V.
Prom.: 151,883 Km/h.
R.de Vta.: 34 (Robbiani) en la Vta.5 en 1m46s807/100 a 190,471 Km/h
Excluido: 43 (La Manna) por tecnica.
N.L.: 51 (Rama) y 88 (Smith)
01-05-05
Ricardo Moreno (Fuente: ACTC)
|