|
TURISMO
CARRETERA en Bs.As.
O. Martínez 9º, N. Riva 28º y F. Lifschitz 51º
Clasificación General
Buenos Aires, - Sábado, 30/04/2005 - 5/16
1 14 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 1:42.900
2 28 CIANTINI JOSE DODGE 1:43.222 0.322
3 19 PONCE de LEON GABRIEL FORD 1:43.312 0.412
4 17 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 1:43.499 0.599
5 5 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 1:43.513 0.613
6 7 VERNA RAFAEL FORD 1:43.515 0.615
7 12 MORIATIS EMANUEL FORD 1:43.524 0.624
8 2 SILVA JUAN MANUEL FORD 1:43.527 0.627
9 1 MARTINEZ OMAR FORD 1:43.638 0.738
10 6 BESSONE ERNESTO DODGE 1:43.702 0.802
11 16 ROSSI MATIAS CHEVROLET 1:43.711 0.811
12 3 FONTANA NORBERTO DODGE 1:43.721 0.821
13 4 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 1:43.905 1.005
14 23 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 1:44.009 1.109
15 63 ETCHEGARAY MIGUEL FORD 1:44.010 1.110
16 20 DI PALMA LUIS JOSE CHEVROLET 1:44.013 1.113
17 27 ALAUX SERGIO CHEVROLET 1:44.087 1.187
18 30 TANONI OMAR CHEVROLET 1:44.110 1.210
19 11 ACUNA FABIAN FORD 1:44.129 1.229
20 22 CATALAN MAGNI JULIO C. DODGE 1:44.191 1.291
21 39 MINERVINO LUIS CHEVROLET 1:44.224 1.324
22 21 RAMOS EDUARDO FORD 1:44.234 1.334
23 9 TRAVERSO JUAN MARIA TORINO 1:44.277 1.377
24 29 IGLESIAS FERNANDO FORD 1:44.335 1.435
25 54 SOTO PABLO DODGE 1:44.349 1.449
26 40 GUARNACCIA SERGIO FORD 1:44.357 1.457
27 100 PICCINI MARTIN FORD 1:44.375 1.475
28 36 RIVA NESTOR DODGE 1:44.433 1.533
29 83 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 1:44.460 1.560
30 13 PACHO ARIEL TORINO 1:44.474 1.574
31 34 ROBBIANI ARIEL FORD 1:44.484 1.584
32 55 NOLESI MATHIAS FORD 1:44.672 1.772
33 47 ARRAUSI CARLOS CHEVROLET 1:44.695 1.795
34 42 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 1:44.707 1.807
35 37 GIANINI JUAN PABLO FORD 1:44.747 1.847
36 10 DI PALMA PATRICIO TORINO 1:44.819 1.919
37 45 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 1:44.861 1.961
38 25 UGALDE LIONEL FORD 1:44.901 2.001
39 56 URTUBEY ALEJANDRO TORINO 1:44.906 2.006
40 41 SALERNO RUBEN DODGE 1:44.924 2.024
41 93 JUAN MAXIMILIANO FORD 1:44.965 2.065
42 70 JALAF MATIAS FORD 1:44.995 2.095
43 44 BELLI DANIEL CHEVROLET 1:45.063 2.163
44 64 MARTIN HENRY FORD 1:45.074 2.174
45 26 URRETAVIZCAYA ROBERTO FORD 1:45.092 2.192
46 43 LA MANNA MARCELO CHEVROLET 1:45.104 2.204
47 99 REX FORD 1:45.191 2.291
48 32 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 1:45.198 2.298
49 46 CANDELA ENRIQUE FORD 1:45.208 2.308
50 59 ZANATTA RENE CHEVROLET 1:45.224 2.324
51 74 LIFSCHITZ FEDERICO DODGE 1:45.226 2.326
52 38 BALZANO JAVIER CHEVROLET 1:45.235 2.335
53 88 SMITH BRIAN FORD 1:45.267 2.367
54 51 RAMA OSCAR CHEVROLET 1:45.485 2.485
55 69 RICKY JOSEPH CHEVROLET 1:45.488 2.588
56 80 ACEBAL MARIANO DODGE 1:45.560 2.660
57 53 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 1:45.581 2.681
58 57 GIAVEDONI CARLOS CHEVROLET 1:45.630 2.730
59 48 IGLESIAS NICOLAS FORD 1:45.814 2.914
60 61 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 1:45.829 2.929
Excluídos por el 103%
61 85 HERNANDEZ LUIS (H) FORD 1:46.053 3.153
62 68 MISERDA CARLOS DODGE 1:46.219 3.319
63 72 SOTRO WALTER TORINO 1:46.395 3.495
64 86 VIDELE ROBERTO FORD 1:47.836 4.936
65 87 BIANCHI FABIAN FORD 1:47.880 4.980
66 78 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 1:48.093 5.193
67 90 CUTINI HUGO CHEVROLET 1:48.152 5.252
68 95 SUAREZ CRISTIAN DODGE 1:48.724 5.824
Promedio: 197,703 Km/h.
103% = 3"087/1000 - 61° posición
30-04-05
Ricardo Moreno (Fuente: ACTC)
|