T.C. en Bs.As. - Series y Final
O. Martínez 14°, Lifschitz 22° y Riva no largó

TURISMO CARRETERA - SERIES CLASIFICATORIAS
Buenos Aires - Domingo, 04/06/06 - 7/16

PRIMERA SERIE

1 7 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 6 12;23,103
2 8 CIANTINI JOSE DODGE 6 12;23,484 0,381
3 21 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 6 12;24,169 1,066
4 9 PONCE de LEON GABRIEL FORD 6 12;26,447 3,344
5 33 UGALDE LIONEL FORD 6 12;26,906 3,803
6 15 BESSONE ERNESTO TORINO 6 12;29,026 5,923
7 17 PACHO ARIEL TORINO 6 12;30,565 7,462
8 18 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 6 12;31,783 8,680
9 2 VERNA RAFAEL FORD 6 12;32,175 9,072
10 37 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 6 12;32,693 9,590
11 66 GIL BICELLA FACUNDO DODGE 6 12;35,431 12,328
12 85 OKULOVICH CARLOS CHEVROLET 6 12;37,732 14,629
13 54 SINELLI RAUL DODGE 6 12;40,394 17,291
14 100 DIRUSCIO SEBASTIAN DODGE 6 12;46,376 23,273
15 68 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 6 12;46,719 23,616
16 101 CASTELLANO JONATAN DODGE 6 12;48,053 24,950
17 27 ROBBIANI ARIEL FORD 6 12;58,693 35,590
18 60 SOTRO WALTER TORINO 6 13;23,242 1;00,139
19 63 ACEBAL MARIANO CHEVROLET 2 3;48,402 4 V.
20 40 TADEI GUSTAVO FORD 1 1;45,167 5 V.
21 91 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 1 1;46,721 5 V.
22 43 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 1 1;47,756 5 V.
Prom.: 164,259 Km/h. R.de vuelta: 33 (Ugalde) en Vta.4 en 1m45s738/1000 a 192,396 Km/h

SEGUNDA SERIE

1 16 DI PALMA PATRICIO TORINO 6 10;28,070
2 5 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 6 10;33,261 5,191
3 29 RAMOS EDUARDO FORD 6 10;37,203 9,133
4 11 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 6 10;37,344 9,274
5 3 MORIATIS EMANUEL FORD 6 10;39,710 11,640
6 19 TANONI OMAR CHEVROLET 6 10;40,336 12,266
7 80 MULET LEANDRO CHEVROLET 6 10;41,226 13,156
8 14 DI PALMA MARCOS TORINO 6 10;41,384 13,314
9 65 CORONAS WALDEMAR DODGE 6 10;42,900 14,830
10 23 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 6 10;43,583 15,513
11 75 LOGARZO PEDRO FORD 6 10;46,402 18,332
12 67 CIANCAGLINI ARMANDO FORD 6 10;47,223 19,153
13 39 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 6 10;47,342 19,272
14 83 VIDELE ROBERTO DODGE 6 10;59,862 31,792
15 51 NOLESI MATHIAS FORD 6 11;01,335 33,265
16 10 FONTANA NORBERTO DODGE 6 11;02,604 34,534
17 38 PICCINI MARTIN FORD 6 11;06,290 38,220
18 32 URRETAVIZCAYA ROBERTO FORD 6 11;08,152 40,082
19 82 LAUZURICA SEBASTIAN DODGE 6 11;15,699 47,629
20 59 ARRAUSI CARLOS CHEVROLET 6 11;16,405 48,335
21 22 ALAUX SERGIO CHEVROLET 6 11;22,872 54,802
22 49 RICKY JOSEPH CHEVROLET 6 11;35,862 1;07,792
23 50 RIVA NESTOR TORINO 1 1;50,877 5 V.
Prom.:194,344 Km/h.
R.de vuelta: 16 (Di Palma, P) en Vta.2 en 1m44s911/1000 a 193,913 Km/h

TERCERA SERIE
1 25 ACUNA FABIAN FORD 6 10;29,379
2 1 SILVA JUAN MANUEL FORD 6 10;29,887 0,508
3 4 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 6 10;30,966 1,587
4 30 SOTO PABLO DODGE 6 10;32,345 2,966
5 24 ROSSI MATIAS CHEVROLET 6 10;32,570 3,191
6 42 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 6 10;33,196 3,817
7 12 DI PALMA LUIS JOSE DODGE 6 10;35,400 6,021
8 6 MARTINEZ OMAR FORD 6 10;37,674 8,295
9 36 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 6 10;38,095 8,716
10 31 GUARNACCIA SERGIO FORD 6 10;50,536 21,157
11 52 CANDELA ENRIQUE FORD 6 10;52,868 23,489
12 74 DI MARCO JUAN CARLOS DODGE 6 10;54,585 25,206
13 35 GIANINI JUAN PABLO FORD 6 10;54,729 25,350
14 47 ZANATTA RENE DODGE 6 10;55,370 25,991
15 71 SAVINO JOSE FORD 6 10;58,982 29,603
16 34 LIFSCHITZ FEDERICO DODGE 6 10;59,850 30,471
17 62 MINERVINO LUIS CHEVROLET 6 11;22,899 53,520
18 44 JUAN MAXIMILIANO FORD 5 11;14,343 1 V.
19 57 SALERNO RUBEN DODGE 5 11;39,727 1 V.
20 45 JALAF MATIAS FORD 4 7;15,545 2 V.
21 26 IGLESIAS FERNANDO CHEVROLET 4 7;26,874 2 V.
Prom.: 193,940 km/h.
R.de vta: 4 (Aventin) en Vta.3 en 1m44s924/1000 a 193,889 Km/h.
N.R.P.: 53 (Balzano).

TURISMO CARRETERA - FINAL
1 4 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 25 46;29,440
2 16 DI PALMA PATRICIO TORINO 25 46;29,879 0,439
3 25 ACUNA FABIAN FORD 25 46;30,672 1,232
4 7 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 25 46;31,131 1,691
5 3 MORIATIS EMANUEL FORD 25 46;31,344 1,904
6 8 CIANTINI JOSE DODGE 25 46;32,559 3,119
7 21 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 25 46;36,102 6,662
8 5 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 25 46;36,551 7,111
9 15 BESSONE ERNESTO TORINO 25 46;42,114 12,674
10 11 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 25 46;44,028 14,588
11 23 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 25 46;44,272 14,832
12 9 PONCE de LEON GABRIEL FORD 25 46;46,570 17,130
13 17 PACHO ARIEL TORINO 25 46;49,241 19,801
14 6 MARTINEZ OMAR FORD 25 46;51,538 22,098
15 1 SILVA JUAN MANUEL FORD 25 46;52,171 22,731
16 37 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 25 46;59,007 29,567
17 100 DIRUSCIO SEBASTIAN DODGE 25 46;59,032 29,592
18 51 NOLESI MATHIAS FORD 25 47;04,790 35,350
19 35 GIANINI JUAN PABLO FORD 25 47;06,919 37,479
20 47 ZANATTA RENE DODGE 25 47;16,290 46,850
21 54 SINELLI RAUL DODGE 25 47;17,142 47,702
22 34 LIFSCHITZ FEDERICO DODGE 25 47;19,636 50,196
23 85 OKULOVICH CARLOS CHEVROLET 25 47;23,079 53,639
24 101 CASTELLANO JONATAN DODGE 25 47;30,767 1;01,327
25 83 VIDELE ROBERTO DODGE 25 47;32,814 1;03,374
26 74 DI MARCO JUAN CARLOS DODGE 25 47;59,884 1;30,444
27 31 GUARNACCIA SERGIO FORD 25 48;24,870 1;55,430
28 80 MULET LEANDRO CHEVROLET 24 46;55,427 1 V.
29 19 TANONI OMAR CHEVROLET 24 47;17,465 1 V.
30 75 LOGARZO PEDRO FORD 23 47;10,826 2 V.
31 2 VERNA RAFAEL FORD 23 47;31,799 2 V.
32 14 DI PALMA MARCOS TORINO 22 42;27,065 3 V.
33 24 ROSSI MATIAS CHEVROLET 20 37;40,593 5 V.
34 36 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 20 37;58,398 5 V.
35 68 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 20 38;16,643 5 V.
36 30 SOTO PABLO DODGE 18 34;09,509 7 V.
37 10 FONTANA NORBERTO DODGE 16 NC 30;37,949 9 V.
38 66 GIL BICELLA FACUNDO DODGE 15 28;58,761 10 V.
39 39 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 15 29;19,874 10 V.
40 52 CANDELA ENRIQUE FORD 14 27;07,081 11 V.
41 42 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 14 27;27,770 11 V.
42 71 SAVINO JOSE FORD 9 16;14,737 16 V.
43 67 CIANCAGLINI ARMANDO FORD 6 11;36,521 19 V.
44 18 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 6 11;38,912 19 V.
45 12 DI PALMA LUIS JOSE DODGE 4 7;08,764 21 V.
46 29 RAMOS EDUARDO FORD 3 5;20,677 22 V.
47 65 CORONAS WALDEMAR DODGE 3 5;25,610 22 V.
Promedio: 182,327 Km/h.
R.de Vta.: 4 (Aventin) en la Vta.3 en 1m45s069/1000 a 193,621 Km/h.
N.R.P.: 33 (Ugalde).

04-06-06 Ricardo Moreno (Fuente: ACTC)
 

Volver a la pagina Principal